Fecha 1
Viernes 30 de Agosto.20 hs.
Sistema suizo a 5 rondas. Ritmo de Juego 8m+4s
Fecha 2
Viernes 20 de Septiembre. 20hs
Sistema suizo a 5 rondas. Ritmo de juego 8m+4s
Fecha 3
Lunes 21 de octubre. 20hs
Sistema suizo a 5 rondas. Ritmo de juego 8m+4s
Fecha 4
Viernes 29 de noviembre. 20hs
Sistema suizo a 5 rondas. Ritmo de juego 8m+4s
miércoles, 28 de agosto de 2019
miércoles, 21 de agosto de 2019
Se viene la Primera ronda de la COPA Banfield 2018-19
Copa Banfield 2018-19 | ||||||||
Primera ronda (Del 26.08 al 10.09) | ||||||||
(Dos partidas a 60m+30s-Dos partidas 20m+10s+Armagedon 7m+3s vs 10m+3s) | ||||||||
Match1 | P1 | P2 | D1 | D2 | A | Pts | ||
Mario Michno | ||||||||
Luján Palomares | ||||||||
Match 2 | P1 | P2 | D1 | D2 | A | Pts | ||
Alejandro Quiro Díaz | ||||||||
Darío Ianzito | ||||||||
Match 3 | P1 | P2 | D1 | D2 | A | Pts | ||
Pedro Poci | ||||||||
Gabriel Ruiz | ||||||||
Match 4 | P1 | P2 | D1 | D2 | A | Pts | ||
Ignacio Quiro Díaz | ||||||||
Leonardo Giannotti | ||||||||
Cuartos de Final | ||||||||
(Dos partidas a 60m+30s-Dos partidas 20m+10s+Armagedon 7m+3s vs 10m+3s) | ||||||||
Match 5 | P1 | P2 | D1 | D2 | A | Pts | ||
Ganador Match1 | ||||||||
MF Enrique Garzón | ||||||||
Match 6 | P1 | P2 | D1 | D2 | A | Pts | ||
Ganador Match 2 | ||||||||
Elián Rey | ||||||||
Match 7 | P1 | P2 | D1 | D2 | A | Pts | ||
Ganador Match 3 | ||||||||
Roberto Lo Presti | ||||||||
Match 8 | P1 | P2 | D1 | D2 | A | Pts | ||
Ganador Match 4 | ||||||||
Fernando Dellepiani | ||||||||
Variaciones de ELO tras el IRT Sub23 de FASGBA disputado en el CAB
1er Abierto IRT Sub 23 FASGBA 2019 - Argentina start: 2019-07-31 more info
Para más info ingresar a la Web de FIDE: https://ratings.fide.com/tournament_report.phtml?event16=225130
More information: The full list of Argentina tournaments received for September 2019
ID | Name | Fed | Title | Rc | Rp | W | N | K*change |
193020 | Rojo, Gonzalo | ARG | 1523 | 5.50 | 6 | 34.8 | ||
180378 | Hugenet, Bruno | ARG | 1533 | 4.50 | 6 | 18.4 | ||
164380 | Ruiz, Gabriel | ARG | 1552 | 2.50 | 5 | 39.6 | ||
152943 | Quiro Diaz, Ignacio | ARG | 1504 | 2.50 | 5 | -16 | ||
169412 | Esquivel, Belen | ARG | 1588 | 2.00 | 4 | -2.8 | ||
131644 | Fiorenza, Brandon | ARG | 1390 | 1390 | 2.00 | 4 | 0 | |
139076 | Palomares, Lujan | ARG | 1491 | 1.00 | 3 | -1.2 | ||
175374 | Rodriguez Pinto, Bruno | ARG | 1476 | 1.00 | 3 | -37.6 | ||
195197 | Sequeira, Tomas | ARG | 1343 | 1218 | 1.00 | 3 | 0 | |
180386 | Medina, Ivan Ezequiel | ARG | 1647 | 1.00 | 3 | -2 | ||
148652 | Aranibar, Osvaldo | ARG | 1472 | 1347 | 1.00 | 3 | 0 | |
180327 | Benitez, Tomas | ARG | 1415 | 1222 | 0.50 | 2 | 0 | |
169242 | Jara Molina, Abril Selene | ARG | 1429 | 0.50 | 4 | -6 | ||
169340 | Quiro Diaz, Alejandro Nahuel | ARG | 1404 | 0.50 | 2 | -11.2 | ||
195189 | Flores, Ivan | ARG | 1323 | 1130 | 0.50 | 2 | 0 | |
180319 | Benitez, Santiago | ARG | 1331 | 531 | 0.00 | 5 | 0 | |
180300 | Benitez, Bernardo | ARG | 1445 | 645 | 0.00 | 2 | 0 | |
169609 | Suarez Saavedra, Lourdes | ARG | 1366 | 0.00 | 1 | -16 | ||
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, K*change - rating change for a player in given tournament |
More information: The full list of Argentina tournaments received for September 2019
Para más info ingresar a la Web de FIDE: https://ratings.fide.com/tournament_report.phtml?event16=225130
viernes, 9 de agosto de 2019
IRT FASGBA Sub23 en Banfield
Del 31 de Julio al 3 de Agosto se realizó el I IRT Sub 23 válido para el ranking FASGBA en nuestra sede social.
Dicha actividad estuvo promocionada y organizada por la Sub Comisión de Ajedrez Formativo y Educativo de nuestra Federación y le permitió a nuestros jóvenes ajedrecistas, tener una competencia intensa e interesante.
Estas fueron las posiciones finales
En simultáneo se realizó un torneo promocional que fue ganado por Demián Trosch seguido por Lisandro Diez y Valentin Loursac.
En breve publicaremos las mejores partidas y momentos trascendentes de este torneo.
Dicha actividad estuvo promocionada y organizada por la Sub Comisión de Ajedrez Formativo y Educativo de nuestra Federación y le permitió a nuestros jóvenes ajedrecistas, tener una competencia intensa e interesante.
Estas fueron las posiciones finales
Clasificación Final | |||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 1 | Rojo Gonzalo | 1755 | ARG | SIRE | 5,5 | 0,0 |
2 | 2 | Hugenet Bruno | 1682 | ARG | CAR | 4,5 | 0,0 |
3 | 3 | Esquivel Belen | 1604 | ARG | CAVP | 4,0 | 1,0 |
4 | 6 | Medina Iván Ezequiel | 1533 | ARG | AWA | 4,0 | 0,0 |
5 | 7 | Ruiz Gabriel | 1381 | ARG | CAB | 3,5 | 0,0 |
6 | 5 | Quiro Diaz Ignacio | 1583 | ARG | CAB | 3,5 | 0,0 |
7 | 18 | Sequeira Tomas | 0 | ARG | UNLa | 3,5 | 0,0 |
8 | 16 | Fiorenza Brandon | 0 | ARG | CAT | 3,5 | 0,0 |
9 | 9 | Suarez Saavedra Lourdes | 1297 | ARG | CNSG | 3,5 | 0,0 |
10 | 12 | Aranibar Osvaldo | 0 | ARG | CAVP | 3,0 | 0,0 |
11 | 4 | Rodriguez Pinto Bruno | 1593 | ARG | JC | 2,5 | 0,0 |
12 | 11 | Jara Molina Abril Selene | 1128 | ARG | CAQ | 2,5 | 0,0 |
13 | 10 | Quiro Diaz Alejandro Nahuel | 1280 | ARG | CAB | 2,5 | 0,0 |
14 | 8 | Palomares Luján | 1366 | ARG | CAB | 2,5 | 0,0 |
15 | 15 | Benitez Tomas | 0 | ARG | SIRE | 2,5 | 0,0 |
16 | 17 | Flores Ivan | 0 | ARG | CAB | 2,0 | 0,0 |
17 | 13 | Benitez Bernardo | 0 | ARG | SIRE | 1,5 | 0,0 |
18 | 14 | Benitez Santiago | 0 | ARG | SIRE | 0,0 | 0,0 |
En simultáneo se realizó un torneo promocional que fue ganado por Demián Trosch seguido por Lisandro Diez y Valentin Loursac.
En breve publicaremos las mejores partidas y momentos trascendentes de este torneo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)