Resultados
1. Ronda el 2019/08/31 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Adad Carlos | 2074 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ianzito Darío | 1790 | 8 | ||
2 | 9 | Solores Mariano | 1786 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kovacec Estanslao | 1931 | 3 | ||
3 | 7 | Arias Manuel | 1805 | 0 | 0 - 1 | 0 | Poci Pedro | 1738 | 11 | ||
4 | 2 | Santillán Miguel | 1943 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
5 | 4 | Castelli Marcelo | 1915 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 5 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
7 | 6 | Palma Angel | 1889 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 10 | Hugenet Bruno | 1746 | 0 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 3 | Kovacec Estanslao | ARG | 1931 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0,69 | 0,31 | |
8 | Ianzito Darío | ARG | 1790 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0,16 | 0,84 | ||
11 | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0,41 | 0,59 | ||
4 | 2 | Santillán Miguel | ARG | 1943 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Castelli Marcelo | ARG | 1915 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Palma Angel | ARG | 1889 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Hugenet Bruno | ARG | 1746 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2074 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,84 | -0,84 | |
7 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,59 | -0,59 | ||
9 | Solores Mariano | ARG | 1786 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,31 | -0,31 |
Emparejamientos
2. Ronda el 2019/09/07 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Kovacec Estanslao | 1931 | 1 | 1 | Ianzito Darío | 1790 | 8 | |||
2 | 11 | Poci Pedro | 1738 | 1 | ½ | Santillán Miguel | 1943 | 2 | |||
3 | 5 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | ½ | ½ | Castelli Marcelo | 1915 | 4 | |||
4 | 10 | Hugenet Bruno | 1746 | ½ | 0 | Adad Carlos | 2074 | 1 | |||
5 | 7 | Arias Manuel | 1805 | 0 | 1 | bye | |||||
6 | 6 | Palma Angel | 1889 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 9 | Solores Mariano | 1786 | 0 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario