Clasificación final
(Los 7 primeros clasificaron al Superior FASGBA 2019/20)
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts | Res. | ||||||||||
1 | 6 | Rojo Gonzalo | 1792 | ARG | 17 | b | 1 | 4 | w | ½ | 12 | b | 1 | 3 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4,5 | 0,0 |
2 | 1 | Santillán Miguel | 1951 | ARG | - | - | ½ | 9 | w | 1 | 8 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | b | 0 | 3,5 | 0,0 |
3 | 8 | Giannotti Leonardo | 1741 | ARG | - | - | ½ | 15 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | b | 0 | 7 | w | 1 | 3,5 | 0,0 |
4 | 7 | Medina Iván | 1778 | ARG | 16 | w | 1 | 1 | b | ½ | 7 | w | 1 | 2 | b | 0 | 9 | w | 1 | 3,5 | 0,0 |
5 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1900 | ARG | 6 | w | ½ | 11 | b | 1 | 3 | w | 0 | 16 | b | ½ | 13 | - | + | 3,0 | 0,5 |
6 | 10 | Ruiz Gabriel | 1721 | ARG | 5 | b | ½ | 13 | - | - | 17 | w | 1 | 13 | b | 1 | 8 | w | ½ | 3,0 | 0,5 |
7 | 5 | Arias Manuel | 1805 | ARG | - | - | ½ | 10 | w | 1 | 4 | b | 0 | 8 | w | 1 | 3 | b | 0 | 2,5 | 0,0 |
8 | 11 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | ARG | 13 | b | 1 | 12 | w | 1 | 2 | w | 0 | 7 | b | 0 | 6 | b | ½ | 2,5 | 0,0 |
9 | 12 | Garay Leonardo | 1663 | ARG | - | - | ½ | 2 | b | 0 | 14 | - | + | 11 | w | 1 | 4 | b | 0 | 2,5 | 0,0 |
10 | 16 | Bossio Miguel | 1602 | ARG | - | - | ½ | 7 | b | 0 | 11 | w | 0 | 14 | w | 1 | 12 | - | + | 2,5 | 0,0 |
11 | 9 | Palomares Joaquín | 1726 | ARG | - | - | ½ | 5 | w | 0 | 10 | b | 1 | 9 | b | 0 | 17 | - | + | 2,5 | 0,0 |
12 | 4 | Galgano Matías | 1811 | ARG | 14 | w | 1 | 8 | b | 0 | 1 | w | 0 | 17 | b | 1 | 10 | - | - | 2,0 | 0,0 |
13 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | ARG | 8 | w | 0 | 6 | - | + | 16 | b | 1 | 6 | w | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 0,0 |
14 | 14 | Carabajal Natalia | 1634 | ARG | 12 | b | 0 | 17 | w | ½ | 9 | - | - | 10 | b | 0 | 16 | w | 1 | 1,5 | 0,0 |
15 | 17 | Rebolini Alfredo | 1602 | ARG | - | - | ½ | 3 | b | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1,5 | 0,0 |
16 | 15 | Palomares Luján | 1610 | ARG | 4 | b | 0 | - | - | 1 | 13 | w | 0 | 5 | w | ½ | 14 | b | 0 | 1,5 | 0,0 |
17 | 13 | Tula Víctor | 1646 | ARG | 1 | w | 0 | 14 | b | ½ | 6 | b | 0 | 12 | w | 0 | 11 | - | - | 0,5 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario