miércoles, 6 de diciembre de 2017
martes, 5 de diciembre de 2017
Ignacio Quiro Díaz y Marcelo Castelli ganaron los dos primeros torneo del Circuito de Blitz de fin de año
Torneo 1 / Ritmo de juego 3m+2s Sistema suizo a 5 rondas (dobles)
___________________________________________________
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 4 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | ARG | 8 | 0 |
2 | 1 | Dellepiani Fernando | 2070 | ARG | 7 | 0 |
3 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1878 | ARG | 6 | 0 |
4 | 7 | Michno Mario | 1680 | ARG | 5 | 0 |
5 | 3 | D'damo Claudio | 1870 | ARG | 5 | 0 |
6 | 6 | Ianzito Darío | 1681 | ARG | 5 | 0 |
7 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | ARG | 3 | 0 |
8 | 5 | Pretzel Enrique | 1700 | ARG | 0 | 0 |
Torneo 2 / Ritmo de Juego 5m+3s. Sistema suizo a 6 rondas
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 2 | Castelli Marcelo | 1947 | ARG | 6 | 0 |
2 | 1 | Dellepiani Fernando | 2072 | ARG | 4,5 | 0 |
3 | 4 | D'adamo Claudio | 1872 | ARG | 4 | 0 |
4 | 6 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | ARG | 4 | 0 |
5 | 8 | Ianzito Darío | 1681 | ARG | 3 | 0 |
6 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 1600 | ARG | 3 | 0 |
7 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | ARG | 3 | 0 |
8 | 5 | Giannotti Leonardo | 1745 | ARG | 3 | 0 |
9 | 3 | Villanueva Hugo | 1942 | ARG | 2,5 | 0 |
10 | 7 | Pinto Natalia | 1700 | ARG | 2 | 0 |
11 | 9 | Michno Mario | 1678 | ARG | 1 | 0 |
El próximo lunes 11 de diciembre desde las 19.45 hs se jugará el torneo de la serie a un ritmo de 7m+3segundos por sistema suizo a 5/6 rondas.
En breve la tabla de posiciones con el puntaje acumulado.
lunes, 4 de diciembre de 2017
Carlos Adad se quedó con el Sabatino LVII válido para el ranking FASGBA
Resultados
5. Ronda el 2017/12/02
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 12 | Bossio Miguel | 1641 | 3 | 0 - 1 | 3 | Adad Carlos | 2096 | 1 | ||
2 | 2 | Villanueva Hugo | 1942 | 3 | 1 - 0 | 3 | Giannotti Leonardo | 1745 | 5 | ||
3 | 9 | Alonso Floreal | 1701 | 2½ | + - - | 2½ | Poci Pedro | 1738 | 7 | ||
4 | 10 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | 2 | 0 - 1 | 2½ | González Carlos | 1804 | 3 | ||
5 | 4 | Arias Manuel | 1789 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ruiz Gabriel | 1619 | 16 | ||
6 | 6 | Gutiérrez Leonel | 1738 | 1½ | + - - | 1½ | Tula Víctor Hugo | 1600 | 18 | ||
7 | 13 | Retamoso Javier | 1636 | 1½ | - - + | 1½ | Giorgi Raúl | 1714 | 8 | ||
8 | 14 | Rebollini Alfredo | 1627 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ianzito Darío | 1681 | 11 | ||
9 | 17 | Flores Carlos | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | 15 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2096 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 11,50 | 4 | 3,5 | 3,62 | -0,12 | |
2 | 2 | Villanueva Hugo | ARG | 1942 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 13,00 | 3 | 3 | 2,26 | 0,74 | |
3 | 9 | Alonso Floreal | ARG | 1701 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 9,00 | 4 | 2,5 | 1,59 | 0,91 | |
4 | 3 | González Carlos | ARG | 1804 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 8,75 | 4 | 3 | 2,21 | 0,79 | |
5 | 12 | Bossio Miguel | ARG | 1641 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 8,00 | 4 | 2,5 | 1,23 | 1,27 | |
6 | 5 | Giannotti Leonardo | ARG | 1745 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 7,50 | 4 | 2,5 | 2,02 | 0,48 | |
7 | 4 | Arias Manuel | ARG | 1789 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 7,00 | 5 | 3 | 2,53 | 0,47 | |
8 | 7 | Poci Pedro | ARG | 1738 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 5,00 | 3 | 2 | 1,63 | 0,37 | |
9 | 8 | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 3,50 | 4 | 1,5 | 2,27 | -0,77 | |
10 | 11 | Ianzito Darío | ARG | 1681 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 3,00 | 5 | 2,5 | 2,36 | 0,14 | |
11 | 6 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1738 | 2,5 | 0,0 | 6,0 | 3,25 | 4 | 1,5 | 2,52 | -1,02 | |
12 | 10 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1701 | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 3,50 | 5 | 2 | 2,43 | -0,43 | |
13 | 16 | Ruiz Gabriel | ARG | 1619 | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 4,00 | 2 | 0,5 | 0,65 | -0,15 | |
14 | 15 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1622 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 2,75 | 4 | 1,5 | 1,70 | -0,20 | |
15 | 13 | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 3,00 | 2 | 0,5 | 0,63 | -0,13 | |
16 | 18 | Tula Víctor Hugo | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 3,00 | 2 | 0,5 | 0,81 | -0,31 | |
17 | 14 | Rebollini Alfredo | ARG | 1627 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 3,00 | 5 | 1,5 | 2,03 | -0,53 | |
18 | 17 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 0,50 | 4 | 0 | 1,51 | -1,51 |
jueves, 30 de noviembre de 2017
Marcelo Castelli se quedó con la Primera preliminar.
Resultados
5. Ronda el 2017/11/27
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | D'adamo Claudio | 1870 | 3 | ½ - ½ | 3½ | Castelli Marcelo | 1957 | 1 | ||
2 | 4 | Juárez Leticia | 1779 | 3 | + - - | 3 | Giannotti Leonardo | 1745 | 6 | ||
3 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | 1½ | 0 - 1 | 2½ | Mazza Guillermo | 1747 | 5 | ||
4 | 10 | Ianzito Darío | 1681 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Poci Pedro | 1738 | 7 | ||
5 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Pretzel Enrique | 1700 | 9 | ||
6 | 3 | Culaitis Ariel | 1815 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 11 | Retamoso Javier | 1636 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | |
1 | 1 | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 4,0 | 1,0 | 14,5 | 9,0 | 11,00 | 5 | 4 | 3,59 | 0,41 | |
2 | 4 | Juárez Leticia | ARG | 1779 | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | 11,50 | 4 | 3 | 1,82 | 1,18 | |
3 | 2 | D'adamo Claudio | ARG | 1870 | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 8,5 | 8,00 | 5 | 3,5 | 3,20 | 0,30 | |
4 | 5 | Mazza Guillermo | ARG | 1747 | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 7,5 | 7,00 | 5 | 3,5 | 2,49 | 1,01 | |
5 | 6 | Giannotti Leonardo | ARG | 1745 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 7,5 | 5,50 | 4 | 3 | 1,91 | 1,09 | |
6 | 7 | Poci Pedro | ARG | 1738 | 2,5 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 4,00 | 3 | 1 | 1,29 | -0,29 | |
7 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1701 | 2,5 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | 3,25 | 4 | 2 | 2,08 | -0,08 | |
8 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1622 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 9,5 | 3,25 | 4 | 1 | 1,24 | -0,24 | |
9 | 3 | Culaitis Ariel | ARG | 1815 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 8,0 | 1,00 | 3 | 1 | 1,57 | -0,57 | |
10 | 9 | Pretzel Enrique | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | 1,00 | 5 | 1 | 2,08 | -1,08 | |
11 | 10 | Ianzito Darío | ARG | 1681 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | 6,5 | 2,00 | 5 | 1 | 2,29 | -1,29 | |
12 | 11 | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 0,5 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | -0,00 |
Jugadores del 1ro al 7clasificados a la siguiente fase. (Marcelo Castelli ya estaba clasificado por tener +1900)
En marzo se jugará una nueva preliminar que entregará 3 plazas.
La siguiente fase (semifinal), estará conformada por estos claificados, más los que tengan +2000.
La final la jugarán 6 jugadores por sistema americano.
A la final ya clasificados MF Enrique Grazón, Roberto Lo Presti y Fernando Dellepiani
Suscribirse a:
Entradas (Atom)