Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 4 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | ARG | 8 | 0 |
2 | 1 | Dellepiani Fernando | 2070 | ARG | 7 | 0 |
3 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1878 | ARG | 6 | 0 |
4 | 7 | Michno Mario | 1680 | ARG | 5 | 0 |
5 | 3 | D'damo Claudio | 1870 | ARG | 5 | 0 |
6 | 6 | Ianzito Darío | 1681 | ARG | 5 | 0 |
7 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | ARG | 3 | 0 |
8 | 5 | Pretzel Enrique | 1700 | ARG | 0 | 0 |
Torneo 2 / Ritmo de Juego 5m+3s. Sistema suizo a 6 rondas
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 2 | Castelli Marcelo | 1947 | ARG | 6 | 0 |
2 | 1 | Dellepiani Fernando | 2072 | ARG | 4,5 | 0 |
3 | 4 | D'adamo Claudio | 1872 | ARG | 4 | 0 |
4 | 6 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | ARG | 4 | 0 |
5 | 8 | Ianzito Darío | 1681 | ARG | 3 | 0 |
6 | 11 | Rodriguez Pinto Bruno | 1600 | ARG | 3 | 0 |
7 | 10 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | ARG | 3 | 0 |
8 | 5 | Giannotti Leonardo | 1745 | ARG | 3 | 0 |
9 | 3 | Villanueva Hugo | 1942 | ARG | 2,5 | 0 |
10 | 7 | Pinto Natalia | 1700 | ARG | 2 | 0 |
11 | 9 | Michno Mario | 1678 | ARG | 1 | 0 |
El próximo lunes 11 de diciembre desde las 19.45 hs se jugará el torneo de la serie a un ritmo de 7m+3segundos por sistema suizo a 5/6 rondas.
En breve la tabla de posiciones con el puntaje acumulado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario