Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | Gaitan Juan Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Diletto Nahuel | 19 | ||
2 | 3 | Bustamante Leonidas | 1 | 1 - 0 | 1 | Novoa Victor | 22 | ||
3 | 10 | Moscato Nestor | 1 | 1 - 0 | 1 | Ayala Gustavo | 7 | ||
4 | 13 | March Diego | 1 | 0 - 1 | 1 | Pichenenko Gabriel | 9 | ||
5 | 11 | Crespillio Rodrigo | ½ | 0 - 1 | 1 | Juarez Leticia | 17 | ||
6 | 16 | Retamoso Javier | ½ | 0 - 1 | ½ | Ojea Ricardo | 6 | ||
7 | 15 | Zalimben Maria Luz | 0 | 0 - 1 | 0 | Mayo Raul | 2 | ||
8 | 18 | Alvarez Enzo | 0 | ½ - ½ | 0 | Barrientos Medina Juan Carlos | 5 | ||
9 | 8 | Gonzalez Carlos | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanseverino Victoria | 14 | ||
10 | 20 | Duran Dario | 0 | ½ - ½ | 0 | Neville Sergio | 12 | ||
21 | Lopez Javier | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
11 | 4 | Vigil Lucas | 1 | ½ - - | 0 | - |
TORNEO SUPERIOR FASGBA 2011
Clasificación tras ronda 3
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 17 | Juarez Leticia | 1591 | ARG | 2 | 4 |
2 | 9 | Pichenenko Gabriel | 1946 | ARG | 2 | 4 |
3 | 1 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | ARG | 2 | 3½ |
4 | 10 | Moscato Nestor | 1881 | ARG | 2 | 3 |
5 | 3 | Bustamante Leonidas | 2145 | ARG | 2 | 2 |
6 | 6 | Ojea Ricardo | 2028 | ARG | 1½ | 4 |
7 | 4 | Vigil Lucas | 2082 | ARG | 1½ | 3 |
8 | 13 | March Diego | 1760 | ARG | 1 | 4 |
19 | Diletto Nahuel | 0 | ARG | 1 | 4 | |
10 | 21 | Lopez Javier | 0 | ARG | 1 | 3½ |
22 | Novoa Victor | 0 | ARG | 1 | 3½ | |
12 | 2 | Mayo Raul | 2157 | ARG | 1 | 3 |
13 | 7 | Ayala Gustavo | 2016 | ARG | 1 | 3 |
14 | 8 | Gonzalez Carlos | 1969 | ARG | 1 | 1½ |
15 | 12 | Neville Sergio | 1850 | ARG | ½ | 3½ |
16 | 20 | Duran Dario | 0 | ARG | ½ | 3½ |
17 | 16 | Retamoso Javier | 1718 | ARG | ½ | 3 |
18 | 11 | Crespillio Rodrigo | 1853 | ARG | ½ | 2½ |
19 | 18 | Alvarez Enzo | 0 | ARG | ½ | 2 |
20 | 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | 2030 | ARG | ½ | 2 |
21 | 14 | Sanseverino Victoria | 1751 | ARG | 0 | 3½ |
22 | 15 | Zalimben Maria Luz | 1732 | ARG | 0 | 3 |
Pareo:
Ronda 3 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 9 | Pichenenko Gabriel | 2 | 2 | Gaitan Juan Manuel | 1 | |||
2 | 17 | Juarez Leticia | 2 | 2 | Bustamante Leonidas | 3 | |||
3 | 6 | Ojea Ricardo | 1½ | 2 | Moscato Nestor | 10 | |||
4 | 2 | Mayo Raul | 1 | 1½ | Vigil Lucas | 4 | |||
5 | 7 | Ayala Gustavo | 1 | 1 | Lopez Javier | 21 | |||
6 | 22 | Novoa Victor | 1 | 1 | Gonzalez Carlos | 8 | |||
7 | 19 | Diletto Nahuel | 1 | 1 | March Diego | 13 | |||
8 | 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | ½ | ½ | Retamoso Javier | 16 | |||
9 | 12 | Neville Sergio | ½ | ½ | Crespillio Rodrigo | 11 | |||
10 | 14 | Sanseverino Victoria | 0 | ½ | Alvarez Enzo | 18 | |||
15 | Zalimben Maria Luz | 0 | Descanso | ||||||
11 | 20 | Duran Dario | ½ | 0 | - |