| 1 | 17 | Juárez Leticia | 0 | ARG | 1 | 0 |
| 21 | Novoa Víctor | 0 | ARG | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 2181 | ARG | 1 | 0 |
| 3 | Bustamante Leónidas | 2145 | ARG | 1 | 0 | |
| 4 | Vigil Lucas | 2082 | ARG | 1 | 0 | |
| 7 | Ayala Gustavo | 2016 | ARG | 1 | 0 | |
| 10 | March Diego | 1760 | ARG | 1 | 0 | |
| 15 | Diletto Nahuel | 0 | ARG | 1 | 0 | |
| 19 | Moscato Néstor | 0 | ARG | 1 | 0 | |
| 22 | Pichenenko Gabriel | 0 | ARG | 1 | 0 | |
| 11 | 6 | Ojea Ricardo | 2028 | ARG | ½ | ½ |
| 9 | Crespillio Rodrigo | 1853 | ARG | ½ | ½ | |
| 13 | Retamoso Javier | 1717 | ARG | ½ | ½ | |
| 14 | 2 | Mayo Raúl | 2157 | ARG | 0 | 1 |
| 5 | Barrientos Medina Juan Carlos | 2030 | ARG | 0 | 1 | |
| 8 | González Carlos | 1959 | ARG | 0 | 1 | |
| 11 | Sanseverino Victoria | 1751 | ARG | 0 | 1 | |
| 12 | Zalimben María Luz | 1732 | ARG | 0 | 1 | |
| 14 | Alvarez Enzo | 0 | ARG | 0 | 1 | |
| 16 | Durán Darío | 0 | ARG | 0 | 1 | |
| 18 | López Javier | 0 | ARG | 0 | 1 | |
| 20 | Neville Sergio | 0 | ARG | 0 | 1 |
viernes, 14 de octubre de 2011
Superior FASGBA.
Posiciones tras 1 ronda. En breve el pareo de la ronda 2 a jugarse el 17.10.2011 a las 19:30 hs.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario