martes, 3 de julio de 2012

Otra gran actuación de Fernando Peralta

El GM argentino Fernando Peralta finalizó con 7 puntos en el Abierto Internacional Ciudad de Montcada y compartió el primer lugar  junto con el GM ruso Vladimir Burmakin, quedando segundo por aplicación del sistema de desempate. Fernando se mantuvo invicto en el torneo, logrando 5 victorias y 4 empates. Esta gran actuación, le permitirá sumar 8 puntos a sus 2602 pts de ELO.

En la continuidad del circuito de verano europeo, Fernando Peralta jugará otro importante abierto, el de Barberá del Vallés, que ya lo tuvo como ganador. Hasta la fecha, para este torneo Fernando está preclasificado nro 3, detrás de Maxim Turov y Yuniesky Quesada. 
Esta es la tabla de posiciones del Open de Montcada:


Clasificación Final después de 9 rondas






Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Burmakin Vladimir  RUS 2586 0  7 38 0 42.5
2 GM Peralta Fernando  ARG 2590 2602  7 35.5 0 40.5
3 GM Quesada Perez Yuniesky  CUB 2625 2624  6.5 37 0 42.5
4 FM Alarcon Casellas Rolando  CUB 2417 0  6.5 35.5 0 40
5 IM Lorenzo De La Riva Lazaro  ESP 2422 2406  6.5 34.5 0 40.5
6 GM Cornette Matthieu  FRA 2552 2538  6.5 32.5 0 37
7 IM Palit Somak  IND 2393 0  6.5 31 0 36
8 GM Hernandez Carmenates Holden  CUB 2570 2569  6 35 0 39
9 GM Cuartas Jaime Alexander  COL 2523 2520  6 34 0 42
10 WGM Cori T Deysi  PER 2386 0  6 33 0 39
11 GM Margvelashvili Giorgi  GEO 2552 0  6 33 0 42
12 IM Perez Mitjans Orelvis  ESP 2471 2465  6 32.5 0 37
13 IM Ibarra Jerez Jose Carlos  ESP 2523 2514  6 32.5 0 39
14 IM Pardo Simon David  ESP 2421 2405  6 31.5 0 35.5
15 IM Munoz Pantoja Miguel  ESP 2484 2500  6 30.5 0 35.5
16 GM Cori Jorge  PER 2479 0  6 30.5 0 36
17 IM Cruz Cristhian  PER 2507 2503  6 30.5 0 35
18 GM Herraiz Hidalgo Herminio  ESP 2489 2484  6 30 0 36
19 IM Escobar Forero Alder  COL 2448 2466  6 30 0 36
20 GM Aroshidze Levan  GEO 2582 2592  6 30 0 38
21 GM Libiszewski Fabien  FRA 2495 2473  6 28 0 34.5
22 IM Cruz Filemon  PER 2404 2410  6 27.5 0 33.5
23 GM Del Rio De Angelis Salvador G  ESP 2542 2540  5.5 31 0 35
24 IM Aloma Vidal Robert  ESP 2402 2412  5.5 26 0 34
25 IM Vehi Bach Victor Manuel  ESP 2359 2356  5.5 25.5 0 33.5
26 FM Fenollar Jorda Manuel  ESP 2354 2344  5.5 25.5 0 33
27 Anurag Mhamal  IND 2295 0  5.5 24.5 0 32
28 IM Saptarshi Roy  IND 2394 0  5 31.5 0 40.5
29 GM Bakre Tejas  IND 2482 0  5 31 0 38.5
30 GM Lopez Martinez Josep Manuel  ESP 2506 2517  5 30.5 0 36
31 GM Cordova Emilio  PER 2566 0  5 30 0 38.5
32 FM Fernandez Cardoso Alexey  CUB 2437 0  5 29.5 0 36.5
33 IM Guerra Mendez Jose Angel  CUB 2434 2466  5 29 0 36
34 FM Gonzalez Perez Arian  CUB 2453 2446  5 29 0 33.5
35 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  ESP 2348 2305  5 28.5 0 36.5
36 IM Panelo Marcelo  ARG 2451 2450  5 28.5 0 33
37 FM Barbero Sendic Alejandro  ESP 2350 2298  5 27 0 35
38 WGM Vojinovic Jovana  MNE 2375 0  5 26.5 0 35
39 FM Capellades Subirana Marc  ESP 2234 2244  5 24.5 0 31
40 CM Arjun Bharat  IND 2231 0  5 23 0 31.5
41 Shatko Danil  ESP 2144 2140  5 23 0 29.5
42 FM Sanchez Ibern Marc  ESP 2359 2334  5 22.5 0 26
43 MK Gallart Zafra Jaume  ESP 2210 2201  5 22 0 30.5
44 MK Amores Gago Javier  ESP 2135 2135  5 22 0 29.5
45 IM Mestre Bellido Hector  ESP 2339 2335  5 21.5 0 27.5
46 MK Carrasco Rodriguez Jesus  ESP 2168 2183  5 17.5 0 28.5
47 Ratsma Midas  NED 1940 0  4.5 24.5 0 32.5
48 IM Valdes Leonardo  CRC 2375 2375  4.5 24 0 31.5
49 FM Martinez Ramirez Erik  ESP 2296 2268  4.5 24 0 31
50 WGM Daulyte Deimante  LTU 2244 0  4.5 23.5 0 30
51 WGM Arribas Robaina Maritza  CUB 2312 2310  4.5 23.5 0 32.5
52 CM Ramirez Garcia Jorge Alberto  MEX 2234 2241  4.5 23 0 32
53 FM Rios Cristhian Camilo  COL 2372 2380  4.5 23 0 30.5

Final para el Superior Femenino Argentino: Ayelén Martínez nueva campeona argentina

La riojana Ayelén Martínez se coronó campeona al sumar 7.5 pts sobre 9 posibles aventajando por un punto a la quilmeña María de los Angeles Plazaola. EL podio lo completó María Florencia Fernández con igual puntaje pero peor sistema de desempate.
Por su parte Victoria Sanseverino cayó ante la WFM Daniela Fantini y cerró su actuación con 4.5 pts compartiendo el undécimo puesto (13 por sistema) en su tercera presentación en esta instancia.
Estos son los resultados finales y la tabla de posiciones:


M. No.     Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo   No.
1 8
 
  Benedetti Antonella 2059 5 - - +   Martinez Ayelen 2109
 
4
2 2
 
WIM Plazaola Maria De Los Angeles 2184 6 ½ - ½   Lozano Betania 1992
 
12
3 3
 
  Fernandez Maria Florencia 2150 1 - 0 5   Guzman Paola 0
 
23
4 9
 
  Nejanky Maisa 2028 5 1 - 0 WIM Zuriel Marisa 2259
 
1
5 10
 
WFM Fantini Daniela 2006 1 - 0   Sanseverino Victoria 1757
 
17
6 13
 
  Martyniuk Carolina Milka 1992 4 1 - 0 4 WIM Justo Virginia 2087
 
7
7 19
 
  Alegre Eugenia 1680 4 ½ - ½ 4   Denon Nicole 1759
 
16
8 5
 
WIM Maggiolo Elisa 2108 4 1 - 0   Encina Guadalupe 0
 
22
9 11
 
  Colautti Marcela 2004 - - + 3   D Ascanio Florencia 0
 
21
10 14
 
  Zalimben Maria Luz 1785 3 ½ - ½   Gomez Camacho Micaela 1771
 
15
11 20
 
  Gomez Camacho Lilen 1530 0 - 1 3   Strgacich Aylen 1702
 
18
12 6
 
WFM Rizzo Marina 2105 3 1     bye    
.
Rk.     Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1
 
  Martinez Ayelen ARG 2109  7.5  0.0 36.5 406.0
2
 
WIM Plazaola Maria De Los Angeles ARG 2184  6.5  0.5 34.5 406.5
3
 
  Fernandez Maria Florencia ARG 2150  6.5  0.5 32.0 403.5
4
 
  Lozano Betania ARG 1992  6.0  0.0 29.5 391.0
5
 
  Nejanky Maisa ARG 2028  6.0  0.0 28.5 394.0
6
 
WFM Fantini Daniela ARG 2006  5.5  0.0 26.5 376.0
7
 
  Benedetti Antonella ARG 2059 5.0  0.0 29.5 402.0
8
 
  Guzman Paola ARG 0 5.0  0.0 27.5 347.5
9
 
WIM Maggiolo Elisa ARG 2108 5.0  0.0 27.0 378.5
10
 
  Martyniuk Carolina Milka ARG 1992 5.0  0.0 20.5 365.5
11
 
WIM Zuriel Marisa ARG 2259 4.5  0.0 24.0 374.0
12
 
  Denon Nicole ARG 1759 4.5  0.0 23.5 330.5
13
 
  Sanseverino Victoria ARG 1757 4.5  0.0 20.5 358.0
14
 
  Alegre Eugenia ARG 1680 4.5  0.0 19.5 319.5
15
 
WIM Justo Virginia ARG 2087 4.0  0.0 24.5 359.5
16
 
WFM Rizzo Marina ARG 2105 4.0  0.0 20.5 322.0
17
 
  Gomez Camacho Micaela ARG 1771 4.0  0.0 19.5 356.5
18
 
  Strgacich Aylen ARG 1702 4.0  0.0 16.0 314.0
19
 
  D Ascanio Florencia ARG 0 4.0  0.0 16.0 307.0
20
 
  Colautti Marcela ARG 2004 3.5  0.0 24.5 360.5
21
 
  Encina Guadalupe ARG 0 3.5  0.0 18.0 313.5
22
 
  Zalimben Maria Luz ARG 1785 3.5  0.0 12.5 304.5
23
 
  Gomez Camacho Lilen ARG 1530 1.5  0.0 9.0 300.5

Nueve punteros tras dos rondas

La segunda edición de la Copa Amistad tiene 9 líderes tras cumplirse 2 rondas de las 7 previstas con el puntaje ideal

 

 Clasificación tras ronda 2

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 13 Hoeschele Hermann 1842 ARG CAMG 2 2
17 Juárez Leticia 1812 ARG CAB 2 2
29 Sciacca Eduardo 1724 ARG CACSM 2 2
4 6 Alvarez Enzo 1939 ARG UNLa. 2
5 2 Vigil Lucas 2189 ARG JC 2 1
12 Aguirre Ayrton 1850 ARG CACSM 2 1
16 Bellido Facundo 1825 ARG JC 2 1
27 Kovacec Estanislao 1736 ARG CAQ 2 1
39 Cimer Emanuel 1614 ARG CACSM 2 1
10 10 López Javier 1895 ARG CAB 2
11 25 Rodríguez Carlos 1749 ARG B1M
12 8 Castelli Marcelo 1919 ARG CAB 1
13 5 Rojo Lynch Enrique 1944 ARG CAB 1 3
18 Retamoso Javier 1812 ARG CAB 1 3
15 15 Bellido Mauro 1833 ARG JC 1
28 Cappadona Juan Pablo 1734 ARG SFVB 1
17 1 Gaitán Juan Manuel 2263 ARG CACSM 1 2
3 Fantini Daniela WFM 2068 ARG CACSM 1 2
7 Sanseverino Victoria 1937 ARG CAB 1 2
11 González Carlos 1885 ARG CAB 1 2
24 Alvarado Matías 1763 ARG CACSM 1 2
30 Giorgi Raúl 1721 ARG CAB 1 2
32 Alvarado Facundo 1701 ARG CACSM 1 2
41 Aranda Adrián 1600 ARG CACSM 1 2
43 Flores Carlos 1600 ARG UNLa. 1 2
49 D´adamo Claudio 1811 ARG CACSM 1 2
27 4 Crespillio Rodrigo 1963 ARG CACSM 1 2
9 Neville Sergio 1910 ARG B1M 1 2
14 Leguiza Gustavo 1834 ARG CAMG 1 2
23 Gomez Daniel 1774 ARG CACSM 1 2
33 Soto Pedro 1700 ARG CACSM 1 2
35 Yebra Adolfo 1673 ARG CAB 1 2
44 Izarra Ricardo 1600 ARG CAB 1 2
46 Fernández Candia Alejandro 0 ARG CAB 1 2
35 48 Silva Albaro 0 ARG CAB 1 1
36 21 Dalia Oscar 1779 ARG CAB 1 1
31 González Héctor 1712 ARG CAB 1 1
38 26 Rizza Joaquín 1747 ARG CAB ½ 3
39 19 Sica Mauro 1787 ARG CAMG ½
22 Ianzito Darío 1776 ARG CAB ½
41 37 Bossio Miguel 1650 ARG CAB ½
42 20 Nuñez Lucas 1785 ARG UNLa. 0
43 34 Bellido Fernando 1689 ARG JC 0 3
38 Díaz Ortale Jerónimo 1641 ARG CAB 0 3
40 Veiga Pedro 1614 ARG CACSM 0 3
42 Bustingorry Agustín 1600 ARG CACSM 0 3
47 36 Poci Pedro 1666 ARG CAB 0 2
45 Sánchez Yeregui Guadalupe 1600 ARG CACSM 0 2
47 Maggio Agustín 0 ARG UNLa. 0 2

Hasta el miércoles 4 de julio a las 22.30 hs. se reciben inscripciones vía mail a ajedrez_para_todos@yahoo.com.ar para inscribirse, ingresando con dos bye.
Para ver todos los resultados, hacé click aquí