martes, 3 de julio de 2012

Otra gran actuación de Fernando Peralta

El GM argentino Fernando Peralta finalizó con 7 puntos en el Abierto Internacional Ciudad de Montcada y compartió el primer lugar  junto con el GM ruso Vladimir Burmakin, quedando segundo por aplicación del sistema de desempate. Fernando se mantuvo invicto en el torneo, logrando 5 victorias y 4 empates. Esta gran actuación, le permitirá sumar 8 puntos a sus 2602 pts de ELO.

En la continuidad del circuito de verano europeo, Fernando Peralta jugará otro importante abierto, el de Barberá del Vallés, que ya lo tuvo como ganador. Hasta la fecha, para este torneo Fernando está preclasificado nro 3, detrás de Maxim Turov y Yuniesky Quesada. 
Esta es la tabla de posiciones del Open de Montcada:


Clasificación Final después de 9 rondas






Rk. Nombre FED FIDE EloN Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Burmakin Vladimir  RUS 2586 0  7 38 0 42.5
2 GM Peralta Fernando  ARG 2590 2602  7 35.5 0 40.5
3 GM Quesada Perez Yuniesky  CUB 2625 2624  6.5 37 0 42.5
4 FM Alarcon Casellas Rolando  CUB 2417 0  6.5 35.5 0 40
5 IM Lorenzo De La Riva Lazaro  ESP 2422 2406  6.5 34.5 0 40.5
6 GM Cornette Matthieu  FRA 2552 2538  6.5 32.5 0 37
7 IM Palit Somak  IND 2393 0  6.5 31 0 36
8 GM Hernandez Carmenates Holden  CUB 2570 2569  6 35 0 39
9 GM Cuartas Jaime Alexander  COL 2523 2520  6 34 0 42
10 WGM Cori T Deysi  PER 2386 0  6 33 0 39
11 GM Margvelashvili Giorgi  GEO 2552 0  6 33 0 42
12 IM Perez Mitjans Orelvis  ESP 2471 2465  6 32.5 0 37
13 IM Ibarra Jerez Jose Carlos  ESP 2523 2514  6 32.5 0 39
14 IM Pardo Simon David  ESP 2421 2405  6 31.5 0 35.5
15 IM Munoz Pantoja Miguel  ESP 2484 2500  6 30.5 0 35.5
16 GM Cori Jorge  PER 2479 0  6 30.5 0 36
17 IM Cruz Cristhian  PER 2507 2503  6 30.5 0 35
18 GM Herraiz Hidalgo Herminio  ESP 2489 2484  6 30 0 36
19 IM Escobar Forero Alder  COL 2448 2466  6 30 0 36
20 GM Aroshidze Levan  GEO 2582 2592  6 30 0 38
21 GM Libiszewski Fabien  FRA 2495 2473  6 28 0 34.5
22 IM Cruz Filemon  PER 2404 2410  6 27.5 0 33.5
23 GM Del Rio De Angelis Salvador G  ESP 2542 2540  5.5 31 0 35
24 IM Aloma Vidal Robert  ESP 2402 2412  5.5 26 0 34
25 IM Vehi Bach Victor Manuel  ESP 2359 2356  5.5 25.5 0 33.5
26 FM Fenollar Jorda Manuel  ESP 2354 2344  5.5 25.5 0 33
27 Anurag Mhamal  IND 2295 0  5.5 24.5 0 32
28 IM Saptarshi Roy  IND 2394 0  5 31.5 0 40.5
29 GM Bakre Tejas  IND 2482 0  5 31 0 38.5
30 GM Lopez Martinez Josep Manuel  ESP 2506 2517  5 30.5 0 36
31 GM Cordova Emilio  PER 2566 0  5 30 0 38.5
32 FM Fernandez Cardoso Alexey  CUB 2437 0  5 29.5 0 36.5
33 IM Guerra Mendez Jose Angel  CUB 2434 2466  5 29 0 36
34 FM Gonzalez Perez Arian  CUB 2453 2446  5 29 0 33.5
35 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja  ESP 2348 2305  5 28.5 0 36.5
36 IM Panelo Marcelo  ARG 2451 2450  5 28.5 0 33
37 FM Barbero Sendic Alejandro  ESP 2350 2298  5 27 0 35
38 WGM Vojinovic Jovana  MNE 2375 0  5 26.5 0 35
39 FM Capellades Subirana Marc  ESP 2234 2244  5 24.5 0 31
40 CM Arjun Bharat  IND 2231 0  5 23 0 31.5
41 Shatko Danil  ESP 2144 2140  5 23 0 29.5
42 FM Sanchez Ibern Marc  ESP 2359 2334  5 22.5 0 26
43 MK Gallart Zafra Jaume  ESP 2210 2201  5 22 0 30.5
44 MK Amores Gago Javier  ESP 2135 2135  5 22 0 29.5
45 IM Mestre Bellido Hector  ESP 2339 2335  5 21.5 0 27.5
46 MK Carrasco Rodriguez Jesus  ESP 2168 2183  5 17.5 0 28.5
47 Ratsma Midas  NED 1940 0  4.5 24.5 0 32.5
48 IM Valdes Leonardo  CRC 2375 2375  4.5 24 0 31.5
49 FM Martinez Ramirez Erik  ESP 2296 2268  4.5 24 0 31
50 WGM Daulyte Deimante  LTU 2244 0  4.5 23.5 0 30
51 WGM Arribas Robaina Maritza  CUB 2312 2310  4.5 23.5 0 32.5
52 CM Ramirez Garcia Jorge Alberto  MEX 2234 2241  4.5 23 0 32
53 FM Rios Cristhian Camilo  COL 2372 2380  4.5 23 0 30.5

No hay comentarios: