jueves, 9 de agosto de 2012

Cuarto puesto para Fernando Peralta en el Open de la Pobla Lillet

El español Josep Oms Pallisse se adjudicó el Abierto disputado en la ciudad catalana de la Pobla Lillet, tras sumar 7.5 pts, mismo puntaje sumó el MI costarricense Leonardo Valdes, pero peor sistema de desempate, tercero fue Karen Movsziszian con 6.5. Igual puntaje logró el GM Fernando Peralta de un torneo que partía como principal favorito y en el mantuvo el invicto (4 victorias y 5 empates)
Estas fueron las posiciones finales:


Rk.   Nombre Gr FED FIDE Pts.  Des 1
1 GM Oms Pallisse Josep  2500   ESP    2461 7.5 40.5
2 IM Valdes Leonardo  2390 CRC 2366 7.5 38.5
3 GM Movsziszian Karen  2517 ARM 2469 6.5 37.5
4 GM Peralta Fernando  2620 ARG 2606 6.5 37
5 IM Mellado Trivino Juan  2502 AND 2444 6.5 37
6 IM Antoli Royo Joaquin Miguel    ESP 2398 6.5 36
7 FM Ramiro Ovejero Juan Luis    ESP 2349 6.5 35
8 FM Aranda Marin Cristian    ESP 2324 6.5 34.5
9   Alcaide Luque Aitor    ESP 2123 6.5 26.5
10   Corriguelas Armillas F. 2124 ESP 1969 6 32.5
11 FM Capellades Subirana Marc  2312 ESP 2237 6 32
12   Ramos Del Campo A.   ESP 2078 6 31.5
13   Etxagibel Larranaga Asier    ESP 2070 6 25
14   Gomez Benitez David  2145 ESP 2062 6 25
15   Moya Arau Carles  2167 ESP 2066 5.5 31.5
16 MK Tejero Royo Fermin  2220 ESP 2136 5.5 30.5
17 NM Anguera Maestro Jaime  2257 ESP 2153 5.5 30.5
18   Garcia Castellote Oscar  2186 ESP 2061 5.5 30.5
19   Guasch Murtra Josep Maria  2095 ESP 1979 5.5 30
20   Roca Diaz Miguel Angel  2166 ESP 2045 5.5 30
21   Garcia Miracle Joan Josep  2134 ESP 2059 5.5 29.5
22   Diaz Lopez Pedro  2070 ESP 1962 5.5 28
23   Cervello Tost Ferran  2122 ESP 1973 5.5 27.5
24   Povill Batlle Ramon  1955 ESP 1836 5.5 27
25   Mila Tejera Jordi  2131 ESP 2058 5.5 23
26   Garcia Castellote Daniel  2118 ESP 2009 5 29
27   Vinals Rioja Jaume  2119 ESP 2012 5 28.5
28   Garcia Galeote Lorenzo    ESP 2025 5 28
29   Blasco Cusido Francesc  2064 ESP 1934 5 26.5
30   Sagrista Guindulain Lluc  1880 ESP 1756 5 26.5
31   Gimenez Jimenez Josep  1960 ESP 1798 5 26
32   Cervello I Tost Roger  2083 ESP 1877 5 25.5
33   Jover Font Pau  2044 ESP 1874 5 25
34   Povill Claros Xavier  1958 ESP 1653 5 24
35   Escofet Llongueras Joan  1943 ESP 1791 5 21
36   Las Heras Aixandri Guillem  1802 ESP 1524 5 17
37   Capelles Prat Ramon  1995 ESP 1934 4.5 26
38   Lozano Sanchez Jose A.   ESP 1863 4.5 26
39   Jane Besora Jordi  2015 ESP 1852 4.5 24
40   Tardio Fran Emilio  1986 ESP 1825 4.5 24
41   Riera Sola Lluis  2111 ESP 1981 4.5 23.5
42   Las Heras Aixandri Sara  1894 ESP 1546 4.5 20.5
43   Custodio Criado Jofre  1756 ESP 1513 4.5 19
44   Capell Guix Santiago  1858 ESP 1699 4.5 18.5
45   Marzo Pie Xavier  1750 ESP 0 4.5 15
46   Cerdans Costa Ferran  2016 ESP 1882 4 25.5
47   Soler Massana Ramon  1920 ESP 1754 4 22.5
48   Franch Besa Julia  1858 ESP 1707 4 22
49   Burniol Clotet Sergi  1759 ESP 1572 4 21
50   Munoz Vila Xavier  1867 ESP 1738 4 21
51   Collell Rodriguez Victor  1826 ESP 1651 4 20.5
52   Girona Masdeu Joan  1976 ESP 1830 4 19.5
53   Ros Alonso Jaume  2011 ESP 1694 4 19
54   Solsona Manonelles Josep  1840 ESP 1697 4 19
55   Meyer Kuno  1901 ESP 1655 4 18
56   Sanchez Coves Juan Josep  1846 ESP 1655 4 18
57   Martinez Sanchez Francesc  1772 ESP 1670 4 18
58   Amador Celdran  Raul  1857 ESP 0 4 17.5
59   Rovira Chacon M  Merce  1844 ESP 1656 4 17
60   Riera Escayola Josep  1731 ESP 1617 4 15.5
61   Casamitjana Nunez Andres  1966 ESP 1805 3.5 23.5
62   Febrero Perez Lluis  1820 ESP 1651 3.5 18
63   Molins Molina Josep  1815 ESP 1544 3.5 16.5
64   Padilla Ruiz Joan Josep  1853 ESP 1664 3.5 16
65   Ros Alonso Joana  1798 ESP 1460 3.5 16
66   Ros Gorne Ramon  1769 ESP 1614 3.5 15.5
67   Montero Montero Juan J.   ESP 1717 3.5 14.5
68   Serrano Burgos Pau  1767 ESP 1551 3.5 13.5
69   Las Heras Maestro Lluis  1730 ESP 1505 3 17
70   Bober Roldan Josep  1700 ESP 0 3 17
71   Begara Rodriguez David  1768 ESP 0 3 16.5
72   Burniol Coch Angel  1850 ESP 1600 3 14.5
73   Harutian Arthur William  1816 ESP 1445 3 14
74   De Los Rios Vidal Enrique    ESP 1521 3 12.5
75   Gonzalez Garcia Soraya    ESP 1511 3 11
76   Povill Claros Laura  1786 ESP 0 3 11
77   Girona Rovira Albert  1770 ESP 1502 3 10.5
78   Morral Esteve Salvador  1700 ESP 1399 3 9
79   Martinez Arranz Leire  1826 ESP 1332 2.5 12
80   Sanchez Sanchez Marcelo  1862 ESP 1634 2 14.5
81   Garcia Pitarch Raul  1721 ESP 1401 2 11
82   Silvente Muntal Marc  1700 ESP 0 2 11
83   Martinez Arranz Nagore  1816 ESP 0 2 3
84   Simon Carbonell Sarai  1700 ESP 0 1 9
85   Garcia Jodar Enric  1700 ESP 0 1 7
86   Castan Sanclemente Alejandro  1880 ESP 1783 0 0
    Regidor Sanfeliu Joan  1872 ESP 0 0 0
    Harutian Arthur  1700 ARM 0 0 0
89   Goerge Harutian Hansel  1759 ESP 1531 0 0

Iermito ganó el II Magistral de Lanús

Organizados por el AI Marcelo Hermida, se realizó en la Municipalidad de Lanús un ITT y un IRT.
Estos fueron las posiciones finales de ambos torneos que se disputaron entre el 2 y el 8 de Agosto.

ITT

Rk.   Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts.  Des 1
1 IM  IERMITO Sebastian  2466  ARG * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 6.5 0
2 FM  TERAO Rodrigo Akira  2383 BRA ½ * ½ ½ 1 ½ 1 1 0 1 6 0.5
3 IM  SALDANO DAYER H. 2449 ESP ½ ½ * ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 6 0.5
4 IM  LIASCOVICH Lucas  2413 ARG ½ ½ ½ * ½ ½ ½ 1 ½ ½ 5 0.5
5 FM  VILLANUEVA Mario  2386 ARG ½ 0 ½ ½ * ½ ½ 1 ½ 1 5 0.5
6 FM  PICHOT Alan  2291 ARG 0 ½ 0 ½ ½ * 1 ½ ½ 1 4.5 0
7 FM  GAITAN Juan Manuel  2266 ARG ½ 0 ½ ½ ½ 0 * 0 1 ½ 3.5 0
8    GUERRERO Alvaro  2181 URU 0 0 ½ 0 0 ½ 1 * 1 0 3 1
9    LEON Juan Carlos  2265 PER 0 1 0 ½ ½ ½ 0 0 * ½ 3 0
10 FM  NEDILSKI Diego  2318 ARG 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ * 2.5 0

IRT

Rk. Nombre FED Elo FIDE EloN Pts.  Des 1
1 ROQUE Fernando  ARG 1909  1909  0 5.5 0
2 CRESPILLIO R. ARG 1867 1867 0 5 1
3 LO PRESTI Roberto  ARG 2037 2037 0 5 0
4 ZALIMBEN Maria L. ARG 1681 1681 0 4.5 0
5 VIGIL Lucas  ARG 2106 2106 0 4 0
6 NEVILLE Sergio  ARG 1946 1946 0 4 0
7 AGUIRRE Ayrton  ARG 1623 1623 0 4 0
8 STRGACICH Aylen  ARG 1721 1721 0 4 0
9 NESICH Juan Pablo  ARG 1866 1866 0 3.5 0
10 TORRES Oscar  ARG 1849 1849 0 3.5 0
11 ALVAREZ Enzo  ARG 1776 1776 0 3.5 0
12 TORTI Gonzalo  ARG 2039 2039 0 3 0
13 CASTRO Fernando  ARG 1645 1645 0 3 0
14 LOPEZ Fernando  ARG 1832 1832 0 3 0
15 BEHERENS L. ARG 1959 1959 0 2.5 0
16 CELIS Guillermo  ARG 2042 2042 0 2.5 0
17 RETAMOSO Javier  ARG 1729 1729 0 2.5 0
18 SANSEVERINO V. ARG 1769 1769 0 2 0

lunes, 6 de agosto de 2012

Nuevo torneo

I Torneo Ajedrez Formativo
Comienza, viernes 10 de agosto
, 19 hs.

Para jugadores sub1750 de ranking
y no rankeados.
Ritmo de juego: 30 min+10 seg de incremento
Sistema suizo a 5 rondas.
Continúa los viernes siguientes en el mismo horario
Premios a los 3 primeros.

sábado, 4 de agosto de 2012

Los premiados de la II Copa Amistad

Los 5 primeros:
01.Vigil,Lucas 6.0
02.Alvarez,Enzo 5.5
03.Neville,Sergio 5.5
04.Galgano,Matías 5.5
05.Sica,Mauro 5.0

Mejor Sub2000
López,Javier  4.5

Mejor Sub1850
Hoeschele,Hermann 4.5

Mejor Sub1700
Cimer,Emanuel 4.0

Mejor NoRankeados
Maggio,Agustín 3.5

Mejor Senior
Kovacec,Estanislao 4.5

Mejor Dama
Júarez,Leticia 4.5

Mejor Sub20
Crespillio,Rodrigo 4.5

Mejor Sub16
Aguirre,Ayrton 4.5

Mejor Sub12
Bellido,Facundo 4.5

Final de la II Copa Amistad

Empañada por las ausencias, se desarrolló la ronda final de la II Copa Amistad, disputada en la UNLa. Dado que Lucas Vigil ya se había coronado campeón, las expectativas estaban puestas en el resto de los puestos y en la suma por institución: el C.A.Banfield y el Club de Ajedrez del CSM compartieron la primera posición con 17.5 pts.
Esta fue la suma final:
CAB (Juárez,L 4.5-López,J 4.5-Castelli,M 4.5-González,C 4) / CACSM (Aguirre,A 4.5-Crespillio,R 4.5-Siacca,E 4.5-Cimer,E 4)  17.5
UNLa.(Alvarez,E 5.5-Galgano,M 5.5-Maggio,A 3.5-Nuñez,L 2.5) 17.0
CAMG (Sica,M 5-Hoeschele,H 4.5-Garijo,N 4 - Leguiza,G 3) 16.5
JC (Vigil,L 6-Bellido,Fac 4.5-Bellido,M 3 - Bellido,Fer 2) 15.5

Estos fueron los resultados
Ronda 7 el 04.08.2012 a las 17:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 10 Neville Sergio + - - 6 Vigil Lucas 2
2 7 Alvarez Enzo 1 - 0 Kovacec Estanislao 31
3 21 Galgano Matías 1 - 0 4 Sanseverino Victoria 8
4 5 Crespillio Rodrigo 4 ½ - ½ 4 Aguirre Ayrton 13
5 11 López Javier 4 ½ - ½ 4 Hoeschele Hermann 14
6 22 Sica Mauro 4 + - - 4 González Carlos 12
7 18 Juárez Leticia 1 - 0 4 Rodríguez Carlos 29
8 9 Castelli Marcelo 1 - 0 Yebra Adolfo 39
9 34 Giorgi Raúl 0 - 1 Bellido Facundo 17
10 25 Ianzito Darío ½ - ½ Cimer Emanuel 43
11 33 Sciacca Eduardo + - - Maggio Agustín 53
12 24 Dalia Oscar 3 + - - 3 Leguiza Gustavo 15
13 16 Bellido Mauro 3 0 - 1 3 Garijo Neyen 27
14 30 Rizza Joaquín 3 + - - 3 Retamoso Javier 19
15 23 Nuñez Lucas 0 - 1 González Héctor 35
16 42 Díaz Ortale Jerónimo 0 - 1 Alvarado Matías 28
17 38 Bellido Fernando 2 0 - 1 Poci Pedro 40
18 47 Bustingorry Agustín 2 + - - 2 Cappadona Juan Pablo 32
19 41 Bossio Miguel 2 ½ - ½ 2 Silva Albaro 54
20 50 Sánchez Yeregui Guadalupe 2 + - - 2 Veiga Pedro 44
21 51 Castromil Alejo 0 - 1 Alvarado Facundo 36
  52 Fernández Candia Alejandro 1 - -   Descanso  
22 1 Gaitán Juan Manuel 0 - - 0 -  
23 3 Paniagua Chnelik Sebastián 0 - - 0 -  
24 4 Fantini Daniela WFM 0 - - 0 -  
25 6 Rojo Lynch Enrique 3 0 - - 0 -  
26 20 D´adamo Claudio 0 - - 0 -  
27 26 Gomez Daniel 3 0 - - 0 -  
28 37 Soto Pedro 0 - - 0 -  
29 45 Aranda Adrián 0 - - 0 -  
30 46 Aranda Katherine 0 - - 0 -  
31 48 Flores Carlos 0 - - 0 -  
32 49 Izarra Ricardo 2 0 - - 0 -  








Posiciones finales:

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 2 Vigil Lucas 2189 ARG JC 6 0
2 7 Alvarez Enzo 1939 ARG UNLa. 0
3 10 Neville Sergio 1910 ARG B1M 0
4 21 Galgano Matías 1787 ARG UNLa. 0
5 22 Sica Mauro 1787 ARG CAMG 5 0
6 13 Aguirre Ayrton 1850 ARG CACSM 0
7 31 Kovacec Estanislao 1736 ARG CAQ 0
8 18 Juárez Leticia 1812 ARG CAB 0
9 17 Bellido Facundo 1825 ARG JC 0
10 11 López Javier 1895 ARG CAB 0
11 5 Crespillio Rodrigo 1963 ARG CACSM 0
12 14 Hoeschele Hermann 1842 ARG CAMG 0
13 9 Castelli Marcelo 1919 ARG CAB 0
14 33 Sciacca Eduardo 1724 ARG CACSM 0
15 43 Cimer Emanuel 1614 ARG CACSM 4 0
16 29 Rodríguez Carlos 1749 ARG B1M 4 0
17 12 González Carlos 1885 ARG CAB 4 0
18 8 Sanseverino Victoria 1937 ARG CAB 4 0
19 24 Dalia Oscar 1779 ARG CAB 4 0
20 25 Ianzito Darío 1776 ARG CAB 4 0
21 27 Garijo Neyen 1766 ARG CAMG 4 0
22 30 Rizza Joaquín 1747 ARG CAB 4 0
23 34 Giorgi Raúl 1721 ARG CAB 0
24 28 Alvarado Matías 1763 ARG CACSM 0
25 39 Yebra Adolfo 1673 ARG CAB 0
26 35 González Héctor 1712 ARG CAB 0
27 53 Maggio Agustín 0 ARG UNLa. 0
28 40 Poci Pedro 1666 ARG CAB 0
29 15 Leguiza Gustavo 1834 ARG CAMG 3 0
30 26 Gomez Daniel 1774 ARG CACSM 3 0
31 19 Retamoso Javier 1812 ARG CAB 3 0
32 6 Rojo Lynch Enrique 1944 ARG CAB 3 0
33 16 Bellido Mauro 1833 ARG JC 3 0
34 47 Bustingorry Agustín 1600 ARG CACSM 3 0
35 50 Sánchez Yeregui Guadalupe 1600 ARG CACSM 3 0
36 46 Aranda Katherine 1600 ARG CACSM 0
37 3 Paniagua Chnelik Sebastián 2077 ARG CAB 0
38 41 Bossio Miguel 1650 ARG CAB 0
39 36 Alvarado Facundo 1704 ARG CACSM 0
40 23 Nuñez Lucas 1785 ARG UNLa. 0
41 54 Silva Albaro 0 ARG CAB 0
42 42 Díaz Ortale Jerónimo 1641 ARG CAB 0
43 52 Fernández Candia Alejandro 0 ARG CAB 0
44 32 Cappadona Juan Pablo 1734 ARG SFVB 2 0
45 49 Izarra Ricardo 1600 ARG CAB 2 0
46 44 Veiga Pedro 1614 ARG CACSM 2 0
47 38 Bellido Fernando 1689 ARG JC 2 0
48 48 Flores Carlos 1600 ARG UNLa. 0
49 1 Gaitán Juan Manuel 2263 ARG CACSM 0
  4 Fantini Daniela WFM 2068 ARG CACSM 0
  20 D´adamo Claudio 1811 ARG CACSM 0
52 37 Soto Pedro 1700 ARG CACSM 0
53 45 Aranda Adrián 1600 ARG CACSM 0
54 51 Castromil Alejo 0 ARG CAB 0

En breve, las posiciones por categoría.

viernes, 3 de agosto de 2012

Entrega de Premios de la Copa Amistad

La entraga de premios de la II Copa Amistad se realizará el sábado 11 de agosto desde las 17 hs. en la UNLa. Posteriormente se realizará un torneo rápido.

Torneos deportivos bonaerenses. Individuales distritales menores y cadetes

Este viernes, pese a la lluvia se disputó la etapa municipal de los Juegos Deportivos Bonaerenses. Las categorías más concurridas, cadetes y menores masculinos contaron con la presencia de varios jóvenes ajedrecistas del CAB. El triunfo en Menores correspondió a Mariano Re del Instituto Palotti, quien sumó 7 en 7, escoltado por Lautaro Kadar, del San Andrés a una unidad. En Cadetes, se impuso Juan Ignacio Hernández, tras el desempate a partidas rápidas junto con Albaro Silva, segundo y Juan Ignacio Miglio, tercero.
Posiciones finales:
  1   Re, Mariano                            7        20.0  29.0   28.0
  2   Kadar, Lautaro                         6        23.5  34.0   24.0
 3-5  Benítez, Gustavo                       5        22.5  32.0   20.0
      Castro, Ignacio                        5        19.0  27.5   20.0
      Torres, Facundo                        5        18.0  26.5   15.0
 6-7  Estévez, Tomás                         4.5      18.5  27.5   20.5
      Ledesma, Pablo                         4.5      17.0  23.0   16.5
8-12  Lujilde, Martín                        4        22.5  28.5   16.0
      Argüello, Owen                         4        21.0  31.0   19.0
      Rodríguez, Joaqín                      4        17.5  24.5   14.0
      Sosa, Edgar                            4        17.0  25.0   18.0
      Infante Miyasato, Tobías               4        16.5  23.5   15.0
13-16 Arias, Lucas                           3.5      23.0  32.5   17.5
      Cabanillas, Matías                     3.5      17.5  25.5   14.5
      Cingolani, Gerónimo                    3.5      17.5  25.5   14.0
      Sánchez, Alan                          3.5      16.0  21.5   18.0
17-21 Carbone, Franco                        3        21.5  31.5   17.0
      Tambornini, Stefano                    3        15.5  21.5   14.0
      Sangroni, Tomás                        3        14.5  20.0   10.0
      Laus, Germán                           3        13.5  19.5    6.0
      Osorio, Joaquín                        3        13.5  18.5   10.0
22-23 Pulido, Guliano                        2.5      17.0  23.0    9.5
      Ordoñez, Leandro                       2.5      10.5  14.5    6.5
24-25 Insúa, Matías                          2        16.5  23.0    9.0
      García, Gaspar                         2        16.0  21.5    8.0
26-28 Canelo, Alejo                          1        15.5  20.5    7.0
      Nequecaur, Valentín                    1        14.5  19.0    4.0
      Irrera, Lucas                          1        11.5  16.5    1.0


Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Miglio, Juan Ignacio                 5        15.0  23.0   20.0
      Martínez, Juan Ignacio               5        15.0  22.5   18.0
      Silva, Albaro                        5        14.5  20.5   19.0
 4-6  Ayala, Félix                         4        16.0  22.0   14.0
      Burgos, Franco                       4        14.0  20.5   15.0
      Méndez, Bismar                       4        11.0  16.0   12.0
7-11  Rojas, Omar                          3        13.5  21.0   13.0
      Franco, Alex                         3        12.5  18.5   10.0
      Fernández, Elvis                     3        12.5  18.5    9.0
      Alarcón, Facundo                     3        11.5  18.0   11.0
      Florez, Ronald                       3        11.0  17.5   12.0
12-13 Miranda, Josué                       2.5      11.0  15.5    7.5
      Barbaglia, Iván                      2.5      10.0  16.0    7.5
14-15 Lapuente, Gonzalo                    2        11.0  16.0    4.0
      Vera, Diego                          2         9.5  14.5    8.5
16-17 Mamani, Walter                       1.5      11.5  17.0    5.0
      Laine, José Luis                     1.5      11.0  17.5    3.5
.


jueves, 2 de agosto de 2012

Un equipo del San Bonifacio se quedó con el Municipal por equipos

El equipo A del Instituto tecnológico San Bonifacio, ganó el Torneo Municipal por equipos escolar dispuatdo el 02.08.2012 en el Gimnasio Eva Perón del Parque Municipal de Lomas de Zamora. Segundo fue el equipo del Instituto Palotti a media unidad y tercero el Instituto Tucumán.
 El equipo ganador estuvo integrado por
San Bonifacio A
Me. Nombre FED
1 Testa Matías ARG
2 Spornochia Patricio ARG
3 Gardella Santiago ARG
4 Sequeira Tomás ARG

Cap: Ezequiel Ferro



Posiciones finales:

Rank Equipo Part. + = - Pts. BUC
1 San Bonifacio A 5 4 0 1 17½ 53½
2 Inst. Palotti 5 5 0 0 17 58½
3 Inst. San Andrés A 5 3 0 2 12 44½
4 Inst. Tucumán 5 3 0 2 10½ 54½
5 ESB 388 5 3 0 2 10 56½
6 San Bonifacio C 5 2 1 2 9 38½
7 San Bonifacio B 5 2 1 2 53½
8 ESB 379 5 2 0 3 44
9 ESB 381 5 0 0 5 49
10 Inst. San Andrés B 5 0 0 5 47½




miércoles, 1 de agosto de 2012

Pre-Superior FASGBA en el CAB

I Pre-Superior FASGBA

Comienza el 14 de Agosto 19:30 hs.
Continúa los martes siguientes a las 19:45 hs.
Sistema suizo 6 rondas.
Se pueden pedir 2 bye voluntarios en las primeras 4 rondas.
Podrán jugar los jugadores clasificados y aquellos que tengan + de 1845 en los rankings FASGBA, Nacional ó ELO.
Clasifica 1 de cada 3 al Superior FASGBA
Inscripción Socios 20.- / No Socios:35.-
Válido para el ranking FASGBA.

Los clasificados de los Pre-Presuperior son los siguientes:
Miguel Bossio
Oscar Dalia
Hernán Bustica
Pedro Poci
Raúl Giorgi
Leticia Juárez
Javier Retamoso
Joaquín Rizza
Darío Ianzito.