viernes, 3 de agosto de 2012

Torneos deportivos bonaerenses. Individuales distritales menores y cadetes

Este viernes, pese a la lluvia se disputó la etapa municipal de los Juegos Deportivos Bonaerenses. Las categorías más concurridas, cadetes y menores masculinos contaron con la presencia de varios jóvenes ajedrecistas del CAB. El triunfo en Menores correspondió a Mariano Re del Instituto Palotti, quien sumó 7 en 7, escoltado por Lautaro Kadar, del San Andrés a una unidad. En Cadetes, se impuso Juan Ignacio Hernández, tras el desempate a partidas rápidas junto con Albaro Silva, segundo y Juan Ignacio Miglio, tercero.
Posiciones finales:
  1   Re, Mariano                            7        20.0  29.0   28.0
  2   Kadar, Lautaro                         6        23.5  34.0   24.0
 3-5  Benítez, Gustavo                       5        22.5  32.0   20.0
      Castro, Ignacio                        5        19.0  27.5   20.0
      Torres, Facundo                        5        18.0  26.5   15.0
 6-7  Estévez, Tomás                         4.5      18.5  27.5   20.5
      Ledesma, Pablo                         4.5      17.0  23.0   16.5
8-12  Lujilde, Martín                        4        22.5  28.5   16.0
      Argüello, Owen                         4        21.0  31.0   19.0
      Rodríguez, Joaqín                      4        17.5  24.5   14.0
      Sosa, Edgar                            4        17.0  25.0   18.0
      Infante Miyasato, Tobías               4        16.5  23.5   15.0
13-16 Arias, Lucas                           3.5      23.0  32.5   17.5
      Cabanillas, Matías                     3.5      17.5  25.5   14.5
      Cingolani, Gerónimo                    3.5      17.5  25.5   14.0
      Sánchez, Alan                          3.5      16.0  21.5   18.0
17-21 Carbone, Franco                        3        21.5  31.5   17.0
      Tambornini, Stefano                    3        15.5  21.5   14.0
      Sangroni, Tomás                        3        14.5  20.0   10.0
      Laus, Germán                           3        13.5  19.5    6.0
      Osorio, Joaquín                        3        13.5  18.5   10.0
22-23 Pulido, Guliano                        2.5      17.0  23.0    9.5
      Ordoñez, Leandro                       2.5      10.5  14.5    6.5
24-25 Insúa, Matías                          2        16.5  23.0    9.0
      García, Gaspar                         2        16.0  21.5    8.0
26-28 Canelo, Alejo                          1        15.5  20.5    7.0
      Nequecaur, Valentín                    1        14.5  19.0    4.0
      Irrera, Lucas                          1        11.5  16.5    1.0


Place Name                   Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Miglio, Juan Ignacio                 5        15.0  23.0   20.0
      Martínez, Juan Ignacio               5        15.0  22.5   18.0
      Silva, Albaro                        5        14.5  20.5   19.0
 4-6  Ayala, Félix                         4        16.0  22.0   14.0
      Burgos, Franco                       4        14.0  20.5   15.0
      Méndez, Bismar                       4        11.0  16.0   12.0
7-11  Rojas, Omar                          3        13.5  21.0   13.0
      Franco, Alex                         3        12.5  18.5   10.0
      Fernández, Elvis                     3        12.5  18.5    9.0
      Alarcón, Facundo                     3        11.5  18.0   11.0
      Florez, Ronald                       3        11.0  17.5   12.0
12-13 Miranda, Josué                       2.5      11.0  15.5    7.5
      Barbaglia, Iván                      2.5      10.0  16.0    7.5
14-15 Lapuente, Gonzalo                    2        11.0  16.0    4.0
      Vera, Diego                          2         9.5  14.5    8.5
16-17 Mamani, Walter                       1.5      11.5  17.0    5.0
      Laine, José Luis                     1.5      11.0  17.5    3.5
.


No hay comentarios: