| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | Molini Rodrigo | 0 | 1 - 0 | 0 | Castelli Marcelo | 8 |
| 2 | 13 | Ianzito Darío | 0 | 0 - 1 | 0 | Alvarez Enzo | 2 |
| 3 | 10 | Figar Nicolás | 0 | ½ - ½ | 0 | Neville Sergio | 4 |
| 4 | 5 | Aráoz Claudio | 0 | ½ - ½ | 0 | Bustica Hernán | 11 |
| 5 | 7 | León Claudio | 0 | 1 - 0 | 0 | Fernández Candia Alejandro | 17 |
| 6 | 3 | Rey Elian | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 7 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 8 | 9 | Retamoso Javier | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 9 | 12 | Rizza Joaquín | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 10 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 11 | 15 | Bossio Miguel | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 12 | 16 | Poci Pedro | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 13 | 18 | Baca Jorge | 0 | ½ - - | 0 | - |
Posiciones:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
| 1 | 1 | Molini Rodrigo | 2030 | ARG | JC | 1 | 0 |
| 2 | Alvarez Enzo | 1969 | ARG | UNLa | 1 | 0 | |
| 7 | León Claudio | 1912 | ARG | UNLa | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | Rey Elian | 1964 | ARG | CAB | ½ | ½ |
| 4 | Neville Sergio | 1949 | ARG | B1M | ½ | ½ | |
| 5 | Aráoz Claudio | 1938 | ARG | CACSM | ½ | ½ | |
| 6 | Rojo Lynch Enrique | 1932 | ARG | CAB | ½ | ½ | |
| 9 | Retamoso Javier | 1808 | ARG | CAB | ½ | ½ | |
| 10 | Figar Nicolás | 1804 | ARG | CAB | ½ | ½ | |
| 11 | Bustica Hernán | 1798 | ARG | CAB | ½ | ½ | |
| 12 | Rizza Joaquín | 1783 | ARG | CAB | ½ | ½ | |
| 14 | Cappadona Juan Pablo | 1724 | ARG | SFVB | ½ | ½ | |
| 15 | Bossio Miguel | 1696 | ARG | CAB | ½ | ½ | |
| 16 | Poci Pedro | 1692 | ARG | CAB | ½ | ½ | |
| 18 | Baca Jorge | 1661 | ARG | CAB | ½ | ½ | |
| 16 | 8 | Castelli Marcelo | 1886 | ARG | CAB | 0 | 1 |
| 13 | Ianzito Darío | 1742 | ARG | CAB | 0 | 1 | |
| 17 | Fernández Candia Alejandro | 1691 | ARG | CAB | 0 | 1 |
En breve, la ronda 2 a disputarse el próximo martes 2 de octubre desde las 19:45 hs.