Estos fueron los resultados de la ronda 5
| Ronda 5 el 11.09.2012 a las 19:45 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 2 | Aráoz Claudio | 2½ | 0 - 1 | 3½ | Lo Presti Roberto | 1 | ||
| 2 | 7 | González Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | López Javier | 6 | ||
| 3 | 11 | Dalia Oscar | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Alvarez Enzo | 4 | ||
| 4 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Juárez Leticia | 9 | ||
| 5 | 13 | Rizza Joaquín | 1½ | 0 - 1 | 2 | Bustica Hernán | 10 | ||
| 6 | 5 | Neville Sergio | 1½ | 1 - 0 | 1 | Ianzito Darío | 12 | ||
| 7 | 15 | Poci Pedro | 1 | 0 - 1 | ½ | Bossio Miguel | 16 | ||
| 8 | 3 | Rojo Lynch Enrique | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 9 | 8 | Retamoso Javier | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
Como puede verse en la tabla de posición hay varios candidatos para las tres plazas restantes, por lo que la última ronda será muy luchada.
Clasificación tras ronda 5
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. |
| 1 | 1 | Lo Presti Roberto | 2047 | ARG | CAB | 4½ |
| 2 | 7 | González Carlos | 1885 | ARG | CAB | 4 |
| 3 | 9 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | CAB | 3½ |
| 4 | 6 | López Javier | 1895 | ARG | CAB | 3 |
| 5 | 11 | Dalia Oscar | 1779 | ARG | CAB | 3 |
| 6 | 4 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | UNLa | 3 |
| 7 | 10 | Bustica Hernán | 1798 | ARG | CAB | 3 |
| 8 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ARG | SFVB | 2½ |
| 9 | 2 | Aráoz Claudio | 1947 | ARG | CACSM | 2½ |
| 10 | 5 | Neville Sergio | 1910 | ARG | B1M | 2½ |
| 11 | 13 | Rizza Joaquín | 1746 | ARG | CAB | 1½ |
| 12 | 16 | Bossio Miguel | 1650 | ARG | CAB | 1½ |
| 13 | 15 | Poci Pedro | 1666 | ARG | CAB | 1 |
| 14 | 12 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | CAB | 1 |
| 15 | 3 | Rojo Lynch Enrique | 1944 | ARG | CAB | ½ |
| 8 | Retamoso Javier | 1816 | ARG | CAB | ½ |
Pareo de la ronda 6:
| Ronda 6 el 18.09.2012 a las 19:45 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 9 | Juárez Leticia | 3½ | 4½ | Lo Presti Roberto | 1 | |||
| 2 | 10 | Bustica Hernán | 3 | 4 | González Carlos | 7 | |||
| 3 | 4 | Alvarez Enzo | 3 | 3 | López Javier | 6 | |||
| 4 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 2½ | 3 | Dalia Oscar | 11 | |||
| 5 | 12 | Ianzito Darío | 1 | 2½ | Aráoz Claudio | 2 | |||
| 6 | 5 | Neville Sergio | 2½ | 1 | Poci Pedro | 15 | |||
| 7 | 16 | Bossio Miguel | 1½ | 1½ | Rizza Joaquín | 13 | |||
| 8 | 3 | Rojo Lynch Enrique | ½ | 0 | - | ||||
| 9 | 8 | Retamoso Javier | ½ | 0 | - | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario