Estos fueron los resultados:
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 5 | Arias Manuel | 3 | 1 - 0 | 3½ | Bustica Hernán | 6 |
| 2 | 4 | López Javier | 3 | 1 - 0 | 3 | Nuñez Lucas | 12 |
| 3 | 10 | Rodriguez Carlos | 3 | 0 - 1 | 2½ | Giorgi Eduardo | 3 |
| 4 | 7 | Centurión Norberto | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rizza Joaquín | 9 |
| 5 | 13 | Villanueva Hugo | 2½ | 1 - 0 | 2 | Palma Angel | 2 |
| 6 | 17 | Bossio Miguel | 2 | 0 - 1 | 2 | Giorgi Raúl | 11 |
| 7 | 24 | Díaz Ortale Jerónimo | 2 | 0 - 1 | 2 | Ianzito Dario | 14 |
| 8 | 8 | Dalia Oscar | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Castromil Alejo | 22 |
| 9 | 23 | Maggio Agustín | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Yebra Adolfo | 18 |
| 10 | 21 | Silva Albaro | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Poci Pedro | 19 |
| 11 | 20 | Fernández Candia Alejandro | 1 | 0 - 1 | ½ | Piedra Camilo | 16 |
| 12 | 1 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2 | 0 - - | 0 | - | |
| 13 | 15 | De Paola Miguel | 1 | 0 - - | 0 | - |
Posiciones finales:
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
| 1 | 4 | López Javier | 1913 | ARG | 4 | 0 |
| 2 | 5 | Arias Manuel | 1832 | ARG | 4 | 0 |
| 3 | 6 | Bustica Hernán | 1798 | ARG | 3½ | 0 |
| 4 | 7 | Centurión Norberto | 1798 | ARG | 3½ | 0 |
| 5 | 3 | Giorgi Eduardo | 1995 | ARG | 3½ | 0 |
| 6 | 13 | Villanueva Hugo | 1755 | ARG | 3½ | 0 |
| 7 | 10 | Rodriguez Carlos | 1777 | ARG | 3 | 0 |
| 8 | 12 | Nuñez Lucas | 1767 | ARG | 3 | 0 |
| 9 | 11 | Giorgi Raúl | 1775 | ARG | 3 | 0 |
| 10 | 14 | Ianzito Dario | 1742 | ARG | 3 | 0 |
| 11 | 9 | Rizza Joaquín | 1783 | ARG | 2½ | 0 |
| 12 | 19 | Poci Pedro | 1692 | ARG | 2½ | 0 |
| 13 | 22 | Castromil Alejo | 1674 | ARG | 2½ | 0 |
| 14 | 18 | Yebra Adolfo | 1696 | ARG | 2½ | 0 |
| 15 | 2 | Palma Angel | 2011 | ARG | 2 | 0 |
| 16 | 1 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2110 | ARG | 2 | 0 |
| 17 | 24 | Díaz Ortale Jerónimo | 1642 | ARG | 2 | 0 |
| 18 | 17 | Bossio Miguel | 1696 | ARG | 2 | 0 |
| 19 | 8 | Dalia Oscar | 1785 | ARG | 1½ | 0 |
| 20 | 21 | Silva Albaro | 1682 | ARG | 1½ | 0 |
| 21 | 23 | Maggio Agustín | 1666 | ARG | 1½ | 0 |
| 22 | 16 | Piedra Camilo | 1700 | ARG | 1½ | 0 |
| 23 | 20 | Fernández Candia Alejandro | 1691 | ARG | 1 | 0 |
| 24 | 15 | De Paola Miguel | 1700 | ARG | 1 | 0 |

