Estos fueron los resultados de toda la ronda :
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Molini Rodrigo | 2 | 0 - 1 | 1½ | Rey Elian | 3 |
2 | 9 | Retamoso Javier | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rojo Lynch Enrique | 6 |
3 | 12 | Rizza Joaquín | 1½ | 0 - 1 | 1 | Alvarez Enzo | 2 |
4 | 18 | Baca Jorge Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | Castelli Marcelo | 8 |
5 | 5 | Aráoz Claudio | ½ | 1 - 0 | 1 | Fernández Candia Alejandro | 17 |
6 | 15 | Bossio Miguel | ½ | ½ - ½ | ½ | Neville Sergio | 4 |
7 | 16 | Poci Pedro | ½ | 0 - 1 | ½ | Bustica Hernán | 11 |
13 | Ianzito Darío | 0 | 1 - - | Descanso | |||
8 | 7 | León Claudio | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
9 | 10 | Figar Nicolás | 1 | ½ - - | 0 | - | |
10 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1 | 0 - - | 0 | - |
Posiciones
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. |
1 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1932 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
2 | 3 | Rey Elian | 1964 | ARG | CAB | 2½ | 0 |
3 | 1 | Molini Rodrigo | 2030 | ARG | JC | 2 | 0 |
4 | 7 | León Claudio | 1912 | ARG | UNLa | 2 | 0 |
5 | 2 | Alvarez Enzo | 1969 | ARG | UNLa | 2 | 0 |
6 | 18 | Baca Jorge Luis | 1661 | ARG | CAB | 2 | 0 |
7 | 9 | Retamoso Javier | 1808 | ARG | CAB | 1½ | 0 |
8 | 12 | Rizza Joaquín | 1783 | ARG | CAB | 1½ | 0 |
9 | 10 | Figar Nicolás | 1804 | ARG | CAB | 1½ | 0 |
10 | 5 | Aráoz Claudio | 1938 | ARG | CACSM | 1½ | 0 |
11 | 11 | Bustica Hernán | 1798 | ARG | CAB | 1½ | 0 |
12 | 14 | Cappadona Juan Pablo | 1724 | ARG | SFVB | 1 | 0 |
13 | 8 | Castelli Marcelo | 1886 | ARG | CAB | 1 | 0 |
14 | 4 | Neville Sergio | 1949 | ARG | B1M | 1 | 0 |
17 | Fernández Candia Alejandro | 1691 | ARG | CAB | 1 | 0 | |
16 | 15 | Bossio Miguel | 1696 | ARG | CAB | 1 | 0 |
17 | 13 | Ianzito Darío | 1742 | ARG | CAB | 1 | 0 |
18 | 16 | Poci Pedro | 1692 | ARG | CAB | ½ | 0 |
En breve el pareo de la 4ta. ronda
No hay comentarios:
Publicar un comentario