Un tempranas tablas entre Carlsen y Grischuk generaron en los otros candidatos la posibilidad de acercarse al puntero. Sólo Kramnik, quien venció a Radjabov pudo hacerlo mientras que Aronian cometió un error lo arrastró progresivamente a la derrota en su partida con Svidler.
|
Kramnik asoma |
Con estos resultados, así quedó la tabla de posiciones:
Rank after round 11 |
| |
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict |
1 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 1 | 1 ½ | ½ | ½ | 7½ | 0 | 4 |
2 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | * * | ½ | ½ 1 | ½ | ½ 1 | ½ | ½ 1 | 7 | 0 | 3 |
3 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | ½ | * * | ½ 0 | 1 0 | ½ | 1 1 | 1 | 6½ | 0 | 4 |
4 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ 0 | ½ 1 | * * | ½ | ½ ½ | ½ | 1 ½ | 5½ | 0 | 2 |
5 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 0 | ½ | 0 1 | ½ | * * | ½ | ½ ½ | ½ 1 | 5 | ½ | 2 |
6 | 6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 ½ | ½ 0 | ½ | ½ ½ | ½ | * * | ½ 1 | ½ | 5 | ½ | 1 |
7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ | ½ | 0 0 | ½ | ½ ½ | ½ 0 | * * | 0 1 | 4 | 0 | 1 |
8 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ | ½ 0 | 0 | 0 ½ | ½ 0 | ½ | 1 0 | * * | 3½ | 0 | 1 |
Mañana se jugará la ronda 12 con los siguientes enfrentamientos:
SNo. | | Name | Rtg | Res. | | Name | Rtg | SNo. |
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Grischuk Alexander |