Cuando faltan 4 rondas para el final del torneo, los 3 principales candidatos reafirmaron su condición de tales al ganar sus partidas de la décima ronda: Magnus Carlsen venció a Boris Gelfand tras una Siciliana Variante Rossolimo, Levon Aronian a Vassily Ivanchuk tras un Gambito Budapest y Vladimir Kramnik a Alexander Grischuk con negras tras utilizar el rocoso muro de Berlín y sacar provecho del apuro de tiempo de su rival.
Esta es la tabla de posiciones:
Rank after round 10 | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | |
1 | 8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | NOR | * * | ½ ½ | ½ ½ | 1 | 1 | 1 1 | ½ | ½ | 7 | 0 | 4 |
2 | 1 | GM | Aronian Levon | 2809 | ARM | ½ ½ | * * | ½ | ½ | ½ | 1 0 | 1 1 | 1 | 6½ | 0 | 4 |
3 | 5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | RUS | ½ ½ | ½ | * * | ½ 1 | ½ 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 0 | 2 |
4 | 4 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | 0 | ½ | ½ 0 | * * | ½ ½ | ½ | ½ | 1 ½ | 4½ | 1½ | 1 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | RUS | 0 | ½ | ½ 0 | ½ ½ | * * | ½ | ½ 1 | ½ | 4½ | 1½ | 1 | |
6 | 2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | ISR | 0 0 | 0 1 | ½ | ½ | ½ | * * | ½ | ½ 1 | 4½ | 1 | 2 |
7 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | UKR | ½ | 0 0 | ½ | ½ | ½ 0 | ½ | * * | 0 1 | 3½ | 1 | 1 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | ½ | 0 | ½ | 0 ½ | ½ | ½ 0 | 1 0 | * * | 3½ | 1 | 1 |
Estas son las próximas rondas:
Round 11 on 2013/03/28 at 14.00 (11 de Argentina) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | - | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | - | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | - | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
Round 12 on 2013/03/29 at 14.00 (11 de Argentina) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
Round 13 on 2013/03/31 at 14.00 (11 de Argentina) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
7 | GM | Radjabov Teimour | 2793 | - | GM | Carlsen Magnus | 2872 | 8 |
6 | GM | Grischuk Alexander | 2764 | - | GM | Aronian Levon | 2809 | 1 |
5 | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | - | GM | Gelfand Boris | 2740 | 2 |
4 | GM | Svidler Peter | 2747 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | 3 |
Round 14 on 2013/04/01 at 14.00 (11 de Argentina) | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
8 | GM | Carlsen Magnus | 2872 | - | GM | Svidler Peter | 2747 | 4 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | 2757 | - | GM | Kramnik Vladimir | 2810 | 5 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | - | GM | Grischuk Alexander | 2764 | 6 |
1 | GM | Aronian Levon | 2809 | - | GM | Radjabov Teimour | 2793 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario