lunes, 29 de julio de 2013

Posiciones e imágenes de la 4ta.ronda de la Copa Amistad










Posiciones:

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Fell Sebastián  ARG 2211 SFVB 4 0 10 9,5
2 Crespillio Rodrigo  ARG 1994 CACSM 4 0 10 7
3 Cimer Emanuel  ARG 1811 CACSM 3,5 0 9,5 9
4 Moscato Néstor  ARG 2034 B1M 3 0 9 13
5 Aguirre Ayrton  ARG 1879 CACSM 3 0 8,5 7,5
6 Villanueva Hugo  ARG 1780 CAB 3 0 8 10
7 Iapichello Pablo  ARG 1962 CACSM 3 0 8 10
8 Castelli Marcelo  ARG 1856 CAB 3 0 8 9
9 Torres Gastón  ARG 1845 UNLa 3 0 7 7,5
10 Palma Angel  ARG 1979 CAB 3 0 6,5 8
López Javier  ARG 1966 CAB 3 0 6,5 8
González Carlos  ARG 1903 CAB 3 0 6,5 8
13 Debenedetto Javier  ARG 0 SFVB 3 0 6,5 7,5
14 Campanella Nicolás  ARG 1840 SFVB 3 0 6,5 7
15 Sanseverino Victoria  ARG 1830 CAB 3 0 6,5 7
16 D´adamo Claudio  ARG 1805 CACSM 3 0 6 7,5
17 Durán Darío  ARG 1885 SFVB 2,5 0 8 9,5
18 Schiulaz Ariel  ARG 1945 SFVB 2,5 0 7 8,5
19 Juliano Marcelo  ARG 1700 PE 2,5 0 6,5 7,5
20 Neville Sergio  ARG 1896 B1M 2,5 0 6 10
21 Bortolín Lanfranco  ARG 1746 CACSM 2,5 0 6 8,5
22 Rodriguez Carlos  ARG 1801 B1M 2,5 0 6 8
23 Gualpa Carlos  ARG 1788 CAQ 2,5 0 6 7,5
24 Rizza Joaquín  ARG 1747 CAB 2,5 0 4,5 7
25 Ianzito Darío  ARG 1651 CAB 2,5 0 4,5 6
26 Arias Manuel  ARG 1841 CAB 2 0 7 10
27 Castro Fernando  ARG 1830 CACSM 2 0 6 9,5
28 Kovacec Estanislao  ARG 1855 CAQ 2 0 6 9,5
29 Juárez Leticia  ARG 1823 CAB 2 0 6 8,5
30 Carpenter Sergio  ARG 2000 UNLa 2 0 6 8
31 Leguiza Gustavo  ARG 1847 CAMG 2 0 5,5 9
32 Rey Elian  ARG 1979 CAB 2 0 5,5 8,5
33 Galgano Matías  ARG 1818 UNLa 2 0 5,5 8,5
34 Retamoso Javier  ARG 1785 CAB 2 0 5,5 7,5
35 Alvarez Enzo  ARG 2001 UNLa 2 0 5 9,5
36 Lorenzon Leonardo  ARG 1700 PE 2 0 5 7
37 Alvarado Matías  ARG 1722 CACSM 2 0 5 6
38 Poci Pedro  ARG 1735 CAB 2 0 4,5 8,5
39 Silva Albaro  ARG 1720 JC 2 0 4,5 8
40 Alvarado Facundo  ARG 1693 CACSM 2 0 4,5 7,5
41 Saya Carlos  ARG 1774 B1M 2 0 4,5 7
42 Volpe Leonel  ARG 1668 B1M 2 0 4 6
43 Ponomareff Oscar  ARG 1700 PE 2 0 3 7,5
44 Yebra Adolfo  ARG 1681 CAB 2 0 3 6
45 Ojea Ricardo  ARG 1999 CAB 1,5 0 5 9
46 RojoLynch Enrique  ARG 1986 CAB 1,5 0 4,5 8,5
Jara Rodrigo  ARG 1818 CAQ 1,5 0 4,5 8,5
Pollón Juan Cruz  ARG 1648 CACSM 1,5 0 4,5 8,5
Veiga Pedro  ARG 1610 CACSM 1,5 0 4,5 8,5
Jara Elian  ARG 0 CAQ 1,5 0 4,5 8,5
51 Díaz Ortale Jerónimo  ARG 1665 CAB 1,5 0 4,5 8,5
52 Giorgi Raúl  ARG 1747 CAB 1,5 0 4 8,5
Otrera Jonathan  ARG 1610 UNLa 1,5 0 4 8,5
54 González Felipe  ARG 1602 UNLa 1,5 0 4 8
55 Izarra Ricardo  ARG 1607 CACSM 1,5 0 3,5 8
56 Maggio Agustín  ARG 1659 UNLa 1,5 0 3 7
57 Ramponi Paula  ARG 0 CACSM 1 0 4 9
58 Fernández Candia Alejandro  ARG 1675 CAB 1 0 3,5 8,5
59 Bossio Miguel  ARG 1675 CAB 1 0 3 8
Aranda Katherine  ARG 1600 CACSM 1 0 3 8
61 Zambrano Sofía  ARG 1609 CACSM 1 0 3 7,5
62 Ramponi Omar  ARG 0 CACSM 1 0 3 7
63 Aranda Micaela  ARG 1608 CACSM 1 0 3 7
64 Aranda Adrián  ARG 1629 CACSM 1 0 2 6,5
65 Ramponi Nicolás  ARG 0 CACSM 1 0 2 6
66 Nuñez Lucas  ARG 1772 UNLa 1 0 2 5,5
67 Siacca Eduardo  ARG 1698 CACSM 1 0 1 4
68 Monsech Sebastián  ARG 0 CAB 0,5 0 2 8
69 Cereijo Francisco  ARG 1674 CACSM 0,5 0 0,5 6,5
70 Bustingorry Agustín  ARG 1610 CACSM 0,5 0 0,5 6
71 Oviedo Tiziano  ARG 0 CAMG 0 0 0 7

Sebastián Fell y Rodrigo Crespillio son los punteros en la Copa Amistad

En la sede del club A. Banfield se disputó la 4ta ronda de la III Edición de la Copa Amistad que organizan conjuntamente Deportes UNLa, el club de ajedrez del CSM y el CAB. Sebastián Fell y Rodrigo Crespillio son los únicos con el puntaje ideal, seguidos a media unidad por Emanuel Cimer y un nutrido grupo de participantes con 3 unidades.

Estos fueron los resultados de la 4ta ronda:
Bo.No.NameRtgPts.ResultPts.NameRtgNo.
11Fell Sebastián221131 - 03Moscato Néstor20342
26Crespillio Rodrigo199431 - 0Durán Darío188515
333Villanueva Hugo1780½ - ½Aguirre Ayrton187916
420Torres Gastón184521 - 02Alvarez Enzo20013
54Carpenter Sergio200020 - 12Campanella Nicolás184022
621Arias Manuel184120 - 12Palma Angel19798
724Sanseverino Victoria183021 - 02Rey Elian19799
810López Javier196621 - 02Castro Fernando183023
925Juárez Leticia182320 - 12Iapichello Pablo196211
1026Galgano Matías181820 - 12González Carlos190313
1131Gualpa Carlos17882½ - ½2Neville Sergio189614
1232Retamoso Javier17852- - +2Castelli Marcelo185617
1318Kovacec Estanislao185520 - 12D´adamo Claudio180529
1465Debenedetto Javier021 - 02Leguiza Gustavo184719
155Ojea Ricardo19990 - 1Juliano Marcelo170042
167RojoLynch Enrique1986- - +Ianzito Darío165154
1738Bortolín Lanfranco1746+ - -Jara Rodrigo181827
1852Díaz Ortale Jerónimo16650 - 1Rodriguez Carlos180130
1966Jara Elian0- - +Rizza Joaquín174737
2034Saya Carlos177411 - 01Bossio Miguel167548
2135Nuñez Lucas177210 - 11Volpe Leonel166851
2258Otrera Jonathan16101½ - ½1Giorgi Raúl174736
2339Poci Pedro173511 - 01Aranda Adrián162956
2440Alvarado Matías172211 - 01Zambrano Sofía160960
2561Aranda Micaela160810 - 11Silva Albaro172041
2643Lorenzon Leonardo170011 - 01Ramponi Nicolás069
2764Aranda Katherine160010 - 11Ponomareff Oscar170044
2846Alvarado Facundo169311 - 01Ramponi Omar070
2947Yebra Adolfo168111 - 01Ramponi Paula071
3053Maggio Agustín1659½1 - 0½Monsech Sebastián067
3145Siacca Eduardo169801 - 00Oviedo Tiziano068
3257Bustingorry Agustín16100½ - ½0Cereijo Francisco167450
3312Schiulaz Ariel19452½not paired
3428Cimer Emanuel18113½not paired
3549Fernández Candia Alejandro167510not paired
3655Pollón Juan Cruz16480not paired
3759Veiga Pedro16100not paired
3862Izarra Ricardo16071½not paired
3963González Felipe16021½not paired

En breve posiciones e imágenes de la ronda.