lunes, 29 de julio de 2013

Posiciones e imágenes de la 4ta.ronda de la Copa Amistad










Posiciones:

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 Fell Sebastián  ARG 2211 SFVB 4 0 10 9,5
2 Crespillio Rodrigo  ARG 1994 CACSM 4 0 10 7
3 Cimer Emanuel  ARG 1811 CACSM 3,5 0 9,5 9
4 Moscato Néstor  ARG 2034 B1M 3 0 9 13
5 Aguirre Ayrton  ARG 1879 CACSM 3 0 8,5 7,5
6 Villanueva Hugo  ARG 1780 CAB 3 0 8 10
7 Iapichello Pablo  ARG 1962 CACSM 3 0 8 10
8 Castelli Marcelo  ARG 1856 CAB 3 0 8 9
9 Torres Gastón  ARG 1845 UNLa 3 0 7 7,5
10 Palma Angel  ARG 1979 CAB 3 0 6,5 8
López Javier  ARG 1966 CAB 3 0 6,5 8
González Carlos  ARG 1903 CAB 3 0 6,5 8
13 Debenedetto Javier  ARG 0 SFVB 3 0 6,5 7,5
14 Campanella Nicolás  ARG 1840 SFVB 3 0 6,5 7
15 Sanseverino Victoria  ARG 1830 CAB 3 0 6,5 7
16 D´adamo Claudio  ARG 1805 CACSM 3 0 6 7,5
17 Durán Darío  ARG 1885 SFVB 2,5 0 8 9,5
18 Schiulaz Ariel  ARG 1945 SFVB 2,5 0 7 8,5
19 Juliano Marcelo  ARG 1700 PE 2,5 0 6,5 7,5
20 Neville Sergio  ARG 1896 B1M 2,5 0 6 10
21 Bortolín Lanfranco  ARG 1746 CACSM 2,5 0 6 8,5
22 Rodriguez Carlos  ARG 1801 B1M 2,5 0 6 8
23 Gualpa Carlos  ARG 1788 CAQ 2,5 0 6 7,5
24 Rizza Joaquín  ARG 1747 CAB 2,5 0 4,5 7
25 Ianzito Darío  ARG 1651 CAB 2,5 0 4,5 6
26 Arias Manuel  ARG 1841 CAB 2 0 7 10
27 Castro Fernando  ARG 1830 CACSM 2 0 6 9,5
28 Kovacec Estanislao  ARG 1855 CAQ 2 0 6 9,5
29 Juárez Leticia  ARG 1823 CAB 2 0 6 8,5
30 Carpenter Sergio  ARG 2000 UNLa 2 0 6 8
31 Leguiza Gustavo  ARG 1847 CAMG 2 0 5,5 9
32 Rey Elian  ARG 1979 CAB 2 0 5,5 8,5
33 Galgano Matías  ARG 1818 UNLa 2 0 5,5 8,5
34 Retamoso Javier  ARG 1785 CAB 2 0 5,5 7,5
35 Alvarez Enzo  ARG 2001 UNLa 2 0 5 9,5
36 Lorenzon Leonardo  ARG 1700 PE 2 0 5 7
37 Alvarado Matías  ARG 1722 CACSM 2 0 5 6
38 Poci Pedro  ARG 1735 CAB 2 0 4,5 8,5
39 Silva Albaro  ARG 1720 JC 2 0 4,5 8
40 Alvarado Facundo  ARG 1693 CACSM 2 0 4,5 7,5
41 Saya Carlos  ARG 1774 B1M 2 0 4,5 7
42 Volpe Leonel  ARG 1668 B1M 2 0 4 6
43 Ponomareff Oscar  ARG 1700 PE 2 0 3 7,5
44 Yebra Adolfo  ARG 1681 CAB 2 0 3 6
45 Ojea Ricardo  ARG 1999 CAB 1,5 0 5 9
46 RojoLynch Enrique  ARG 1986 CAB 1,5 0 4,5 8,5
Jara Rodrigo  ARG 1818 CAQ 1,5 0 4,5 8,5
Pollón Juan Cruz  ARG 1648 CACSM 1,5 0 4,5 8,5
Veiga Pedro  ARG 1610 CACSM 1,5 0 4,5 8,5
Jara Elian  ARG 0 CAQ 1,5 0 4,5 8,5
51 Díaz Ortale Jerónimo  ARG 1665 CAB 1,5 0 4,5 8,5
52 Giorgi Raúl  ARG 1747 CAB 1,5 0 4 8,5
Otrera Jonathan  ARG 1610 UNLa 1,5 0 4 8,5
54 González Felipe  ARG 1602 UNLa 1,5 0 4 8
55 Izarra Ricardo  ARG 1607 CACSM 1,5 0 3,5 8
56 Maggio Agustín  ARG 1659 UNLa 1,5 0 3 7
57 Ramponi Paula  ARG 0 CACSM 1 0 4 9
58 Fernández Candia Alejandro  ARG 1675 CAB 1 0 3,5 8,5
59 Bossio Miguel  ARG 1675 CAB 1 0 3 8
Aranda Katherine  ARG 1600 CACSM 1 0 3 8
61 Zambrano Sofía  ARG 1609 CACSM 1 0 3 7,5
62 Ramponi Omar  ARG 0 CACSM 1 0 3 7
63 Aranda Micaela  ARG 1608 CACSM 1 0 3 7
64 Aranda Adrián  ARG 1629 CACSM 1 0 2 6,5
65 Ramponi Nicolás  ARG 0 CACSM 1 0 2 6
66 Nuñez Lucas  ARG 1772 UNLa 1 0 2 5,5
67 Siacca Eduardo  ARG 1698 CACSM 1 0 1 4
68 Monsech Sebastián  ARG 0 CAB 0,5 0 2 8
69 Cereijo Francisco  ARG 1674 CACSM 0,5 0 0,5 6,5
70 Bustingorry Agustín  ARG 1610 CACSM 0,5 0 0,5 6
71 Oviedo Tiziano  ARG 0 CAMG 0 0 0 7

No hay comentarios: