domingo, 4 de agosto de 2013

Posiciones de la Copa Amistad tras 5 rondas.

Posiciones individuales
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2
1 Fell Sebastián  ARG 2211 SFVB 4,5 0 14,5
2 Crespillio Rodrigo  ARG 1994 CACSM 4,5 0 14,5
3 Cimer Emanuel  ARG 1811 CACSM 4,5 0 14
4 Aguirre Ayrton  ARG 1879 CACSM 4 0 12,5
5 Villanueva Hugo  ARG 1780 CAB 4 0 12
6 Iapichello Pablo  ARG 1962 CACSM 4 0 12
7 Castelli Marcelo  ARG 1856 CAB 4 0 12
8 Torres Gastón  ARG 1845 UNLa 4 0 11
9 Campanella Nicolás  ARG 1840 SFVB 4 0 10,5
10 Durán Darío  ARG 1885 SFVB 3,5 0 11,5
11 Schiulaz Ariel  ARG 1945 SFVB 3,5 0 10,5
12 Neville Sergio  ARG 1896 B1M 3,5 0 9,5
13 Ianzito Darío  ARG 1651 CAB 3,5 0 8
14 Moscato Néstor  ARG 2034 B1M 3 0 12
15 Arias Manuel  ARG 1841 CAB 3 0 10
16 Palma Angel  ARG 1979 CAB 3 0 9,5
17 González Carlos  ARG 1903 CAB 3 0 9,5
18 Sanseverino Victoria  ARG 1830 CAB 3 0 9,5
19 López Javier  ARG 1966 CAB 3 0 9,5
  Debenedetto Javier  ARG 0 SFVB 3 0 9,5
21 D´adamo Claudio  ARG 1805 CACSM 3 0 9
22 Carpenter Sergio  ARG 2000 UNLa 3 0 9
23 Rey Elian  ARG 1979 CAB 3 0 8,5
24 Galgano Matías  ARG 1818 UNLa 3 0 8,5
25 Alvarado Matías  ARG 1722 CACSM 3 0 8
26 Poci Pedro  ARG 1735 CAB 3 0 7,5
27 Volpe Leonel  ARG 1668 B1M 3 0 7
28 Ponomareff Oscar  ARG 1700 PE 3 0 6
29 Yebra Adolfo  ARG 1681 CAB 3 0 6
30 Juliano Marcelo  ARG 1700 PE 2,5 0 9
31 Rodriguez Carlos  ARG 1801 B1M 2,5 0 8,5
32 Castro Fernando  ARG 1830 CACSM 2,5 0 8,5
33 Bortolín Lanfranco  ARG 1746 CACSM 2,5 0 8,5
34 Gualpa Carlos  ARG 1788 CAQ 2,5 0 8,5
35 Leguiza Gustavo  ARG 1847 CAMG 2,5 0 8
36 Ojea Ricardo  ARG 1999 CAB 2,5 0 7,5
37 Rizza Joaquín  ARG 1747 CAB 2,5 0 7
38 Díaz Ortale Jerónimo  ARG 1665 CAB 2,5 0 7
39 Juárez Leticia  ARG 1823 CAB 2 0 8
40 Kovacec Estanislao  ARG 1855 CAQ 2 0 8
41 Retamoso Javier  ARG 1785 CAB 2 0 7,5
42 Alvarez Enzo  ARG 2001 UNLa 2 0 7
43 Lorenzon Leonardo  ARG 1700 PE 2 0 7
44 Alvarado Facundo  ARG 1693 CACSM 2 0 6,5
45 Silva Albaro  ARG 1720 JC 2 0 6,5
46 Saya Carlos  ARG 1774 B1M 2 0 6,5
47 Otrera Jonathan  ARG 1610 UNLa 2 0 6
48 Giorgi Raúl  ARG 1747 CAB 2 0 6
49 Izarra Ricardo  ARG 1607 CACSM 2 0 5,5
50 Maggio Agustín  ARG 1659 UNLa 2 0 5
51 Nuñez Lucas  ARG 1772 UNLa 2 0 4
52 Siacca Eduardo  ARG 1698 CACSM 2 0 3
53 RojoLynch Enrique  ARG 1986 CAB 1,5 0 6
  Jara Rodrigo  ARG 1818 CAQ 1,5 0 6
  Pollón Juan Cruz  ARG 1648 CACSM 1,5 0 6
  Veiga Pedro  ARG 1610 CACSM 1,5 0 6
  Jara Elian  ARG 0 CAQ 1,5 0 6
58 Ramponi Paula  ARG 0 CACSM 1,5 0 5,5
59 González Felipe  ARG 1602 UNLa 1,5 0 5,5
60 Bossio Miguel  ARG 1675 CAB 1,5 0 4,5
61 Aranda Katherine  ARG 1600 CACSM 1,5 0 4,5
62 Aranda Micaela  ARG 1608 CACSM 1,5 0 4,5
63 Ramponi Omar  ARG 0 CACSM 1,5 0 4,5
64 Aranda Adrián  ARG 1629 CACSM 1,5 0 3,5
65 Ramponi Nicolás  ARG 0 CACSM 1,5 0 3,5
66 Fernández Candia A  ARG 1675 CAB 1 0 4,5
67 Zambrano Sofía  ARG 1609 CACSM 1 0 4
68 Bustingorry Agustín  ARG 1610 CACSM 1 0 1,5
69 Oviedo Tiziano  ARG 0 CAMG 1 0 1
70 Monsech Sebastián  ARG 0 CAB 0,5 0 2,5
71 Cereijo Francisco  ARG 1674 CACSM 0,5 0 1

Posiciones por instituciones:


Punta para tres

Con el empate entre Rodrigo Crespillio y Sebastián Fell y el triunfo de Emanuel Cimer ante Néstor Moscato, son 3 los líderes de esta tercera edición de la Copa Amistad, que disputó su quinta ronda en las instalaciones del Gimnasio Comunitario de la UNLa.

Estos fueron los resultados completos de la 5ta ronda:

M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
16Crespillio Rodrigo19944½ - ½4Fell Sebastián22111
22Moscato Néstor203430 - 1Cimer Emanuel181128
38Palma Angel197930 - 13Torres Gastón184520
422Campanella Nicolás184031 - 03López Javier196610
511Iapichello Pablo196231 - 03Sanseverino Victoria183024
613González Carlos190330 - 13Villanueva Hugo178033
716Aguirre Ayrton187931 - 03Debenedetto Javier065
829D´adamo Claudio180530 - 13Castelli Marcelo185617
938Bortolín Lanfranco17460 - 1Schiulaz Ariel194512
1014Neville Sergio18961 - 0Rizza Joaquín174737
1115Durán Darío1885+ - -Gualpa Carlos178831
1230Rodriguez Carlos1801- - +Ianzito Darío165154
1342Juliano Marcelo17000 - 12Carpenter Sergio20004
143Alvarez Enzo20012- - +2Poci Pedro173539
159Rey Elian197921 - 02Lorenzon Leonardo170043
1640Alvarado Matías17222+ - -2Kovacec Estanislao185518
1741Silva Albaro172020 - 12Arias Manuel184121
1844Ponomareff Oscar170021 - 02Juárez Leticia182325
1946Alvarado Facundo169320 - 12Galgano Matías181826
2032Retamoso Javier178520 - 12Yebra Adolfo168147
2151Volpe Leonel166821 - 02Saya Carlos177434
2266Jara Elian0- - +Ojea Ricardo19995
2327Jara Rodrigo1818- - +Díaz Ortale Jerónimo166552
2436Giorgi Raúl1747½ - ½Maggio Agustín165953
2548Bossio Miguel16751½ - ½Otrera Jonathan161058
2660Zambrano Sofía160910 - 11Nuñez Lucas177235
2750Cereijo Francisco1674½- - +1Siacca Eduardo169845
2868Oviedo Tiziano001bye
297RojoLynch Enrique19860sin emparejar
3019Leguiza Gustavo18472½sin emparejar
3123Castro Fernando18302½sin emparejar
3249Fernández Candia Alejandro167510sin emparejar
3355Pollón Juan Cruz16480sin emparejar
3456Aranda Adrián16291½sin emparejar
3557Bustingorry Agustín1610½½sin emparejar
3659Veiga Pedro16100sin emparejar
3761Aranda Micaela16081½sin emparejar
3862Izarra Ricardo1607½sin emparejar
3963González Felipe16020sin emparejar
4064Aranda Katherine16001½sin emparejar
4167Monsech Sebastián0½0sin emparejar
4269Ramponi Nicolás01½sin emparejar
4370Ramponi Omar01½sin emparejar
4471Ramponi Paula01½sin emparejar

En breve, posiciones e imágenes de la ronda.