Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Cimer Emanuel | ARG | 1834 | CACSM | 5 | 15 | 14 |
2 | 11 | Bortolin Lanfranco | ARG | 1752 | CACSM | 3,5 | 12,5 | 17,5 |
3 | 7 | Cappadona Juan Pablo | ARG | 1796 | SFVB | 3,5 | 10,5 | 15 |
4 | 9 | Mazza Guillermo | ARG | 1764 | CAB | 3,5 | 10,5 | 10,5 |
5 | 2 | Romano Guillermo | ARG | 1827 | CACSM | 3,5 | 8 | 12 |
6 | 8 | Gomez Daniel Alberto | ARG | 1776 | CACSM | 3 | 9,5 | 14 |
7 | 14 | Izarra Ricardo | ARG | 1696 | CACSM | 3 | 9 | 12,5 |
8 | 4 | Barros Uriburu Nicolas | ARG | 1822 | CAI | 3 | 9 | 12 |
9 | 19 | Sciacca Eduardo | ARG | 1642 | CACSM | 3 | 8 | 13,5 |
10 | 6 | Villanueva Hugo | ARG | 1809 | CAB | 2,5 | 10 | 16,5 |
11 | 5 | Rodriguez Carlos | ARG | 1811 | B1M | 2 | 8 | 12,5 |
12 | 20 | Aranda Micaela | ARG | 1636 | CACSM | 2 | 6 | 12 |
13 | 12 | Volpe Miguel | ARG | 1732 | B1M | 2 | 5 | 11 |
14 | 13 | Urciuoli Antonio | ARG | 1724 | B1M | 2 | 5 | 10 |
15 | 15 | Cereijo Francisco | ARG | 1692 | CACSM | 2 | 5 | 9 |
16 | 16 | Petraglia Carlos Alberto | ARG | 1688 | B1M | 2 | 4,5 | 12,5 |
17 | 10 | Volpe Leonel | ARG | 1759 | B1M | 1,5 | 5 | 14 |
18 | 18 | Aranda Adrian | ARG | 1642 | CACSM | 1,5 | 4,5 | 11 |
19 | 17 | Sastre Leonel | ARG | 1673 | CACSM | 1,5 | 4,5 | 10,5 |
20 | 3 | Torres Gaston | ARG | 1827 | UNLA | 1 | 4,5 | 12,5 |
lunes, 30 de septiembre de 2013
Final para el torneo de tercera categoría FASGBA
Una de cal y una de arena en los torneos por equipos del fin de semana
La actividad de FASGBA y sus clubes no decrece en intensidad, sino todo lo contrario. Cuando está definiéndose el torneo de reserva por equipos se suma también el torneo Fiestas patronales que organiza el Colegio San Martín con el auspicio de nuestra federación.
Estos fueron los resultados de ambos torneos :
Reserva
Fiestas patronales:
Estos fueron los resultados de ambos torneos :
Reserva
4. Ronda el 2013/09/28 a las 16:30 | ||||||||
M. | 6 | UNLa. | Elo | - | 5 | S.F. Villa Bernasconi | Elo | 2 : 2 |
1/1 | Carpenter, Sergio | 0 | - | Schiulaz, Ariel | 1919 | 1 - 0 | ||
1/2 | Farías, Guilermo | 1983 | - | Novoa, Víctor | 1911 | ½ - ½ | ||
1/3 | Torres, Gastón | 1827 | - | Scialabba, Santiago | 1890 | ½ - ½ | ||
1/4 | González Grumon, Matías | 1821 | - | Campanella, Nicolás | 1887 | 0 - 1 | ||
M. | 9 | C. Ajedrez Quilmes Azul | Elo | - | 1 | C.A.Banfield | Elo | 3 : 1 |
2/1 | Kovacec, Estanislao | 1886 | - | López, Javier | 1934 | ½ - ½ | ||
2/2 | Epelboim, Matías | 1875 | - | Sanseverino, Victoria | 1887 | ½ - ½ | ||
2/3 | Gualpa, Walter | 1816 | - | Villanueva, Hugo | 1809 | 1 - 0 | ||
2/4 | Serfaty, Eduardo | 1690 | - | Rizza, Joaquín | 1732 | 1 - 0 | ||
M. | 4 | C.A. CSM. | Elo | - | 3 | Juego Ciencia | Elo | 1½:2½ |
3/1 | Iapichello, Pablo | 1951 | - | Morelli, Nicolás | 1972 | 1 - 0 | ||
3/2 | Aguirre, Ayrton | 1904 | - | Torti, Gonzalo | 1859 | 0 - 1 | ||
3/3 | Castro, Fernando | 1894 | - | Ramos Véliz, Quimey | 1831 | 0 - 1 | ||
3/4 | Bortolín, Lanfranco | 1752 | - | Encina, Guadalupe | 1803 | ½ - ½ | ||
M. | 12 | C.A.Temperley Blanco | Elo | - | 8 | B 1ro Mayo | Elo | 0 : 4 |
4/1 | Pennini, Mario Fabián | 1878 | - | Neville, Sergio | 1848 | 0 - 1 | ||
4/2 | Langecker, Emiliano | 0 | - | Palladino, Alberto | 1846 | 0 - 1 | ||
4/3 | Curia, Martín | 0 | - | Saya, Carlos | 1774 | 0 - 1 | ||
4/4 | Ponti, Luciano | 0 | - | Rodriguez, Carlos | 1811 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | C.A.Independiente | Elo | - | 7 | C.A.M.G. | Elo | 3 : 1 |
5/1 | Rovira, Joaquín | 1882 | - | Morales, Ramón | 1876 | 1 - 0 | ||
5/2 | Acosta, Facundo | 1803 | - | Malamud, Lautaro | 1796 | ½ - ½ | ||
5/3 | Nuñez Burgos, Moisés | 1777 | - | Garijo, Neyen | 1708 | 1 - 0 | ||
5/4 | Alessandro, Mauro | 1749 | - | Viamonte, Maximiliano | 1642 | ½ - ½ | ||
M. | 11 | C.Ajedrez Quilmes Blanco | Elo | - | 10 | C.A. Temperley Celeste | Elo | 0 :3½ |
6/1 | Campos, Jorge | 1805 | - | Galván, Christian | 0 | - - + | ||
6/2 | Pinto, Juan | 0 | - | Manzi, Leandro | 1705 | - - + | ||
6/3 | Jara, Rodrigo | 1787 | - | Sausins, Marcelo | 0 | - - + | ||
6/4 | Lampi, Luis | 0 | - | Brancolini, Mauro | 0 | 0 - ½ |
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | 5 | S.F. Villa Bernasconi | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11,5 |
2 | 8 | B 1ro Mayo | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 |
3 | 3 | Juego Ciencia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
4 | 9 | C. Ajedrez Quilmes Azul | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
5 | 6 | UNLa. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 |
6 | 4 | C.A. CSM. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8,5 |
7 | 1 | C.A.Banfield | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
8 | 2 | C.A.Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,5 |
9 | 7 | C.A.M.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 |
10 | 10 | C.A. Temperley Celeste | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7,5 |
11 | 12 | C.A.Temperley Blanco | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3,5 |
12 | 11 | C.Ajedrez Quilmes Blanco | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,5 |
Fiestas patronales:
1. Ronda | ||||||||
M. | 5 | Club Atletico Monte Grande | Elo | - | 1 | Club Atletico Banfield | Elo | ½ :3½ |
1/1 | Bustamante, Leonidas | 2192 | - | FM | Airando, Martin | 2224 | ½ - ½ | |
1/2 | Santillan, Miguel | 1893 | - | Lo Presti, Roberto | 2076 | 0 - 1 | ||
1/3 | Cruz, Isaac | 1816 | - | Rey , Elian | 2006 | 0 - 1 | ||
1/4 | Paniagua, Matias | 1692 | - | Gonzalez, Carlos Alberto | 1939 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | Juego Ciencia | Elo | - | 6 | Universidad de Lanus | Elo | 3 : 1 |
2/1 | Vigil, Lucas | 2207 | - | Leon, Claudio | 1908 | 1 - 0 | ||
2/2 | Diletto, Nahuel | 2061 | - | Martinez, Edgar | 1828 | 1 - 0 | ||
2/3 | Torres, Oscar | 2025 | - | Torres, Gaston | 1827 | 1 - 0 | ||
2/4 | Nesich, Juan Pablo | 1899 | - | Benoliel, Demian | 1811 | 0 - 1 | ||
M. | 7 | Club de Ajedrez Quilmes | Elo | - | 3 | Club Atletico Independiente | Elo | 0 : 4 |
3/1 | Gualpa, Carlos | 1823 | - | FM | Capparelli, Damian | 2199 | 0 - 1 | |
3/2 | Campos, Jorge | 1805 | - | Lopez, Diego | 2127 | 0 - 1 | ||
3/3 | Jara, Rodrigo | 1787 | - | Heinecke, Victor | 2020 | 0 - 1 | ||
3/4 | Pinto, Juan | 0 | - | Rojas, Ariel | 1940 | 0 - 1 | ||
M. | 4 | Club de Ajedrez C.San Martin Azul | Elo | - | 9 | Club de Ajedrez C.San Martin Blanco | Elo | 3 : 1 |
4/1 | WFM | Fantini, Daniela | 2062 | - | Iapichello, Pablo | 1951 | 1 - 0 | |
4/2 | Crespillio, Rodrigo | 2034 | - | Saitta, Jorge | 1916 | 0 - 1 | ||
4/3 | Zalimben, Maria Luz | 2023 | - | Castro, Fernando | 1894 | 1 - 0 | ||
4/4 | Aguirre, Ayrton | 1904 | - | Gomez, Daniel Alberto | 1776 | 1 - 0 |
Posiciones:
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 |
1 | 3 | Club Atletico Independiente | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | 1 | Club Atletico Banfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,5 |
3 | 2 | Juego Ciencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | 4 | Club de Ajedrez C.San Martin Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | 8 | Biblioteca 1° de Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | 6 | Universidad de Lanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 9 | Club de Ajedrez C.San Martin Blanco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 5 | Club Atletico Monte Grande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
9 | 7 | Club de Ajedrez Quilmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)