lunes, 30 de septiembre de 2013

Final para el torneo de tercera categoría FASGBA



Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Cimer Emanuel  ARG 1834 CACSM 5 15 14
2 11 Bortolin Lanfranco  ARG 1752 CACSM 3,5 12,5 17,5
3 7 Cappadona Juan Pablo  ARG 1796 SFVB 3,5 10,5 15
4 9 Mazza Guillermo  ARG 1764 CAB 3,5 10,5 10,5
5 2 Romano Guillermo  ARG 1827 CACSM 3,5 8 12
6 8 Gomez Daniel Alberto  ARG 1776 CACSM 3 9,5 14
7 14 Izarra Ricardo  ARG 1696 CACSM 3 9 12,5
8 4 Barros Uriburu Nicolas  ARG 1822 CAI 3 9 12
9 19 Sciacca Eduardo  ARG 1642 CACSM 3 8 13,5
10 6 Villanueva Hugo  ARG 1809 CAB 2,5 10 16,5
11 5 Rodriguez Carlos  ARG 1811 B1M 2 8 12,5
12 20 Aranda Micaela  ARG 1636 CACSM 2 6 12
13 12 Volpe Miguel  ARG 1732 B1M 2 5 11
14 13 Urciuoli Antonio  ARG 1724 B1M 2 5 10
15 15 Cereijo Francisco  ARG 1692 CACSM 2 5 9
16 16 Petraglia Carlos Alberto  ARG 1688 B1M 2 4,5 12,5
17 10 Volpe Leonel  ARG 1759 B1M 1,5 5 14
18 18 Aranda Adrian  ARG 1642 CACSM 1,5 4,5 11
19 17 Sastre Leonel  ARG 1673 CACSM 1,5 4,5 10,5
20 3 Torres Gaston  ARG 1827 UNLA 1 4,5 12,5

No hay comentarios: