Emparejamientos por mesas
2. Ronda | ||||||||
M. | 1 | Renacimiento Berna | Elo | - | 5 | Club Atletico Temperley | Elo | 3 : 1 |
1.1 | Campanella, Nicolas | 1956 | - | Aracri, Marcelo Alejandro | 1998 | 1 - 0 | ||
1.2 | Schiulaz, Ariel | 1932 | - | Saya, Carlos | 1881 | 0 - 1 | ||
1.3 | Diaz, Martin Orlando | 1878 | - | De Mateis, Jose | 1846 | 1 - 0 | ||
1.4 | Tuñez, Adrian | 1849 | - | Manzi, Leandro | 1719 | 1 - 0 | ||
M. | 2 | Club Atletico Independiente | Elo | - | 6 | Club de Ajedrez C. San Martin | Elo | 2½:1½ |
2.1 | Latrecchiana, Christian | 1935 | - | Saitta, Jorge | 1973 | ½ - ½ | ||
2.2 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Aguirre, Ayrton | 1946 | - - + | ||
2.3 | Gerschenfeld, Martin | 1806 | - | Malamud, Lautaro | 1828 | 1 - 0 | ||
2.4 | Barros Uriburu, Nicolas | 1799 | - | Castro, Fernando | 1825 | 1 - 0 | ||
M. | 3 | Club Atletico Banfield | Elo | - | 7 | Club Atletico Monte Grande | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Giorgi, Eduardo | 1982 | - | Prieu, Gustavo | 1942 | ½ - ½ | ||
3.2 | Ojea, Ricardo | 1917 | - | Santillan, Miguel | 1900 | 1 - 0 | ||
3.3 | Juarez, Leticia | 1864 | - | Guido, Gabriel | 1891 | 1 - 0 | ||
3.4 | Bustica, Hernan | 1812 | - | Perez, Maximiliano Raul | 1845 | ½ - ½ | ||
M. | 4 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | - | 8 | JuegoCiencia | Elo | 2 : 2 |
4.1 | Alvarez, Enzo | 1978 | - | Nesich, Juan Pablo | 1944 | 0 - 1 | ||
4.2 | Farias, Guillermo | 1961 | - | Cardozo, Lucas | 1909 | 1 - 0 | ||
4.3 | Gonzalez Grumon, Matias | 1831 | - | Kapitanchuk, Tomas | 1848 | 0 - 1 | ||
4.4 | Torres, Gaston | 1821 | - | Ezcurra, Mariano | 1838 | 1 - 0 | ||
M. | 11 | Club de Ajedrez C.San Martin B | Elo | - | 9 | Club de Ajedrez Quilmes | Elo | 1 : 3 |
5.1 | Cruz, Isaac | 1816 | - | Kovacec, Estanislao | 1934 | 0 - 1 | ||
5.2 | Ressia, Gustavo | 1687 | - | Gualpa, Carlos | 1862 | 0 - 1 | ||
5.3 | Paniagua, Nazareno | 1671 | - | Gualpa, Walter | 1843 | ½ - ½ | ||
5.4 | Colnago, Julio | 1654 | - | Campos, Jorge | 1823 | ½ - ½ | ||
M. | 12 | Sociedad Italiana de Remedios de Escalad | Elo | - | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | Elo | 3 : 1 |
6.1 | Morales, Jorge Julio | 1888 | - | Palladino, Alberto | 1845 | 1 - 0 | ||
6.2 | Fornichelli, Luis | 1886 | - | Oviedo, Alan | 1739 | 1 - 0 | ||
6.3 | Sivori, Nestor | 0 | - | Bogado, Juan | 1810 | 0 - 1 | ||
6.4 | Sanchez, Ernesto Carlos | 0 | - | Forni, Guillermo | 1729 | 1 - 0 |
Posiciones:
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Renacimiento Berna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.0 |
2 | 2 | Club Atletico Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5 |
3 | 3 | Club Atletico Banfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5 |
4 | 6 | Club de Ajedrez C. San Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.0 |
5 | 5 | Club Atletico Temperley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 |
6 | 9 | Club de Ajedrez Quilmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.0 |
7 | 4 | Universidad Nacional de Lanus | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
8 | 12 | Sociedad Italiana de Remedios de Escalad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.5 |
9 | 8 | JuegoCiencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
10 | 7 | Club Atletico Monte Grande | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
11 | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |
12 | 11 | Club de Ajedrez C.San Martin B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 |