Estos fueron los resultados de la ronda inicial del torneo de Reserva por equipos de FASGBA que se desarrolló en el Colegio San Martín
Emparejamientos por mesas
1. Ronda |
M. | 8 | JuegoCiencia | Elo | - | 1 | Renacimiento Berna | Elo | 1 : 3 |
1.1 | | Nesich, Juan Pablo | 1944 | - | | Campanella, Nicolas | 1956 | 0 - 1 |
1.2 | | Cardozo, Lucas | 1909 | - | | Schiulaz, Ariel | 1932 | 1 - 0 |
1.3 | | Ramos Veliz, Quimey | 1873 | - | | Diaz, Martin Orlando | 1878 | 0 - 1 |
1.4 | | Kapitanchuk, Tomas | 1848 | - | | Battan, Adrian Dario | 1799 | 0 - 1 |
M. | 7 | Club Atletico Monte Grande | Elo | - | 4 | Universidad Nacional de Lanus | Elo | 2 : 2 |
2.1 | | Prieu, Gustavo | 1942 | - | | Alvarez, Enzo | 1978 | 1 - 0 |
2.2 | | Sica, Mauro | 1938 | - | | Farias, Guillermo | 1961 | 0 - 1 |
2.3 | | Guido, Gabriel | 1891 | - | | Galgano, Matias | 1835 | 1 - 0 |
2.4 | | Quarta, Alejandro | 1777 | - | | Torres, Gaston | 1821 | 0 - 1 |
M. | 9 | Club de Ajedrez Quilmes | Elo | - | 2 | Club Atletico Independiente | Elo | 1 : 3 |
3.1 | | Kovacec, Estanislao | 1934 | - | | Latrecchiana, Christian | 1935 | 1 - 0 |
3.2 | | Gualpa, Carlos | 1862 | - | | Arribas, Alberto | 1919 | 0 - 1 |
3.3 | | Campos, Jorge | 1823 | - | | Chan, Daniel | 1874 | 0 - 1 |
3.4 | | Pinto, Juan | 1671 | - | | Gerschenfeld, Martin | 1806 | 0 - 1 |
M. | 5 | Club Atletico Temperley | Elo | - | 11 | Club de Ajedrez C.San Martin B | Elo | 3 : 1 |
4.1 | | Aracri, Marcelo Alejandro | 1998 | - | | Bortolin, Lanfranco | 1824 | ½ - ½ |
4.2 | | Saya, Carlos | 1881 | - | | Ressia, Gustavo | 1687 | 1 - 0 |
4.3 | | De Mateis, Jose | 1846 | - | | Paniagua, Nazareno | 1671 | 1 - 0 |
4.4 | | Galvan, Christian | 1675 | - | | Colnago, Julio | 1654 | ½ - ½ |
M. | 10 | Biblioteca 1° de Mayo | Elo | - | 3 | Club Atletico Banfield | Elo | 1½:2½ |
5.1 | | Moscato, Nestor | 1962 | - | | Giorgi, Eduardo | 1982 | 0 - 1 |
5.2 | | Palladino, Alberto | 1845 | - | | Ojea, Ricardo | 1917 | ½ - ½ |
5.3 | | Dentone, Jorge | 1754 | - | | Juarez, Leticia | 1864 | 0 - 1 |
5.4 | | Forni, Guillermo | 1729 | - | | Bustica, Hernan | 1812 | 1 - 0 |
M. | 6 | Club de Ajedrez C. San Martin | Elo | - | 12 | Sociedad Italiana de Remedios de Escalad | Elo | 3½: ½ |
6.1 | | Saitta, Jorge | 1973 | - | | Morales, Jorge Julio | 1888 | 1 - 0 |
6.2 | | Aguirre, Ayrton | 1946 | - | | Fornichelli, Luis | 1886 | 1 - 0 |
6.3 | | Malamud, Lautaro | 1828 | - | | Culaitis, Ariel | 0 | 1 - 0 |
6.4 | | Castro, Fernando | 1825 | - | | Sanchez, Ernesto Carlos | 0 | ½ - ½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario