1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Prieu Gustavo | 1942 | 0 | 0 - 1 | 0 | Volpe Leonel | 1744 | 7 | ||
2 | 8 | Culaitis Ariel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Malamud Lautaro | 1828 | 5 | ||
3 | 2 | Kovacek Estanislao | 1934 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
4 | 3 | Santillan Miguel | 1900 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
5 | 4 | Perez Maximiliano | 1845 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
6 | 6 | Bustica Hernan | 1812 | 0 | ½ | sin emparejar |
2. Ronda el 1914/10/07 a las 19.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Malamud Lautaro | 1828 | 1 | 1 | Volpe Leonel | 1744 | 7 | |||
2 | 4 | Perez Maximiliano | 1845 | ½ | ½ | Kovacek Estanislao | 1934 | 2 | |||
3 | 6 | Bustica Hernan | 1812 | ½ | ½ | Santillan Miguel | 1900 | 3 | |||
4 | 8 | Culaitis Ariel | 0 | 0 | 0 | Prieu Gustavo | 1942 | 1 |