Se jugaron las dos primeras rondas de este torneo que tiene sólo dos líderes con el puntaje ideal: Eduardo Giorgi y Manuel Arias.
Estos fueron los resultados:
La próxima ronda, la tercera se jugará el próximo sábado 4 de octubre desde las 17 hs. Todavía se puede ingresar al torneo, con dos bye en las primeras rondas informando de su participación por los canales habituales o por mail escribiendo a ajedrezbanfield@gmail.com hasta el miércoles.
r1
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Giorgi Eduardo | 1982 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bossio Miguel | 1702 | 11 | ||
2 | 13 | Pagniez Maggio Agustín | 1699 | 0 | 0 - 1 | 0 | Villanueva Hugo | 1872 | 5 | ||
3 | 6 | Arias Manuel | 1856 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yebra Adolfo | 1664 | 14 | ||
4 | 15 | Giorgi Víctor | 1636 | 0 | 0 - 1 | 0 | Centurión Norberto | 1792 | 8 | ||
5 | 9 | Ianzito Darío | 1774 | 0 | 1 - 0 | 0 | Montero Diego | 1700 | 12 | ||
6 | 16 | Michno Mario | 1600 | 0 | 1 | bye | |||||
7 | 1 | Sanseverino Victoria | 2006 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
8 | 3 | Kovacec Estanislao | 1934 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 4 | Castelli Marcelo | 1904 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 7 | Bustica Hernán | 1812 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 10 | Poci Pedro | 1709 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 17 | Esmerado Augusto | 0 | 0 | ½ | sin emparejar |
r2
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 8 | Centurión Norberto | 1792 | 1 | 0 - 1 | 1 | Giorgi Eduardo | 1982 | 2 | ||
2 | 5 | Villanueva Hugo | 1872 | 1 | ½ - ½ | 1 | Ianzito Darío | 1774 | 9 | ||
3 | 16 | Michno Mario | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1 | Arias Manuel | 1856 | 6 | ||
4 | 10 | Poci Pedro | 1709 | ½ | ½ - ½ | ½ | Sanseverino Victoria | 2006 | 1 | ||
5 | 11 | Bossio Miguel | 1702 | 0 | ½ - ½ | 0 | Pagniez Maggio Agustín | 1699 | 13 | ||
6 | 12 | Montero Diego | 1700 | 0 | 0 - 1 | 0 | Giorgi Víctor | 1636 | 15 | ||
7 | 14 | Yebra Adolfo | 1664 | 0 | 1 | bye | |||||
8 | 3 | Kovacec Estanislao | 1934 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 4 | Castelli Marcelo | 1904 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 7 | Bustica Hernán | 1812 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 17 | Esmerado Augusto | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Posiciones
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | |
1 | 2 | Giorgi Eduardo | ARG | 1982 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 2 | 2 | 1.59 | 0.41 | |
2 | 6 | Arias Manuel | ARG | 1856 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1.56 | 0.44 | |
3 | 5 | Villanueva Hugo | ARG | 1872 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 2 | 1.5 | 1.36 | 0.14 | |
4 | 9 | Ianzito Darío | ARG | 1774 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2 | 1.5 | 0.97 | 0.53 | |
5 | 8 | Centurión Norberto | ARG | 1792 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.96 | 0.04 | |
6 | 16 | Michno Mario | ARG | 1600 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1 | 0 | 0.19 | -0.19 | |
7 | 1 | Sanseverino Victoria | ARG | 2006 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.85 | -0.35 | |
3 | Kovacec Estanislao | ARG | 1934 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | Castelli Marcelo | ARG | 1904 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | Bustica Hernán | ARG | 1812 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | Poci Pedro | ARG | 1709 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | ||
17 | Esmerado Augusto | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
13 | 14 | Yebra Adolfo | ARG | 1664 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.25 | -0.25 | |
14 | 15 | Giorgi Víctor | ARG | 1636 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2 | 1 | 0.70 | 0.30 | |
15 | 11 | Bossio Miguel | ARG | 1702 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.66 | -0.16 | |
16 | 13 | Pagniez Maggio Agustín | ARG | 1699 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 0.77 | -0.27 | |
17 | 12 | Montero Diego | ARG | 1700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 0 | 0.99 | -0.99 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario