Alan , reciente campeón Mundial sub16, compartió el primer lugar junto con con otros 5 ajedrecistas con 8,5 pts sobre 11 posibles (los GMs Granda, Leitao, Ortíz Suárez ,Shankland y Shabalov), debiendo jugar un desempate en el que quedaron afuera de la clasificación el joven argentino y el veterano Alexander Shabalov, quien punteó a lo largo de prácticamente todo el torneo. El joven argentino, había comenzado bien el torneo con 3,5 en las primeras cuatro rondas, pero luego dos derrotas lo llevaron a la zona media de la tabla, para recuperarse con un sprint final de 5 en 5, incluyendo en la ronda final una resonante victoria ante el GM cubano Lázaro Bruzón quien partía como uno de los candidatos al podio. Lamentablemente no hubo transmisión en vivo del torneo, por lo que los seguidores tuvimos que conformarnos con las actualizaciones en la página chess-results y ver las partidas una vez finalizada la ronda.
Varios argentinos se hicieron presente en el torneo además de Pichot, tal el caso del GM Salvador
Alonso, que se ubicó séptimo con 8 unidades y tuvo chances hasta la ronda final de ocupar una de las 4 plazas a la Copa Mundial. Más atrás se ubicaron entre los argentinos Rubén Felgaer, Federico Pérez Ponsa y Leo Krysa con 7,5 y Kevin Paveto y Pablo Ismael Acosta con 7 entre los mejor ubicados.
Posiciones principales
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2674 | 8.5 | 0.0 | 82.5 | 62.50 | 68.5 | 10 | 4.5 | |
2 | 5 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2633 | 8.5 | 0.0 | 80.0 | 60.25 | 66.0 | 10 | 4.1 | |
3 | 17 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2499 | 8.5 | 0.0 | 80.0 | 60.00 | 66.0 | 10 | 30.4 | |
4 | 4 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2636 | 8.5 | 0.0 | 79.5 | 60.25 | 64.5 | 10 | -0.1 | |
5 | 7 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2611 | 8.5 | 0.0 | 78.5 | 59.25 | 64.0 | 10 | 8.4 | |
6 | 21 | IM | Pichot Alan | ARG | 2473 | 8.5 | 0.0 | 71.0 | 53.50 | 59.0 | 10 | 11.9 | |
7 | 16 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2505 | 8.0 | 0.0 | 78.5 | 54.75 | 65.0 | 10 | 11.4 | |
8 | 11 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2558 | 8.0 | 0.0 | 77.5 | 54.25 | 63.5 | 10 | 6.6 | |
9 | 18 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2486 | 8.0 | 0.0 | 77.0 | 54.00 | 63.5 | 10 | 9.6 | |
10 | 14 | GM | Hernandez Guerrero Gilberto | MEX | 2531 | 8.0 | 0.0 | 73.5 | 50.75 | 60.5 | 10 | 8.6 | |
11 | 15 | GM | El Debs Felipe De Cresce | BRA | 2514 | 8.0 | 0.0 | 73.0 | 51.75 | 60.0 | 10 | -2.3 | |
12 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2679 | 7.5 | 0.0 | 81.5 | 53.50 | 67.0 | 10 | -11.0 | |
13 | 8 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2607 | 7.5 | 0.0 | 81.0 | 52.50 | 67.5 | 10 | -2.9 | |
14 | 9 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2577 | 7.5 | 0.0 | 78.0 | 50.50 | 64.5 | 10 | 0.5 | |
15 | 32 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2397 | 7.5 | 0.0 | 78.0 | 50.00 | 64.0 | 10 | 18.2 | |
16 | 12 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2557 | 7.5 | 0.0 | 77.0 | 51.00 | 63.5 | 10 | -8.5 | |
17 | 13 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2536 | 7.5 | 0.0 | 75.5 | 50.00 | 61.5 | 10 | 2.2 | |
18 | 19 | IM | Gonzalez Acosta Bernal | CRC | 2478 | 7.5 | 0.0 | 75.0 | 49.00 | 62.0 | 10 | 1.1 | |
19 | 25 | IM | Krysa Leandro | ARG | 2446 | 7.5 | 0.0 | 74.0 | 46.00 | 61.0 | 10 | 5.2 | |
20 | 23 | FM | Terry Renato | PER | 2454 | 7.5 | 0.0 | 73.5 | 46.75 | 61.0 | 10 | 10.2 | |
21 | 29 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2411 | 7.5 | 0.0 | 73.0 | 46.50 | 59.5 | 10 | 13.7 | |
22 | 22 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2470 | 7.5 | 0.0 | 73.0 | 46.25 | 60.5 | 10 | 0.5 | |
23 | 41 | FM | Perez Gormaz Matias | CHI | 2327 | 7.5 | 0.0 | 72.5 | 45.50 | 59.5 | 20 | 31.2 | |
24 | 50 | WIM | Feliciano Ebert Vanessa | BRA | 2252 | 7.5 | 0.0 | 70.0 | 44.25 | 56.5 | 20 | 37.8 | |
25 | 52 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | BRA | 2220 | 7.5 | 0.0 | 67.5 | 42.50 | 56.0 | 10 | 19.6 | |
26 | 10 | GM | Kaidanov Gregory S | USA | 2569 | 7.0 | 0.0 | 76.0 | 47.75 | 62.0 | 10 | -7.9 | |
27 | 34 | IM | Valdes Escobar Alvaro | CHI | 2378 | 7.0 | 0.0 | 75.5 | 45.25 | 62.0 | 10 | 12.0 | |
28 | 26 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | PER | 2440 | 7.0 | 0.0 | 75.0 | 46.00 | 60.5 | 10 | 8.1 | |
29 | 27 | FM | Paveto Kevin | ARG | 2426 | 7.0 | 0.0 | 75.0 | 44.25 | 61.5 | 10 | 10.4 | |
30 | 24 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2449 | 7.0 | 0.0 | 74.0 | 43.25 | 60.0 | 10 | 1.0 | |
31 | 43 | FM | Cuellar Diego | PER | 2302 | 7.0 | 0.0 | 73.5 | 43.50 | 60.5 | 20 | 37.0 | |
32 | 35 | FM | Quintiliano Pinto Renato R. | BRA | 2378 | 7.0 | 0.0 | 72.0 | 43.00 | 58.0 | 20 | 21.8 | |
33 | 36 | IM | Castro Oscar H. | COL | 2359 | 7.0 | 0.0 | 72.0 | 42.00 | 58.5 | 10 | 7.3 | |
34 | 48 | NM | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2271 | 7.0 | 0.0 | 69.5 | 41.25 | 57.0 | 20 | 13.2 | |
35 | 31 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | URU | 2404 | 7.0 | 0.0 | 69.0 | 38.75 | 56.0 | 10 | -2.5 | |
36 | 44 | FM | Acosta Pablo Ismael | ARG | 2300 | 7.0 | 0.0 | 68.0 | 40.00 | 55.5 | 20 | 1.6 | |
37 | 79 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2138 | 7.0 | 0.0 | 65.5 | 37.75 | 55.0 | 20 | 16.6 | ||
38 | 38 | IM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2336 | 7.0 | 0.0 | 63.5 | 38.00 | 52.0 | 10 | -13.5 | |
39 | 51 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2229 | 7.0 | 0.0 | 63.0 | 38.00 | 51.0 | 20 | -3.8 | |
40 | 49 | FM | Brito Luismar | BRA | 2261 | 7.0 | 0.0 | 62.5 | 35.75 | 52.5 | 20 | 10.4 | |
41 | 3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2645 | 6.5 | 0.0 | 75.5 | 41.50 | 61.5 | 10 | -24.1 | |
42 | 30 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2409 | 6.5 | 0.0 | 74.5 | 38.50 | 60.5 | 10 | 2.5 | |
43 | 20 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2474 | 6.5 | 0.0 | 72.5 | 41.00 | 61.0 | 10 | -15.5 | |
44 | 47 | FM | Llorens Sepulveda Marcelo | CHI | 2275 | 6.5 | 0.0 | 72.0 | 40.00 | 59.0 | 10 | 2.9 | |
45 | 28 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2425 | 6.5 | 0.0 | 71.5 | 39.25 | 59.0 | 10 | -7.7 | |
46 | 33 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2396 | 6.5 | 0.0 | 71.5 | 37.25 | 59.0 | 10 | -5.8 | |
47 | 76 | CM | Mafra Kaiser Luiz | BRA | 2148 | 6.5 | 0.0 | 69.0 | 38.25 | 56.5 | 20 | 27.4 | |
48 | 53 | FM | Sega Carlos Alberto | BRA | 2218 | 6.5 | 0.0 | 68.0 | 37.75 | 54.5 | 20 | 0.4 | |
49 | 70 | CM | Jodorcovsky Werjivker Paulo | PAR | 2170 | 6.5 | 0.0 | 68.0 | 35.50 | 55.0 | 20 | 32.6 | |
50 | 46 | Alarcon Bahamondes Roberto | CHI | 2276 | 6.5 | 0.0 | 66.5 | 34.50 | 54.0 | 20 | -15.6 | ||
51 | 37 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2355 | 6.5 | 0.0 | 66.0 | 36.50 | 53.5 | 20 | -21.6 | |
52 | 42 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | BRA | 2302 | 6.5 | 0.0 | 66.0 | 34.00 | 54.5 | 20 | -0.4 | |
53 | 55 | Cruz William Ferreira Da | BRA | 2217 | 6.5 | 0.0 | 65.5 | 35.50 | 53.5 | 20 | 7.6 | ||
54 | 68 | CM | Barata Adriano Albiani | BRA | 2171 | 6.5 | 0.0 | 64.5 | 33.75 | 52.5 | 20 | -12.2 | |
55 | 103 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2070 | 6.5 | 0.0 | 64.5 | 32.75 | 52.5 | 20 | 37.8 | ||
56 | 57 | Mesias Rojas Rabindranath | CHI | 2209 | 6.5 | 0.0 | 64.0 | 33.25 | 53.0 | 20 | 21.2 | ||
57 | 58 | Tapia Fuentes Jaime | CHI | 2208 | 6.5 | 0.0 | 64.0 | 32.75 | 51.5 | 20 | 4.6 | ||
58 | 60 | FM | Hernandez Riera Jose | CHI | 2203 | 6.5 | 0.0 | 63.5 | 34.25 | 50.5 | 20 | -6.4 | |
59 | 56 | NM | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2209 | 6.5 | 0.0 | 63.0 | 34.75 | 50.5 | 20 | -15.6 | |
60 | 54 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2218 | 6.5 | 0.0 | 61.0 | 32.00 | 50.0 | 20 | 0.6 |
Play off
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | ||
1 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 3.0 | |
GM | Leitao Rafael | BRA | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 3.0 | ||
4 | GM | Shankland Samuel L | USA | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 2.5 | 2.5 | |
5 | GM | Shabalov Alexander | USA | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.5 | |
IM | Pichot Alan | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 1.5 |