4. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Castro Fernando | 0 | 2 | 0 - 1 | 3 | Aguirre Ayrton | 0 | 1 | ||
2 | 7 | Villanueva Hugo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Poci Pedro | 0 | 6 | ||
3 | 5 | Pagniez Maggio Agustín | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Michno Mario | 0 | 4 | ||
4 | 2 | Bossio Miguel | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
5. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Michno Mario | 0 | 1 | ½ - ½ | 4 | Aguirre Ayrton | 0 | 1 | ||
2 | 6 | Poci Pedro | 0 | 3 | 0 - 1 | 2 | Pagniez Maggio Agustín | 0 | 5 | ||
3 | 7 | Villanueva Hugo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Castro Fernando | 0 | 3 | ||
4 | 2 | Bossio Miguel | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Aguirre Ayrton | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 14.5 | 10.5 | |
2 | 6 | Poci Pedro | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 12.5 | |
3 | 3 | Castro Fernando | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | |
4 | 5 | Pagniez Maggio Agustín | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 10.5 | |
5 | 7 | Villanueva Hugo | ARG | 0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 14.0 | |
6 | 4 | Michno Mario | ARG | 0 | 1.5 | 0.0 | 5.5 | 14.5 | |
7 | 2 | Bossio Miguel | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 13.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario