Fernando sumó 7,5 pts sobre nueve posibles, con seis triunfos y tres empates y logrando ascender 8,3 pts en el ranking internacional.
Posiciones finales
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | elo+/- | |||
| 1 | 3 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2564 | 2551 | 7,5 | 35 | 8,3 | ||
| 2 | 7 | IM | Harutyunian Tigran K. | ARM | 2472 | 0 | 7 | 38 | 15,7 | ||
| 3 | 5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2532 | 2542 | 7 | 37 | 9,8 | ||
| 4 | 14 | IM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2435 | 2398 | 7 | 36 | 17 | ||
| 5 | 8 | IM | Pardo Simon David | ESP | 2468 | 2436 | 7 | 35,5 | 12,6 | ||
| 6 | 10 | IM | Cruz Jonathan | PER | 2450 | 2457 | 6,5 | 37 | 13,1 | ||
| 7 | 1 | GM | Cori Jorge | PER | 2635 | 0 | 6,5 | 36,5 | -2,4 | ||
| 8 | 6 | GM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2531 | 2528 | 6,5 | 36,5 | 6,7 | ||
| 9 | 2 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2582 | 0 | 6,5 | 35,5 | 0,8 | ||
| 10 | 22 | FM | Gurevich Daniel | USA | 2392 | 0 | 6,5 | 32,5 | 19 | ||
| 11 | 12 | IM | Petrosyan Tigran S. | ARM | 2441 | 0 | 6 | 34,5 | 4,5 | ||
| 12 | 58 | Hughes John L | IRL | 2184 | 0 | 6 | 34 | 57,8 | |||
| 13 | 13 | IM | Arenas David | COL | 2439 | 0 | 6 | 33 | 6,8 | ||
| 14 | 21 | IM | Cruz Filemon | PER | 2395 | 2395 | 6 | 31,5 | -2,8 | ||
| 15 | 4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2540 | 2532 | 6 | 31,5 | -9,5 | ||
| 16 | 42 | MK | Fernandez Diaz Cristian | ESP | 2277 | 2206 | 6 | 30 | 41,2 | ||
| 17 | 16 | IM | Pulvett Marin Daniel | VEN | 2434 | 0 | 6 | 29,5 | -1,3 | ||
| 18 | 17 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2426 | 0 | 6 | 28,5 | -3,2 | ||
| 19 | 48 | IM | Ossa Orlando | COL | 2249 | 0 | 6 | 28,5 | 25,4 | ||
| 20 | 11 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2443 | 0 | 6 | 28 | -7,5 | ||
| 21 | 15 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2434 | 2436 | 5,5 | 33,5 | 4,9 | ||
| 22 | 41 | Sturt Raven M | USA | 2282 | 0 | 5,5 | 31 | 34,2 | |||
| 23 | 27 | FM | Diaz Camallonga Carles | ESP | 2358 | 2293 | 5,5 | 31 | 2,4 | ||
| 24 | 23 | IM | Alarcon Casellas Rolando | CUB | 2391 | 2392 | 5,5 | 31 | -1,2 | ||
| 25 | 20 | IM | Valdes Romero Leonardo | CRC | 2396 | 2394 | 5,5 | 30,5 | -3,9 | ||
| 26 | 18 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 2418 | 2416 | 5,5 | 29,5 | -6,3 | ||
| 27 | 51 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2222 | 0 | 5,5 | 28,5 | 35,8 | ||
| 28 | 54 | Ortega Lopez Mikel | ESP | 2204 | 2184 | 5,5 | 27 | 42,8 | |||
| 29 | 39 | FM | Buchenau Frank | GER | 2290 | 0 | 5,5 | 26,5 | -8,4 | ||
| 30 | 52 | Sanchez Sandoval Gonzalo | CHI | 2222 | 0 | 5,5 | 26,5 | 41,6 | |||
| 31 | 30 | FM | Lopez Mulet Inigo | ESP | 2332 | 2236 | 5,5 | 26 | -5,4 | ||
| 32 | 45 | Klimentov Roman | RUS | 2259 | 0 | 5,5 | 25 | 4,2 | |||
| 33 | 63 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2169 | 2179 | 5,5 | 22,5 | 5 | ||
| 34 | 24 | FM | Hernando Rodrigo Julio Antoni | ESP | 2389 | 2370 | 5 | 29 | 0,4 | ||
| 35 | 34 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2304 | 2305 | 5 | 28,5 | -5,7 | ||
| 36 | 31 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | ESP | 2330 | 2333 | 5 | 28 | -4,6 | ||
| 37 | 33 | FM | Olivares Canelles Francisco | CUB | 2305 | 0 | 5 | 28 | -3,2 | ||
| 38 | 32 | Morales Jhon Alexander | COL | 2308 | 0 | 5 | 28 | -1,4 | |||
| 39 | 55 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2202 | 0 | 5 | 28 | 39 | ||
| 40 | 40 | FM | Mateus Alejandro | COL | 2283 | 0 | 5 | 28 | 3 |

