Blitz/Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Rey Elian | ARG | 2020 | 5.0 | 0.0 | 15.0 | 12.5 | |
2 | 3 | Neville Sergio | ARG | 1878 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 13.0 | |
3 | 5 | Michno Mario | ARG | 1710 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 15.0 | |
4 | 2 | Ojea Ricardo | ARG | 1920 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 12.5 | |
5 | 7 | Poci Pedro | ARG | 1662 | 3.0 | 0.0 | 8.0 | 12.5 | |
6 | 4 | Arias Manuel | ARG | 1820 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | |
7 | 8 | Maggio Agustín | ARG | 1640 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 11.5 | |
8 | 6 | Bossio Miguel | ARG | 1700 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 11.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario