Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 13 | Poci Pedro | ARG | 1686 | C.A.Banfield | 4,5 | 0,0 | 12,5 | 12,0 | |
2 | 3 | Gualpa Walter | ARG | 1862 | C.A.C.S.M | 3,5 | 0,0 | 12,5 | 16,5 | |
3 | 20 | Mercado Javier | ARG | 0 | C.A.C.S.M | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 13,5 | |
4 | 10 | Mallada Gustavo | ARG | 1700 | C.A.C.S.M | 3,5 | 0,0 | 11,0 | 10,5 | |
5 | 4 | Saya Carlos | ARG | 1827 | B 1° de Mayo | 3,5 | 0,0 | 10,5 | 13,5 | |
6 | 2 | Novoa Victor | ARG | 1894 | Renacimiento | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 13,5 | |
7 | 15 | Ressia Gustavo | ARG | 1672 | C.A.C.S.M | 3,0 | 1,0 | 8,0 | 11,5 | |
8 | 5 | Romano Guillermo | ARG | 1822 | C.A.C.S.M | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 13,0 | |
9 | 18 | Cereijo Francisco Juan | ARG | 1600 | C.A.C.S.M | 2,5 | 1,0 | 7,5 | 13,5 | |
10 | 9 | Sciacca Eduardo | ARG | 1727 | C.A.C.S.M | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 11,5 | |
11 | 7 | Gomez Daniel Alberto | ARG | 1772 | C.A.C.S.M | 2,0 | 0,0 | 7,5 | 15,0 | |
12 | 6 | Salinas Dario | ARG | 1803 | C.A.C.S.M | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 10,5 | |
13 | 11 | Lopez Miguel | ARG | 1699 | C.A.Quilmes | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 12,0 | |
14 | 17 | Pierri Jorge | ARG | 1656 | JuegoCiencia | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 10,0 | |
15 | 16 | Jerochin Maximiliano | ARG | 1662 | C.A.C.S.M | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 15,5 | |
16 | 8 | Giurincich German | ARG | 1742 | B 1° Mayo | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 12,5 | |
17 | 1 | Gualpa Carlos | ARG | 1903 | C.A.Quilmes | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 12,0 | |
18 | 19 | Veiga Pedro | ARG | 1600 | C.A.C.S.M | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | |
19 | 12 | Jara Rodrigo | ARG | 1696 | Club A.Quilmes | 0,5 | 0,0 | 2,5 | 11,5 | |
20 | 14 | Colnago Julio | ARG | 1675 | C.A.C.S.M | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Fide Tie-Break
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)