Resultados
4. Ronda el 2016/10/25
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 3 | Villanueva Hugo | 1875 | 3 | 1 - 0 | 3 | Rojo Lynch Enrique | 1755 | 6 | ||
2 | 2 | Neville Sergio | 1885 | 2 | 1 - 0 | 2 | Poci Pedro | 1686 | 9 | ||
3 | 7 | Arias Manuel | 1754 | 2 | 1 - 0 | 2 | Romano Guillermo | 1822 | 4 | ||
4 | 1 | Castelli Marcelo | 1987 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ruarte Ezequiel | 1796 | 5 | ||
5 | 11 | Maggio Agustín | 1644 | 1 | 0 - 1 | 1 | Tula Víctor | 1600 | 13 | ||
6 | 8 | Ianzito Darío | 1707 | 1 | 0 - 1 | 0 | Alonso Floreal | 1653 | 10 | ||
7 | 12 | Retamoso Javier | 1639 | 1 | 0 | bye |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 3 | Villanueva H. | ARG | 1875 | 4,0 | 0,0 | 40,0 | 7,0 | 3,5 | 2527 | 4 | 4 | 2,77 | 1,23 | 10 | 12,3 | |
2 | 6 | Rojo Lynch E. | ARG | 1755 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 11,5 | 5,5 | 1982 | 4 | 3 | 1,81 | 1,19 | 12 | 14,3 | |
3 | 7 | Arias Manuel | ARG | 1754 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 8,0 | 4,0 | 0 | 2 | 2 | 1,12 | 0,88 | 12 | 10,6 | |
4 | 2 | Neville Sergio | ARG | 1885 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 5,5 | 2,0 | 1891 | 4 | 3 | 2,97 | 0,03 | 10 | 0,3 | |
5 | 5 | Ruarte E. | ARG | 1796 | 2,5 | 0,0 | 25,0 | 8,0 | 3,5 | 1919 | 3 | 2 | 1,52 | 0,48 | 12 | 5,8 | |
6 | 4 | Romano G. | ARG | 1822 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 9,5 | 4,5 | 1817 | 4 | 2 | 2,02 | -0,02 | 12 | -0,2 | |
9 | Poci Pedro | ARG | 1686 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 9,5 | 4,5 | 1679 | 3 | 1 | 1,04 | -0,04 | 12 | -0,5 | ||
8 | 13 | Tula Víctor | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 7,0 | 3,5 | 1715 | 4 | 2 | 1,37 | 0,63 | 12 | 7,6 | |
9 | 1 | Castelli M. | ARG | 1987 | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 7,5 | 4,0 | 1632 | 3 | 1 | 2,35 | -1,35 | 10 | -13,5 | |
10 | 11 | Maggio A. | ARG | 1644 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 10,5 | 5,0 | 987 | 3 | 0 | 0,97 | -0,97 | 12 | -11,6 | |
11 | 12 | Retamoso J. | ARG | 1639 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 8,5 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | 0,29 | -0,29 | 12 | -3,5 | |
12 | 8 | Ianzito Darío | ARG | 1707 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 6,5 | 3,0 | 913 | 3 | 0 | 1,50 | -1,50 | 12 | -18,0 | |
13 | 10 | Alonso Floreal | ARG | 1653 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | 3,0 | 1608 | 4 | 1 | 1,27 | -0,27 | 12 | -3,2 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Emparejamientos
5. Ronda el 2016/11/01 a las 19:30hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Neville Sergio | 1885 | 3 | 4 | Villanueva Hugo | 1875 | 3 | |||
2 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1755 | 3 | 3 | Arias Manuel | 1754 | 7 | |||
3 | 5 | Ruarte Ezequiel | 1796 | 2½ | 2 | Romano Guillermo | 1822 | 4 | |||
4 | 9 | Poci Pedro | 1686 | 2 | 2 | Tula Víctor | 1600 | 13 | |||
5 | 1 | Castelli Marcelo | 1987 | 1½ | 1 | Ianzito Darío | 1707 | 8 | |||
6 | 10 | Alonso Floreal | 1653 | 1 | 1 | Maggio Agustín | 1644 | 11 | |||
7 | 12 | Retamoso Javier | 1639 | 1 | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario