domingo, 14 de octubre de 2018

Copa Julio Cortázar, resultados de la 5ta. ronda






El triunfo de Claudio DÁdamo ante Manuel Arias, sumada a las victorias de Ojea sobre Culaitis y  de Palma ante Ianzito reacomodó las posiciones de este torneo, con cuatro punteros a falta de una ronda.


Estos fueron los resultados de la quinta ronda:

5. Ronda


M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
13D'Adamo Claudio189131 - 04Arias Manuel18057
28Culaitis Ariel180430 - 13Ojea Ricardo19042
34Palma Angel185931 - 03Ianzito Darío169714
41Giorgi Eduardo2016½ - ½Neville Sergio18396
517Ruiz Gabriel165020 - 12Poci Pedro18595
69Giannotti Leonardo177421 - 02Giorgi Víctor162920
723Rebolini Alfredo160120 - 12Giorgi Raúl171011
812Gutiérrez Leonel170321 - 02Garay Leonardo163218
910Michno Mario17291 - 02Quiro Díaz Alejandro162221
1016Flores Iván166811 - 01Bossio Miguel160322
1119Maggio Agustín163211 - 01Flores Carlos160024
1225Nuñez Lucas1600½- - +1Quiro Díaz Ignacio169115
1313Gómez Ariel1700½sin emparejar



Clasificación después de la ronda 5
Rk. No.Ini. Nombre FIDE Pts.  Des 1 Des 2 Des 3 Rp
1 7 Arias Manuel  1805 4 0 14 13 2007
2 2 Ojea Ricardo  1904 4 0 14 12 2152
3 3 D'Adamo C 1891 4 0 13 11 2508
4 4 Palma Angel  1859 4 0 12 10 2453
5 8 Culaitis Ariel  1804 3 0 14,5 12,5 1799
6 14 Ianzito Darío  1697 3 0 14 12,5 1791
7 6 Neville Sergio  1839 3 0 14 12 1861
8 1 Giorgi Eduardo  2016 3 0 13,5 12 1936
9 9 Giannotti L 1774 3 0 11,5 11 1786
10 11 Giorgi Raúl  1710 3 0 11 9 1743
11 12 Gutiérrez Leonel  1703 3 0 10 9 1667
12 5 Poci Pedro  1859 3 0 9,5 9 1750
13 10 Michno Mario  1729 2,5 0 12,5 10,5 0
14 20 Giorgi Víctor  1629 2 0 14,5 12 1654
15 17 Ruiz Gabriel  1650 2 0 14 12 1692
16 18 Garay Leonardo  1632 2 0 13,5 11,5 1689
17 21 Quiro Díaz Ale  1622 2 0 13,5 11 1623
18 16 Flores Iván  1668 2 0 12,5 12 1699
19 19 Maggio Agustín  1632 2 0 12,5 12 1656
20 23 Rebolini Alfredo  1601 2 0 11,5 10,5 1629
21 15 Quiro Díaz I  1691 2 0 11 10 0
22 13 Gómez Ariel  1700 2 0 11 9 0
23 22 Bossio Miguel  1603 1 0 12 10,5 1435
24 24 Flores Carlos  1600 1 0 10,5 10 933
25 25 Nuñez Lucas  1600 0,5 0 9,5 8,5 0

Emparejamientos dela sexta ronda:

6. Ronda

M.No.NombreEloPts.ResultadoPts.NombreEloNo.
12Ojea Ricardo190444D'Adamo Claudio18913
27Arias Manuel180544Palma Angel18594
35Poci Pedro185933Giorgi Eduardo20161
46Neville Sergio183933Giannotti Leonardo17749
514Ianzito Darío169733Culaitis Ariel18048
611Giorgi Raúl171033Gutiérrez Leonel170312
716Flores Iván16682Michno Mario172910
815Quiro Díaz Ignacio169122Gómez Ariel170013
921Quiro Díaz Alejandro162222Ruiz Gabriel165017
1018Garay Leonardo163222Giorgi Víctor162920
1119Maggio Agustín163222Rebolini Alfredo160123
1222Bossio Miguel160311Flores Carlos160024
1325Nuñez Lucas1600½1bye

viernes, 12 de octubre de 2018

Arrancó el nuevo PS Copa Abelardo Castillo

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Rey Elián 0,0 1  -  0 0,0 Rodriguez Pinto Bruno 5
2 9 Bossio Miguel 0,0 0  -  1 0,0 Giannotti Leonardo 4
  6 Ianzito Darío 0,0 1  -  -   Descanso  
3 2 Perrini Miguel 0,0 ½  -  - 0,0 -  
4 3 Poci Pedro 0,0 ½  -  - 0,0 -  
5 7 Quiro Díaz Ignacio 0,0 ½  -  - 0,0 -  
6 8 Quiro Díaz Alejandro 0,0 ½  -  - 0,0 -  
7 10 Alonso Floreal 0,0 ½  -  - 0,0 -  
8 11 Tula Víctor 0,0 ½  -  - 0,0 -  

Hasta el sábado 13 de octubre hay tiempo para anotarse en este torneo.
La segunda ronda se jugará el martes 16.10 desde las 19.30 hs.


Pareo de la quinta ronda del Torneo de los Sábados Julio Cortázar

Ronda 5 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 3 D'Adamo Claudio 3,0   4,0 Arias Manuel 7
2 8 Culaitis Ariel 3,0   3,0 Ojea Ricardo 2
3 4 Palma Angel 3,0   3,0 Ianzito Darío 14
4 1 Giorgi Eduardo 2,5   2,5 Neville Sergio 6
5 17 Ruiz Gabriel 2,0   2,0 Poci Pedro 5
6 9 Giannotti Leonardo 2,0   2,0 Giorgi Víctor 20
7 23 Rebolini Alfredo 2,0   2,0 Giorgi Raúl 11
8 12 Gutiérrez Leonel 2,0   2,0 Garay Leonardo 18
9 10 Michno Mario 1,5   2,0 Quiro Díaz Alejandro 21
10 16 Flores Iván 1,0   1,0 Bossio Miguel 22
11 19 Maggio Agustín 1,0   1,0 Flores Carlos 24
12 25 Nuñez Lucas 0,5   1,0 Quiro Díaz Ignacio 15
13 13 Gómez Ariel 1,0   0,0 -  


miércoles, 10 de octubre de 2018

Manuel Arias sigue al frente

I Torneo "Julio Cortázar" C A Banfield FASGBA
5ta ronda el sábado 13 de octubre 
Ronda 4 
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 7 Arias Manuel 3,0 1  -  0 2,5 Neville Sergio 6
2 2 Ojea Ricardo 2,5 ½  -  ½ 2,0 Giorgi Eduardo 1
3 17 Ruiz Gabriel 2,0 0  -  1 2,0 D'Adamo Claudio 3
4 20 Giorgi Víctor 2,0 0  -  1 2,0 Palma Angel 4
5 21 Quiro Díaz Alejandro 2,0 0  -  1 2,0 Culaitis Ariel 8
6 10 Michno Mario 1,5 0  -  1 2,0 Ianzito Darío 14
7 18 Garay Leonardo 1,5 ½  -  ½ 1,5 Giannotti Leonardo 9
8 5 Poci Pedro 1,0 1  -  0 1,0 Flores Iván 16
9 11 Giorgi Raúl 1,0 1  -  0 1,0 Maggio Agustín 19
10 22 Bossio Miguel 1,0 0  -  1 1,0 Gutiérrez Leonel 12
11 15 Quiro Díaz Ignacio 1,0 0  -  1 1,0 Rebolini Alfredo 23
12 25 Nuñez Lucas 0,5 -  -  + 0,0 Flores Carlos 24
13 13 Gómez Ariel 1,0 0  -  - 0,0 -

El próximo miércoles 10 de octubre a las 23.59 hs se publicará la ronda 5ta.





Clasificación tras ronda 4
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts Res.
1 7 Arias Manuel 1805 ARG 4,0 0,0
2 8 Culaitis Ariel 1804 ARG 3,0 0,0
3 14 Ianzito Darío 1697 ARG 3,0 0,0
4 2 Ojea Ricardo 1904 ARG 3,0 0,0
5 3 D'Adamo Claudio 1891 ARG 3,0 0,0
4 Palma Angel 1859 ARG 3,0 0,0
7 6 Neville Sergio 1839 ARG 2,5 0,0
8 1 Giorgi Eduardo 2016 ARG 2,5 0,0
9 23 Rebolini Alfredo 1601 ARG 2,0 0,0
10 5 Poci Pedro 1859 ARG 2,0 0,0
11 21 Quiro Díaz Alejandro 1622 ARG 2,0 0,0
12 20 Giorgi Víctor 1629 ARG 2,0 0,0
13 17 Ruiz Gabriel 1650 ARG 2,0 0,0
14 9 Giannotti Leonardo 1774 ARG 2,0 0,0
15 18 Garay Leonardo 1632 ARG 2,0 0,0
16 12 Gutiérrez Leonel 1703 ARG 2,0 0,0
17 11 Giorgi Raúl 1710 ARG 2,0 0,0
18 10 Michno Mario 1729 ARG 1,5 0,0
19 16 Flores Iván 1668 ARG 1,0 0,0
20 22 Bossio Miguel 1603 ARG 1,0 0,0
21 24 Flores Carlos 1600 ARG 1,0 0,0
22 19 Maggio Agustín 1632 ARG 1,0 0,0
23 15 Quiro Díaz Ignacio 1691 ARG 1,0 0,0
24 13 Gómez Ariel 1700 ARG 1,0 0,0
25 25 Nuñez Lucas 1600 ARG 0,5 0,0

sábado, 6 de octubre de 2018

Del ajedrez y otras cosas

 Usted, como pasa tantas veces, no hubiera podido precisar el momento en que creyó entender; también en el ajedrez y en el amor hay esos instantes en que la niebla se triza y es entonces que se cumplen las jugadas o los actos que un segundo antes hubieran sido inconcebibles”. 
Julio Cortázar

(Del cuento :Reunión con un círculo rojo, subtitulado Alguien que anda por ahí, publicado en 1977)


viernes, 5 de octubre de 2018

Luján, cuarta en los Bonaerenses

Luján Palumares tuvo una buena participación en  los Bonaerenses disputados en la ciudad de Mar del Plata, ubicándose en la cuarta posición de su categoría, tras sumar 4 pts sobre 6 posibles. Luján sumó igual puntuación que la tercera, pero por aplicación de los sistemas de desempate, quedó cuarta.

Las posiciones principales fueron las siguientes:
Borda Rodas, Candela  5.5
Casasola, Guadalupe  4.5
Francisco, Candela 4
Palomares, Luján 4
Zitta Ambar   3,5
(11 participantes)