| I Torneo "Julio Cortázar" C A Banfield FASGBA | |||||||
| 5ta ronda el sábado 13 de octubre | |||||||
| Ronda 4 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 7 | Arias Manuel | 3,0 | 1 - 0 | 2,5 | Neville Sergio | 6 |
| 2 | 2 | Ojea Ricardo | 2,5 | ½ - ½ | 2,0 | Giorgi Eduardo | 1 |
| 3 | 17 | Ruiz Gabriel | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | D'Adamo Claudio | 3 |
| 4 | 20 | Giorgi Víctor | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | Palma Angel | 4 |
| 5 | 21 | Quiro Díaz Alejandro | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | Culaitis Ariel | 8 |
| 6 | 10 | Michno Mario | 1,5 | 0 - 1 | 2,0 | Ianzito Darío | 14 |
| 7 | 18 | Garay Leonardo | 1,5 | ½ - ½ | 1,5 | Giannotti Leonardo | 9 |
| 8 | 5 | Poci Pedro | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Flores Iván | 16 |
| 9 | 11 | Giorgi Raúl | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Maggio Agustín | 19 |
| 10 | 22 | Bossio Miguel | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | Gutiérrez Leonel | 12 |
| 11 | 15 | Quiro Díaz Ignacio | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | Rebolini Alfredo | 23 |
| 12 | 25 | Nuñez Lucas | 0,5 | - - + | 0,0 | Flores Carlos | 24 |
| 13 | 13 | Gómez Ariel | 1,0 | 0 - - | 0,0 | - | |
El próximo miércoles 10 de octubre a las 23.59 hs se publicará la ronda 5ta.
| Clasificación tras ronda 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
| 1 | 7 | Arias Manuel | 1805 | ARG | 4,0 | 0,0 |
| 2 | 8 | Culaitis Ariel | 1804 | ARG | 3,0 | 0,0 |
| 3 | 14 | Ianzito Darío | 1697 | ARG | 3,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | Ojea Ricardo | 1904 | ARG | 3,0 | 0,0 |
| 5 | 3 | D'Adamo Claudio | 1891 | ARG | 3,0 | 0,0 |
| 4 | Palma Angel | 1859 | ARG | 3,0 | 0,0 | |
| 7 | 6 | Neville Sergio | 1839 | ARG | 2,5 | 0,0 |
| 8 | 1 | Giorgi Eduardo | 2016 | ARG | 2,5 | 0,0 |
| 9 | 23 | Rebolini Alfredo | 1601 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 10 | 5 | Poci Pedro | 1859 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 11 | 21 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 12 | 20 | Giorgi Víctor | 1629 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 13 | 17 | Ruiz Gabriel | 1650 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 14 | 9 | Giannotti Leonardo | 1774 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 15 | 18 | Garay Leonardo | 1632 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 16 | 12 | Gutiérrez Leonel | 1703 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 17 | 11 | Giorgi Raúl | 1710 | ARG | 2,0 | 0,0 |
| 18 | 10 | Michno Mario | 1729 | ARG | 1,5 | 0,0 |
| 19 | 16 | Flores Iván | 1668 | ARG | 1,0 | 0,0 |
| 20 | 22 | Bossio Miguel | 1603 | ARG | 1,0 | 0,0 |
| 21 | 24 | Flores Carlos | 1600 | ARG | 1,0 | 0,0 |
| 22 | 19 | Maggio Agustín | 1632 | ARG | 1,0 | 0,0 |
| 23 | 15 | Quiro Díaz Ignacio | 1691 | ARG | 1,0 | 0,0 |
| 24 | 13 | Gómez Ariel | 1700 | ARG | 1,0 | 0,0 |
| 25 | 25 | Nuñez Lucas | 1600 | ARG | 0,5 | 0,0 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario