Resultados
5. Ronda el 2018/12/01 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Perrini Miguel | 1981 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Giorgi Raúl | 1712 | 8 | ||
2 | 4 | Mazza Guillermo | 1766 | 3 | 0 - 1 | 3 | Poci Pedro | 1785 | 3 | ||
3 | 6 | Ianzito Darío | 1754 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Ruiz Gabriel | 1600 | 16 | ||
4 | 2 | Arias Manuel | 1805 | 2 | 1 - 0 | 2 | Flores Carlos | 1600 | 14 | ||
5 | 5 | Giannotti Leonardo | 1760 | 2 | - - + | 1½ | Quiro Díaz Ignacio | 1752 | 7 | ||
6 | 17 | Ruiz Mario | 1600 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Quiro Díaz Alejandro | 1652 | 9 | ||
7 | 15 | Rebolini Alfredo | 1600 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bossio Miguel | 1603 | 11 | ||
8 | 12 | Alonso Floreal | 1600 | 0 | 1 | bye | |||||
9 | 10 | Retamoso Javier | 1636 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 13 | Bernardini José Luis | 1600 | 1½ | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 18 | Gómez Ariel | 0 | 2 | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Perrini Miguel | ARG | 1981 | 4,5 | 0,0 | 4 | 14,5 | |
2 | 3 | Poci Pedro | ARG | 1785 | 4,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
3 | 6 | Ianzito Darío | ARG | 1754 | 3,5 | 0,0 | 3 | 13,5 | |
4 | 4 | Mazza Guillermo | ARG | 1766 | 3,0 | 2,0 | 3 | 17,0 | |
5 | 2 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 3,0 | 0,0 | 3 | 13,0 | |
6 | 8 | Giorgi Raúl | ARG | 1712 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,5 | |
7 | 9 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1652 | 2,5 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
8 | 7 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1752 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,5 | |
9 | 15 | Rebolini Alfredo | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,5 | |
10 | 16 | Ruiz Gabriel | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,0 | |
11 | 14 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 2 | 12,5 | |
12 | 5 | Giannotti Leonardo | ARG | 1760 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
13 | 18 | Gómez Ariel | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 14,0 | |
14 | 13 | Bernardini José Luis | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 1 | 13,0 | |
15 | 11 | Bossio Miguel | ARG | 1603 | 1,5 | 0,0 | 1 | 12,0 | |
16 | 17 | Ruiz Mario | ARG | 1600 | 1,5 | 0,0 | 1 | 9,0 | |
17 | 12 | Alonso Floreal | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9,5 | |
18 | 10 | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 0,5 | 0,0 | 0 | 12,5 |
Variaciones del ranking FASGBA
Estadísticas de elo FIDE | |||||||||||
No. | Nombre | FED | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
1 | Perrini, Miguel | ARG | 1981 | 4,0 | 4 | 3,27 | 0,73 | 10 | 7 | 1721 | 2521 |
2 | Arias, Manuel | ARG | 1805 | 3,0 | 5 | 3,17 | -0,17 | 12 | -2 | 1701 | 1773 |
3 | Poci, Pedro | ARG | 1785 | 3,5 | 4 | 2,23 | 1,27 | 12 | 15 | 1742 | 2078 |
4 | Mazza, Guillermo | ARG | 1766 | 3,0 | 5 | 2,45 | 0,55 | 12 | 7 | 1777 | 1849 |
5 | Giannotti, Leonardo | ARG | 1760 | 1,5 | 3 | 1,75 | -0,25 | 12 | -3 | 1699 | 1524 |
6 | Ianzito, Darío | ARG | 1754 | 3,5 | 5 | 2,97 | 0,53 | 12 | 6 | 1687 | 1836 |
7 | Quiro Díaz, Ignacio | ARG | 1752 | 1,5 | 4 | 2,39 | -0,89 | 12 | -11 | 1680 | 1593 |
8 | Giorgi, Raúl | ARG | 1712 | 3,0 | 5 | 2,11 | 0,89 | 12 | 11 | 1772 | 1844 |
9 | Quiro Díaz, Alejandro | ARG | 1652 | 2,5 | 5 | 2,19 | 0,31 | 12 | 4 | 1707 | 1707 |
10 | Retamoso, Javier | ARG | 1636 | 0,0 | 1 | 0,30 | -0,30 | 12 | -4 | 1785 | |
11 | Bossio, Miguel | ARG | 1603 | 1,5 | 5 | 2,10 | -0,60 | 12 | -7 | 1661 | 1512 |
12 | Alonso, Floreal | ARG | 1600 | 0,0 | 3 | 1,78 | -1,78 | 12 | -21 | 1641 | 841 |
13 | Bernardini, José Luis | ARG | 1600 | 1,0 | 2 | 0,79 | 0,21 | 12 | 3 | 1677 | |
14 | Flores, Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 4 | 1,74 | -0,74 | 12 | -9 | 1651 | 1458 |
15 | Rebolini, Alfredo | ARG | 1600 | 2,5 | 5 | 2,01 | 0,49 | 12 | 6 | 1675 | 1675 |
16 | Ruiz, Gabriel | ARG | 1600 | 2,5 | 5 | 2,03 | 0,47 | 12 | 6 | 1672 | 1672 |
17 | Ruiz, Mario | ARG | 1600 | 1,0 | 4 | 1,72 | -0,72 | 12 | -9 | 1654 | 1461 |
18 | Gómez, Ariel | ARG | 0 | 0,5 | 1 | 12 | 1760 |