Resultados
1. Ronda el 2019/09/03 a las 19.30 hs
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 2 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 |
2 | 7 | | Palomares Luján | ARG | 1610 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,50 |
3 | 1 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 |
| 3 | | Alonso Floreal | ARG | 1645 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 |
5 | 4 | | Romano Guillermo | ARG | 1790 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 |
| 5 | | Tula Víctor | ARG | 1646 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 |
| 8 | | López Manuel | ARG | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,25 |
8 | 6 | | Culaitis Ariel | ARG | 1740 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Emparejamientos
2. Ronda el 2019/09/10 a las 19.30 hs
Resultados
1. Ronda el 2019/08/31 a las 16.30
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Mazza Guillermo | ARG | 1780 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 3 | | Culatis Ariel | ARG | 1740 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 4 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1732 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 5 | | Paz Fernando | ARG | 1724 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 7 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| 8 | | Alonso Floreal | ARG | 1645 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
7 | 13 | | Maggio Agustín | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
8 | 2 | | Centurión Norberto | ARG | 1746 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 10 | | Nuñez Lucas | ARG | 1610 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 |
10 | 6 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1721 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 |
| 9 | | Flores Iván | ARG | 1632 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 |
| 11 | | Bossio Miguel | ARG | 1603 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 |
| 12 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 |
| 14 | | Rebolini Alfredo | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 |
| 15 | | Suarez Saavedra Lourdes | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0
|
Emparejamientos
2. Ronda el 2019/09/07 a las 16.30
Resultados
1. Ronda el 2019/08/31 a las 16.30 hs
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we |
1 | 3 | | Kovacec Estanslao | ARG | 1931 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0,69 | 0,31 |
| 8 | | Ianzito Darío | ARG | 1790 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0,16 | 0,84 |
| 11 | | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 0,41 | 0,59 |
4 | 2 | | Santillán Miguel | ARG | 1943 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Castelli Marcelo | ARG | 1915 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Palma Angel | ARG | 1889 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Hugenet Bruno | ARG | 1746 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | 1 | | Adad Carlos | ARG | 2074 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,84 | -0,84 |
| 7 | | Arias Manuel | ARG | 1805 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,59 | -0,59 |
| 9 | | Solores Mariano | ARG | 1786 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 0,31 | -0,31
|
Emparejamientos
2. Ronda el 2019/09/07 a las 16.30 hs