Resultados
5. Ronda el 2019/09/28 a las 16.30
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we |
1 | 1 | | Mazza Guillermo | ARG | 1780 | 3,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | 5 | 3,5 | 3,29 | 0,21 |
2 | 5 | | Paz Fernando | ARG | 1724 | 3,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | 5 | 3,5 | 2,57 | 0,93 |
3 | 4 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1732 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,5 | 3 | 2 | 1,72 | 0,28 |
4 | 14 | | Maggio Agustín | ARG | 1600 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,5 | 3 | 2,5 | 0,91 | 1,59 |
5 | 8 | | Gonzalez Carlos | ARG | 1711 | 3,5 | 0,0 | 2 | 12,0 | 3 | 2,5 | 1,71 | 0,79 |
6 | 7 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | 5 | 3 | 2,48 | 0,52 |
7 | 6 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1721 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13,0 | 5 | 2,5 | 3,14 | -0,64 |
8 | 9 | | Alonso Floreal | ARG | 1645 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13,0 | 5 | 2,5 | 2,02 | 0,48 |
9 | 10 | | Flores Iván | ARG | 1632 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,5 | 4 | 1,5 | 1,91 | -0,41 |
10 | 16 | | Suarez Saavedra Lourdes | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,5 | 4 | 2 | 1,63 | 0,37 |
11 | 2 | | Centurión Norberto | ARG | 1746 | 2,5 | 0,0 | 0 | 14,0 | 4 | 2 | 2,40 | -0,40 |
12 | 11 | | Nuñez Lucas | ARG | 1610 | 2,5 | 0,0 | 0 | 12,0 | 3 | 1,5 | 1,14 | 0,36 |
13 | 15 | | Rebolini Alfredo | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 1 | 11,0 | 4 | 1 | 1,64 | -0,64 |
14 | 3 | | Culatis Ariel | ARG | 1740 | 1,5 | 1,0 | 1 | 12,0 | 3 | 1 | 2,00 | -1,00 |
15 | 12 | | Bossio Miguel | ARG | 1603 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,5 | 4 | 1 | 1,62 | -0,62 |
16 | 13 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9,5 | 4 | 0 | 1,82 | -1,82
|
Emparejamientos
6. Ronda el 2019/10/05 a las 16.30
Resultados
4. Ronda el 2019/09/24 a las 19.30 hs
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 3,5 | 0,0 | 3 | 6,25 |
2 | 7 | | Palomares Luján | ARG | 1610 | 3,0 | 0,0 | 1 | 5,75 |
3 | 3 | | Alonso Floreal | ARG | 1645 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,75 |
4 | 4 | | Romano Guillermo | ARG | 1790 | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,50 |
5 | 2 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,00 |
6 | 8 | | López Manuel | ARG | 1700 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,50 |
7 | 5 | | Tula Víctor | ARG | 1646 | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,50 |
8 | 6 | | Culaitis Ariel | ARG | 1740 | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,00 |
Emparejamientos/Resultados
5. Ronda el 2019/10/01 a las 19.30 hs
Resultados
3. Ronda el 2019/09/17 a las 19.30 hs
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 2,5 | 0,5 | 2 | 3,75 |
2 | 3 | | Alonso Floreal | ARG | 1645 | 2,5 | 0,5 | 2 | 2,75 |
3 | 7 | | Palomares Luján | ARG | 1610 | 2,0 | 0,0 | 0 | 2,75 |
4 | 4 | | Romano Guillermo | ARG | 1790 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,25 |
5 | 2 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,00 |
6 | 8 | | López Manuel | ARG | 1700 | 1,5 | 0,0 | 1 | 0,75 |
7 | 5 | | Tula Víctor | ARG | 1646 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,75 |
8 | 6 | | Culaitis Ariel | ARG | 1740 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Emparejamientos
4. Ronda el 2019/09/24 a las 19.30 hs