Resultados
5. Ronda el 2019/09/28 a las 16.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Mazza Guillermo | 1780 | 3 | ½ - ½ | 3 | Paz Fernando | 1724 | 5 | ||
2 | 8 | Gonzalez Carlos | 1711 | 3 | ½ - ½ | 3 | Giannotti Leonardo | 1732 | 4 | ||
3 | 6 | Ruiz Gabriel | 1721 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Maggio Agustín | 1600 | 14 | ||
4 | 2 | Centurión Norberto | 1746 | 2 | ½ - ½ | 2 | Alonso Floreal | 1645 | 9 | ||
5 | 15 | Rebolini Alfredo | 1600 | 2 | 0 - 1 | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 7 | ||
6 | 10 | Flores Iván | 1632 | 1½ | + - - | 1½ | Culatis Ariel | 1740 | 3 | ||
7 | 13 | Flores Carlos | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Suarez Saavedra Lourdes | 1600 | 16 | ||
8 | 11 | Nuñez Lucas | 1610 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
9 | 12 | Bossio Miguel | 1603 | 1 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 1 | Mazza Guillermo | ARG | 1780 | 3,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | 5 | 3,5 | 3,29 | 0,21 | |
2 | 5 | Paz Fernando | ARG | 1724 | 3,5 | 0,0 | 2 | 14,5 | 5 | 3,5 | 2,57 | 0,93 | |
3 | 4 | Giannotti Leonardo | ARG | 1732 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,5 | 3 | 2 | 1,72 | 0,28 | |
4 | 14 | Maggio Agustín | ARG | 1600 | 3,5 | 0,0 | 2 | 13,5 | 3 | 2,5 | 0,91 | 1,59 | |
5 | 8 | Gonzalez Carlos | ARG | 1711 | 3,5 | 0,0 | 2 | 12,0 | 3 | 2,5 | 1,71 | 0,79 | |
6 | 7 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,5 | 5 | 3 | 2,48 | 0,52 | |
7 | 6 | Ruiz Gabriel | ARG | 1721 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13,0 | 5 | 2,5 | 3,14 | -0,64 | |
8 | 9 | Alonso Floreal | ARG | 1645 | 2,5 | 0,0 | 2 | 13,0 | 5 | 2,5 | 2,02 | 0,48 | |
9 | 10 | Flores Iván | ARG | 1632 | 2,5 | 0,0 | 2 | 11,5 | 4 | 1,5 | 1,91 | -0,41 | |
10 | 16 | Suarez Saavedra Lourdes | ARG | 1600 | 2,5 | 0,0 | 2 | 10,5 | 4 | 2 | 1,63 | 0,37 | |
11 | 2 | Centurión Norberto | ARG | 1746 | 2,5 | 0,0 | 0 | 14,0 | 4 | 2 | 2,40 | -0,40 | |
12 | 11 | Nuñez Lucas | ARG | 1610 | 2,5 | 0,0 | 0 | 12,0 | 3 | 1,5 | 1,14 | 0,36 | |
13 | 15 | Rebolini Alfredo | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 1 | 11,0 | 4 | 1 | 1,64 | -0,64 | |
14 | 3 | Culatis Ariel | ARG | 1740 | 1,5 | 1,0 | 1 | 12,0 | 3 | 1 | 2,00 | -1,00 | |
15 | 12 | Bossio Miguel | ARG | 1603 | 1,5 | 0,0 | 1 | 8,5 | 4 | 1 | 1,62 | -0,62 | |
16 | 13 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 0 | 9,5 | 4 | 0 | 1,82 | -1,82 |
Emparejamientos
6. Ronda el 2019/10/05 a las 16.30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Giannotti Leonardo | 1732 | 3½ | 3½ | Mazza Guillermo | 1780 | 1 | |||
2 | 5 | Paz Fernando | 1724 | 3½ | 3½ | Gonzalez Carlos | 1711 | 8 | |||
3 | 14 | Maggio Agustín | 1600 | 3½ | 3 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 7 | |||
4 | 10 | Flores Iván | 1632 | 2½ | 2½ | Ruiz Gabriel | 1721 | 6 | |||
5 | 16 | Suarez Saavedra Lourdes | 1600 | 2½ | 2½ | Nuñez Lucas | 1610 | 11 | |||
6 | 12 | Bossio Miguel | 1603 | 1½ | 2½ | Centurión Norberto | 1746 | 2 | |||
7 | 9 | Alonso Floreal | 1645 | 2½ | 1 | Flores Carlos | 1600 | 13 | |||
8 | 15 | Rebolini Alfredo | 1600 | 2 | 1½ | Culatis Ariel | 1740 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario