lunes, 30 de diciembre de 2013
jueves, 26 de diciembre de 2013
Despedida del año
Cambios en el lugar:
La despedida del año se hará finalmente en "Lo de Vicente", Gral Guido 230 (a metros de Av. Fernández) Temperley este viernes 27.12 a las 21 hs.. Queda a dos cuadras de H. Yrigoyen al 10000.
Confirmen por los medios habituales su participación.
La despedida del año se hará finalmente en "Lo de Vicente", Gral Guido 230 (a metros de Av. Fernández) Temperley este viernes 27.12 a las 21 hs.. Queda a dos cuadras de H. Yrigoyen al 10000.
Confirmen por los medios habituales su participación.
domingo, 22 de diciembre de 2013
Entrega de Premios, brindis, camaradería y ajedrez!
Tras la realización del Festival promocional, FASGBA realizó la entrega de premios, el brindis de fin de año y como aún había algo de energía (y alegría...) se realizó un torneo rápido.
He aquí algunas imágenes de la fiesta y la tabla final del rápido:
He aquí algunas imágenes de la fiesta y la tabla final del rápido:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | |
1 | 1 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | ARG | 2273 | CAI | 4,5 | 14,5 |
2 | 2 | Ayala Gustavo | ARG | 2044 | UNLA | 4 | 12 | |
3 | 3 | Crespillio Rodrigo | ARG | 2034 | CACSM | 4 | 12 | |
4 | 7 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 | CAB | 4 | 11 | |
5 | 8 | Duran Dario | ARG | 1877 | SFVB | 3,5 | 10,5 | |
6 | 4 | Alvarez Enzo | ARG | 1963 | UNLA | 3 | 10 | |
7 | 9 | Torres Gaston | ARG | 1827 | UNLA | 3 | 10 | |
8 | 12 | Bortolin Lanfranco | ARG | 1752 | CACSM | 3 | 8 | |
9 | 16 | Lyzymysiuk Pablo | ARG | 1624 | B1M | 3 | 7 | |
10 | 6 | Castro Fernando | ARG | 1894 | CACSM | 2,5 | 9,5 | |
11 | 11 | Volpe Leonel | ARG | 1759 | B1M | 2,5 | 9 | |
12 | 18 | Otrera Jonathan | ARG | 1620 | 2,5 | 6,5 | ||
13 | 19 | Aranda Katerine | ARG | 1613 | CACSM | 2,5 | 6 | |
14 | 13 | Rizza Joaquin | ARG | 1732 | CAB | 2 | 6,5 | |
15 | 10 | Galgano Matias | ARG | 1785 | UNLA | 2 | 6 | |
16 | 17 | Quinteros Luis | ARG | 1624 | CACSM | 2 | 6 | |
17 | 5 | Arribas Alberto | ARG | 1912 | CAI | 1,5 | 7 | |
18 | 23 | Ramponi Paula | ARG | 1600 | CACSM | 1,5 | 4 | |
19 | 14 | Aranda Claudio | ARG | 1693 | CACSM | 1,5 | 3,5 | |
20 | 20 | Michno Mario | ARG | 1600 | 1 | 3,5 | ||
21 | 15 | Aranda Micaela | ARG | 1636 | CACSM | 1 | 3 | |
22 | 22 | Ramponi Omar | ARG | 1600 | CACSM | 1 | 2 | |
23 | 21 | Ramponi Nicolas | ARG | 1600 | CACSM | 0 | 0 |
Festival promocional 2013 de FASGBA
El pasado sábado 21 se desarrolló en las instalaciones del Colegio San Martín la actividad más importante a nivel de categorías promocionales. Los chicos y chicas fueron divididos en 4 categorías con presencia banfileña en todas las categorías.
Estas fueron las posiciones de todas las categorías e imágenes de los banfileños, con la salvedad de Moro "El míster" Subizar Presentado, quien logró escaparse de la otrora implacable cámara del cronista, mientras impuso su ritmo en la más categoría de los "peques".
Sub 20
Sub16
Sub12
Estas fueron las posiciones de todas las categorías e imágenes de los banfileños, con la salvedad de Moro "El míster" Subizar Presentado, quien logró escaparse de la otrora implacable cámara del cronista, mientras impuso su ritmo en la más categoría de los "peques".
Sub 20
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Beherens Leonardo | 2051 | ARG | *** | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | 5,5 | 19 | 13 |
2 | Juarez Leticia | 1911 | ARG | ½ 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 4,5 | 4,5 | 18 | 15 |
3 | Crespillio Rodrigo | 2034 | ARG | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 2 | 2 | 5 | 20 |
4 | Otrera Jonathan | 1620 | ARG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sub16
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Des 1 | Des 2 |
1 | Sica Mauro | 1847 | ARG | 9b1 | 2w½ | 4b1 | 6w1 | 3b1 | 4,5 | 13 |
2 | Orietta Matias | 0 | ARG | -1 | 1b½ | 5w1 | 3b½ | 7w1 | 4 | 12 |
3 | Alvarado Facundo | 1632 | ARG | 4b½ | 6w1 | 7b1 | 2w½ | 1w0 | 3 | 10,5 |
4 | Bortolin Lanfranco | 1752 | ARG | 3w½ | 8b1 | 1w0 | 5b½ | 9w1 | 3 | 8,5 |
5 | Alvarado Matias | 1693 | ARG | 6b½ | 7w1 | 2b0 | 4w½ | 8b1 | 3 | 8,5 |
6 | Palomares Joaquin | 1620 | ARG | 5w½ | 3b0 | 9w1 | 1b0 | -1 | 2,5 | 6,5 |
7 | Diaz Ortale Jeronimo | 1643 | ARG | 8w1 | 5b0 | 3w0 | -1 | 2b0 | 2 | 7 |
8 | Aranda Katerine | 1613 | ARG | 7b0 | 4w0 | -1 | 9b1 | 5w0 | 2 | 5 |
9 | Giorgi Victor | 1636 | ARG | 1w0 | -1 | 6b0 | 8w0 | 4b0 | 1 | 4 |
Sub12
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Des 1 | Des 2 |
1 | Garijo Neyen | 1708 | ARG | 13w1 | 9b1 | 2w1 | 3b0 | 7w1 | 4 | 13 |
2 | Kapitanchuk Tomas | 1834 | ARG | 10b1 | 5w1 | 1b0 | 6w1 | 3w1 | 4 | 12 |
3 | Jara Elian | 1600 | ARG | 4w1 | 7b½ | 12w1 | 1w1 | 2b0 | 3,5 | 12 |
4 | Mancuso Francisco | 0 | ARG | 3b0 | -1 | 9w1 | 7b½ | 8w1 | 3,5 | 9 |
5 | Aranda Micaela | 1636 | ARG | 6w1 | 2b0 | 7w0 | 12b1 | 10w1 | 3 | 8 |
6 | Cardozo Agustin | 0 | ARG | 5b0 | 10w1 | 11b1 | 2b0 | 12w1 | 3 | 8 |
7 | Oviedo Tiziano | 1634 | ARG | 8b½ | 3w½ | 5b1 | 4w½ | 1b0 | 2,5 | 8,5 |
8 | Lamboglia Ezequiel | 0 | ARG | 7w½ | 12b0 | 13w1 | 9b1 | 4b0 | 2,5 | 7,5 |
9 | Palomares Lujan | 1669 | ARG | 11b1 | 1w0 | 4b0 | 8w0 | 13b1 | 2 | 6 |
10 | Ramponi Nicolas | 1600 | ARG | 2w0 | 6b0 | -1 | 11w1 | 5b0 | 2 | 5 |
11 | Aquino Tiago | 0 | ARG | 9w0 | 13b1 | 6w0 | 10b0 | -1 | 2 | 5 |
12 | Lopez Lucia | 0 | ARG | -½ | 8w1 | 3b0 | 5w0 | 6b0 | 1,5 | 6,5 |
13 | Ramponi Paula | 1600 | ARG | 1b0 | 11w0 | 8b0 | -1 | 9w0 | 1 | 2 |
Sub8
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Subizar Presentado Moro | 1634 | ARG | *** | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 12 |
2 | Rossello Alvaro | 0 | ARG | 0 0 | *** | ½ 1 | 1,5 | 1,5 | 6 |
3 | Scarpelli Catalina | 0 | ARG | 0 0 | ½ 0 | *** | 0,5 | 0,5 | 3 |
sábado, 21 de diciembre de 2013
El local Elián Rey se quedó con el título de campeón de primera categoría de FASGBA, al ganar por ausencia la ronda final del torneo. La superposición de este torneo con el Legislatura, forzó a los participantes de ambos torneos a tener que elegir, por lo que hubo varias ausencias, desluciendo en parte el final del torneo aunque Elián fue un justo ganador, confirmando que a su estilo emprendedor le va sumando el necesario equilibrio. De no mediar el error final en la ronda anterior en una posición con amplia ventaja tras una serie de interesantes sacrificios, hubiese finalizado con 2 en 2 contra dos de los principales candidatos a ganar el torneo: Lo Presti y Barrientos.
Completaron el podio Julio Koncerewicz y Juan Carlos Barrientos con 3,5 pts.
Estos fueron los resultados:
Posiciones finales:
Completaron el podio Julio Koncerewicz y Juan Carlos Barrientos con 3,5 pts.
Estos fueron los resultados:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | Barrientos Medina Juan | 2034 | 3 | ½ - ½ | 3 | Koncerewicz Julio | 1998 | 5 |
2 | 12 | Cimer Emanuel | 1834 | 3 | - - + | 3 | Rey Elian | 2004 | 4 |
3 | 1 | Lo Presti Roberto | 2076 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Pichenenko Gabriel | 2076 | 2 |
4 | 8 | Alvarez Enzo | 1963 | 2 | 1 - 0 | 2½ | González Carlos | 1939 | 9 |
5 | 13 | Torres Gastón | 1827 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Tamayo José | 1970 | 7 |
6 | 15 | Galgano Matías | 1785 | 1½ | + - - | 1½ | Villanueva Hugo | 1806 | 14 |
7 | 11 | Sanseverino Victoria | 1887 | 1 | + - - | 1 | Palma Angel | 1985 | 6 |
8 | 10 | Castro Fernando | 1894 | ½ | 0 | sin emparejar |
Posiciones finales:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Rey Elian | ARG | 2004 | 4 | 0 | 13 | 13 |
2 | 5 | Koncerewicz Julio | ARG | 1998 | 3,5 | 0,5 | 11 | 13,5 |
3 | 3 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2034 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 15 |
4 | 12 | Cimer Emanuel | ARG | 1834 | 3 | 0 | 11 | 14,5 |
5 | 1 | Lo Presti Roberto | ARG | 2076 | 3 | 0 | 9,5 | 14,5 |
6 | 2 | Pichenenko Gabriel | ARG | 2076 | 3 | 0 | 8,5 | 12,5 |
7 | 8 | Alvarez Enzo | ARG | 1963 | 3 | 0 | 8 | 11,5 |
8 | 15 | Galgano Matías | ARG | 1785 | 2,5 | 0 | 7,5 | 12,5 |
9 | 9 | González Carlos | ARG | 1939 | 2,5 | 0 | 7,5 | 12,5 |
10 | 13 | Torres Gastón | ARG | 1827 | 2 | 0 | 6 | 10,5 |
11 | 7 | Tamayo José | ARG | 1970 | 2 | 0 | 4,5 | 10 |
12 | 11 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 | 2 | 0 | 3 | 10 |
13 | 14 | Villanueva Hugo | ARG | 1806 | 1,5 | 0 | 5,5 | 12 |
14 | 6 | Palma Angel | ARG | 1985 | 1 | 0 | 5 | 13 |
15 | 10 | Castro Fernando | ARG | 1894 | 0,5 | 0 | 2 | 11,5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)