Completaron el podio Julio Koncerewicz y Juan Carlos Barrientos con 3,5 pts.
Estos fueron los resultados:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. |
1 | 3 | Barrientos Medina Juan | 2034 | 3 | ½ - ½ | 3 | Koncerewicz Julio | 1998 | 5 |
2 | 12 | Cimer Emanuel | 1834 | 3 | - - + | 3 | Rey Elian | 2004 | 4 |
3 | 1 | Lo Presti Roberto | 2076 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Pichenenko Gabriel | 2076 | 2 |
4 | 8 | Alvarez Enzo | 1963 | 2 | 1 - 0 | 2½ | González Carlos | 1939 | 9 |
5 | 13 | Torres Gastón | 1827 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Tamayo José | 1970 | 7 |
6 | 15 | Galgano Matías | 1785 | 1½ | + - - | 1½ | Villanueva Hugo | 1806 | 14 |
7 | 11 | Sanseverino Victoria | 1887 | 1 | + - - | 1 | Palma Angel | 1985 | 6 |
8 | 10 | Castro Fernando | 1894 | ½ | 0 | sin emparejar |
Posiciones finales:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | Rey Elian | ARG | 2004 | 4 | 0 | 13 | 13 |
2 | 5 | Koncerewicz Julio | ARG | 1998 | 3,5 | 0,5 | 11 | 13,5 |
3 | 3 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2034 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | 15 |
4 | 12 | Cimer Emanuel | ARG | 1834 | 3 | 0 | 11 | 14,5 |
5 | 1 | Lo Presti Roberto | ARG | 2076 | 3 | 0 | 9,5 | 14,5 |
6 | 2 | Pichenenko Gabriel | ARG | 2076 | 3 | 0 | 8,5 | 12,5 |
7 | 8 | Alvarez Enzo | ARG | 1963 | 3 | 0 | 8 | 11,5 |
8 | 15 | Galgano Matías | ARG | 1785 | 2,5 | 0 | 7,5 | 12,5 |
9 | 9 | González Carlos | ARG | 1939 | 2,5 | 0 | 7,5 | 12,5 |
10 | 13 | Torres Gastón | ARG | 1827 | 2 | 0 | 6 | 10,5 |
11 | 7 | Tamayo José | ARG | 1970 | 2 | 0 | 4,5 | 10 |
12 | 11 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 | 2 | 0 | 3 | 10 |
13 | 14 | Villanueva Hugo | ARG | 1806 | 1,5 | 0 | 5,5 | 12 |
14 | 6 | Palma Angel | ARG | 1985 | 1 | 0 | 5 | 13 |
15 | 10 | Castro Fernando | ARG | 1894 | 0,5 | 0 | 2 | 11,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario