miércoles, 29 de enero de 2014
Nuevo ranking FASGBA
Fue publicado el nuevo ranking FASGBA, vigente a partir del 1ro de febrero de 2014.
Contiene 8 torneos jugados en el CAB, además de la participación de los jugadores en los torneos por equipos.
Se puede descargar el archivo excel, haciendo click aquí o ingresando a la web: www.fasgba.com
El viernes 7 de febrero se reinician las clases
El próximo viernes 7 de febrero se reinician las clases de la Escuela de ajedrez del CAB desde las 18hs y hasta las 19:30hs, continuando los martes y viernes en el mismo horario. Posteriormente habrá clases hasta las 21 hs para jóvenes y adultos.
Les recordamos que estas actividades son reservadas para socios.
Les recordamos que estas actividades son reservadas para socios.
viernes, 10 de enero de 2014
Buena actuación de Javier López en el Torneo "X. Tartakower sub2200" del Club Argentino
Estas fueron las posiciones finales del torneo en el que "Rulo" sumó 5.5 sobre 9 posibles ( 3 ganadas, 2 empates, 3 byes y una sola derrota)
(Para más info, hacé click aquí)
(Para más info, hacé click aquí)
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 1 | Marey Mauro | ARG | 2179 | 6.5 | 1.0 | 32.5 | 46.0 | 54.0 | ||
2 | 6 | Martinez Jose Enrique | ARG | 1871 | 6.5 | 0.0 | 31.5 | 46.5 | 54.5 | ||
3 | 5 | Sammartino Gabriel | ARG | 1938 | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 42.5 | 50.0 | ||
4 | 2 | Fernandez Ibias Jose Luis | ARG | 2040 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 45.0 | 52.0 | ||
5 | 8 | Lopez Javier | ARG | 1789 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 45.0 | 53.0 | ||
6 | 10 | Hoeschele Hermann | ARG | 1777 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 43.0 | 48.5 | ||
7 | 15 | Lojo Juan Antonio | ARG | 1651 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 39.0 | 44.0 | ||
8 | 3 | Silvestri Jose Maria | ARG | 1979 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 43.5 | 52.0 | ||
9 | 12 | Paz Mario | ARG | 1734 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 40.0 | 46.5 | ||
10 | 4 | Da Fonseca Jorge | ARG | 1953 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 38.0 | 45.0 | ||
11 | 14 | Coldman Ricardo | ARG | 1658 | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 39.5 | 47.5 | ||
12 | 11 | Orellano Alberto | ARG | 1773 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 36.0 | 44.0 | ||
13 | 17 | Kopylov Andres | ARG | 1624 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 38.0 | 43.5 | ||
14 | 25 | Silva Castillo Gustavo | ARG | 0 | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 35.0 | 41.0 | ||
15 | 13 | Dworniczak Luis Armando | ARG | 1730 | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 43.0 | 48.5 | ||
16 | 16 | Bleuer Leonardo | ARG | 1624 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 37.5 | 44.0 | ||
17 | 19 | Diaz Daniel | ARG | 1511 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 32.5 | 38.5 | ||
18 | 18 | Covelli Luis Alberto | ARG | 1546 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 36.0 | 43.5 | ||
19 | 23 | Otheguy Nestor | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 30.5 | 36.0 | ||
20 | 24 | Povarche Pablo | ARG | 0 | 3.5 | 0.0 | 13.5 | 33.0 | 37.0 | ||
21 | 21 | Gahona Rodrigo | ARG | 0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 36.0 | 43.0 | ||
22 | 22 | Gorodinsky Gregorio | ARG | 0 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 28.5 | 35.5 | ||
23 | 7 | Zazzini Dario | ARG | 1833 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 33.0 | 40.0 | ||
24 | 9 | Tanner Pedro | ARG | 1783 | 1.5 | 1.0 | 12.5 | 36.5 | 45.0 | ||
25 | 20 | Poppi Mario | ARG | 1362 | 1.5 | 0.0 | 9.5 | 27.5 | 34.5 |
lunes, 30 de diciembre de 2013
jueves, 26 de diciembre de 2013
Despedida del año
Cambios en el lugar:
La despedida del año se hará finalmente en "Lo de Vicente", Gral Guido 230 (a metros de Av. Fernández) Temperley este viernes 27.12 a las 21 hs.. Queda a dos cuadras de H. Yrigoyen al 10000.
Confirmen por los medios habituales su participación.
La despedida del año se hará finalmente en "Lo de Vicente", Gral Guido 230 (a metros de Av. Fernández) Temperley este viernes 27.12 a las 21 hs.. Queda a dos cuadras de H. Yrigoyen al 10000.
Confirmen por los medios habituales su participación.
domingo, 22 de diciembre de 2013
Entrega de Premios, brindis, camaradería y ajedrez!
Tras la realización del Festival promocional, FASGBA realizó la entrega de premios, el brindis de fin de año y como aún había algo de energía (y alegría...) se realizó un torneo rápido.
He aquí algunas imágenes de la fiesta y la tabla final del rápido:
He aquí algunas imágenes de la fiesta y la tabla final del rápido:
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Des 1 | Des 2 | |
1 | 1 | FM | Calderon Fernandez Gervasio | ARG | 2273 | CAI | 4,5 | 14,5 |
2 | 2 | Ayala Gustavo | ARG | 2044 | UNLA | 4 | 12 | |
3 | 3 | Crespillio Rodrigo | ARG | 2034 | CACSM | 4 | 12 | |
4 | 7 | Sanseverino Victoria | ARG | 1887 | CAB | 4 | 11 | |
5 | 8 | Duran Dario | ARG | 1877 | SFVB | 3,5 | 10,5 | |
6 | 4 | Alvarez Enzo | ARG | 1963 | UNLA | 3 | 10 | |
7 | 9 | Torres Gaston | ARG | 1827 | UNLA | 3 | 10 | |
8 | 12 | Bortolin Lanfranco | ARG | 1752 | CACSM | 3 | 8 | |
9 | 16 | Lyzymysiuk Pablo | ARG | 1624 | B1M | 3 | 7 | |
10 | 6 | Castro Fernando | ARG | 1894 | CACSM | 2,5 | 9,5 | |
11 | 11 | Volpe Leonel | ARG | 1759 | B1M | 2,5 | 9 | |
12 | 18 | Otrera Jonathan | ARG | 1620 | 2,5 | 6,5 | ||
13 | 19 | Aranda Katerine | ARG | 1613 | CACSM | 2,5 | 6 | |
14 | 13 | Rizza Joaquin | ARG | 1732 | CAB | 2 | 6,5 | |
15 | 10 | Galgano Matias | ARG | 1785 | UNLA | 2 | 6 | |
16 | 17 | Quinteros Luis | ARG | 1624 | CACSM | 2 | 6 | |
17 | 5 | Arribas Alberto | ARG | 1912 | CAI | 1,5 | 7 | |
18 | 23 | Ramponi Paula | ARG | 1600 | CACSM | 1,5 | 4 | |
19 | 14 | Aranda Claudio | ARG | 1693 | CACSM | 1,5 | 3,5 | |
20 | 20 | Michno Mario | ARG | 1600 | 1 | 3,5 | ||
21 | 15 | Aranda Micaela | ARG | 1636 | CACSM | 1 | 3 | |
22 | 22 | Ramponi Omar | ARG | 1600 | CACSM | 1 | 2 | |
23 | 21 | Ramponi Nicolas | ARG | 1600 | CACSM | 0 | 0 |
Festival promocional 2013 de FASGBA
El pasado sábado 21 se desarrolló en las instalaciones del Colegio San Martín la actividad más importante a nivel de categorías promocionales. Los chicos y chicas fueron divididos en 4 categorías con presencia banfileña en todas las categorías.
Estas fueron las posiciones de todas las categorías e imágenes de los banfileños, con la salvedad de Moro "El míster" Subizar Presentado, quien logró escaparse de la otrora implacable cámara del cronista, mientras impuso su ritmo en la más categoría de los "peques".
Sub 20
Sub16
Sub12
Estas fueron las posiciones de todas las categorías e imágenes de los banfileños, con la salvedad de Moro "El míster" Subizar Presentado, quien logró escaparse de la otrora implacable cámara del cronista, mientras impuso su ritmo en la más categoría de los "peques".
Sub 20
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Beherens Leonardo | 2051 | ARG | *** | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 5,5 | 5,5 | 19 | 13 |
2 | Juarez Leticia | 1911 | ARG | ½ 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 4,5 | 4,5 | 18 | 15 |
3 | Crespillio Rodrigo | 2034 | ARG | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 2 | 2 | 5 | 20 |
4 | Otrera Jonathan | 1620 | ARG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 24 |
Sub16
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Des 1 | Des 2 |
1 | Sica Mauro | 1847 | ARG | 9b1 | 2w½ | 4b1 | 6w1 | 3b1 | 4,5 | 13 |
2 | Orietta Matias | 0 | ARG | -1 | 1b½ | 5w1 | 3b½ | 7w1 | 4 | 12 |
3 | Alvarado Facundo | 1632 | ARG | 4b½ | 6w1 | 7b1 | 2w½ | 1w0 | 3 | 10,5 |
4 | Bortolin Lanfranco | 1752 | ARG | 3w½ | 8b1 | 1w0 | 5b½ | 9w1 | 3 | 8,5 |
5 | Alvarado Matias | 1693 | ARG | 6b½ | 7w1 | 2b0 | 4w½ | 8b1 | 3 | 8,5 |
6 | Palomares Joaquin | 1620 | ARG | 5w½ | 3b0 | 9w1 | 1b0 | -1 | 2,5 | 6,5 |
7 | Diaz Ortale Jeronimo | 1643 | ARG | 8w1 | 5b0 | 3w0 | -1 | 2b0 | 2 | 7 |
8 | Aranda Katerine | 1613 | ARG | 7b0 | 4w0 | -1 | 9b1 | 5w0 | 2 | 5 |
9 | Giorgi Victor | 1636 | ARG | 1w0 | -1 | 6b0 | 8w0 | 4b0 | 1 | 4 |
Sub12
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Des 1 | Des 2 |
1 | Garijo Neyen | 1708 | ARG | 13w1 | 9b1 | 2w1 | 3b0 | 7w1 | 4 | 13 |
2 | Kapitanchuk Tomas | 1834 | ARG | 10b1 | 5w1 | 1b0 | 6w1 | 3w1 | 4 | 12 |
3 | Jara Elian | 1600 | ARG | 4w1 | 7b½ | 12w1 | 1w1 | 2b0 | 3,5 | 12 |
4 | Mancuso Francisco | 0 | ARG | 3b0 | -1 | 9w1 | 7b½ | 8w1 | 3,5 | 9 |
5 | Aranda Micaela | 1636 | ARG | 6w1 | 2b0 | 7w0 | 12b1 | 10w1 | 3 | 8 |
6 | Cardozo Agustin | 0 | ARG | 5b0 | 10w1 | 11b1 | 2b0 | 12w1 | 3 | 8 |
7 | Oviedo Tiziano | 1634 | ARG | 8b½ | 3w½ | 5b1 | 4w½ | 1b0 | 2,5 | 8,5 |
8 | Lamboglia Ezequiel | 0 | ARG | 7w½ | 12b0 | 13w1 | 9b1 | 4b0 | 2,5 | 7,5 |
9 | Palomares Lujan | 1669 | ARG | 11b1 | 1w0 | 4b0 | 8w0 | 13b1 | 2 | 6 |
10 | Ramponi Nicolas | 1600 | ARG | 2w0 | 6b0 | -1 | 11w1 | 5b0 | 2 | 5 |
11 | Aquino Tiago | 0 | ARG | 9w0 | 13b1 | 6w0 | 10b0 | -1 | 2 | 5 |
12 | Lopez Lucia | 0 | ARG | -½ | 8w1 | 3b0 | 5w0 | 6b0 | 1,5 | 6,5 |
13 | Ramponi Paula | 1600 | ARG | 1b0 | 11w0 | 8b0 | -1 | 9w0 | 1 | 2 |
Sub8
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Subizar Presentado Moro | 1634 | ARG | *** | 1 1 | 1 1 | 4 | 4 | 12 |
2 | Rossello Alvaro | 0 | ARG | 0 0 | *** | ½ 1 | 1,5 | 1,5 | 6 |
3 | Scarpelli Catalina | 0 | ARG | 0 0 | ½ 0 | *** | 0,5 | 0,5 | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)