sábado, 25 de noviembre de 2017
Torneos Blitz en Banfield
Próximos Torneos:
Circuito Blitz de Fin de año
Se jugarán torneos los días:
Viernes 1.12 19:45
Lunes 4.12 19.45
Viernes 15.12 19:45
Lunes 18.12 19:45
Cada torneo se jugará por sistema suizo a
5/6 rondas.
Se tomarán en cuenta los tres mejores resultados para definir el campeón del circuito.
Inscripción por Torneo:
Socios: 20.- No Socios:30
Premios a los 3 primeros del Circuito a entregarse el 22.12 a las 19.45 hs.
jueves, 23 de noviembre de 2017
Pareo de la 4ta.ronda del Abierto válido para el ranking FASGBA
Emparejamientos
4. Ronda el 2017/11/25 a las 16.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Giannotti Leonardo | 1745 | 2½ | 2½ | Bossio Miguel | 1641 | 12 | |||
2 | 3 | González Carlos | 1804 | 2½ | 2 | Villanueva Hugo | 1942 | 2 | |||
3 | 1 | Adad Carlos | 2096 | 2 | 2 | Arias Manuel | 1789 | 4 | |||
4 | 7 | Poci Pedro | 1738 | 1½ | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | 10 | |||
5 | 8 | Giorgi Raúl | 1714 | 1½ | 1½ | Alonso Floreal | 1701 | 9 | |||
6 | 14 | Rebollini Alfredo | 1627 | 1 | 1 | Gutiérrez Leonel | 1738 | 6 | |||
7 | 18 | Tula Víctor Hugo | 1600 | 1 | 1 | Retamoso Javier | 1636 | 13 | |||
8 | 11 | Ianzito Darío | 1681 | 1 | ½ | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | 15 | |||
9 | 17 | Flores Carlos | 1600 | 0 | 0 | bye | |||||
10 | 16 | Ruiz Gabriel | 1619 | 1½ | 0 | sin emparejar |
martes, 21 de noviembre de 2017
Tres punteros en el Abierto de los sábados
Resultados
3. Ronda el 2017/11/18
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 4 | Arias Manuel | 1789 | 2 | 0 - 1 | 1½ | González Carlos | 1804 | 3 | ||
2 | 9 | Alonso Floreal | 1701 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bossio Miguel | 1641 | 12 | ||
3 | 13 | Retamoso Javier | 1636 | 1 | 0 - 1 | 1 | Adad Carlos | 2096 | 1 | ||
4 | 2 | Villanueva Hugo | 1942 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ianzito Darío | 1681 | 11 | ||
5 | 16 | Ruiz Gabriel | 1619 | 1 | ½ - ½ | 1 | Giorgi Raúl | 1714 | 8 | ||
6 | 10 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | 1 | 1 - 0 | 1 | Tula Víctor Hugo | 1600 | 18 | ||
7 | 15 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | ½ | 0 - 1 | 0 | Rebollini Alfredo | 1627 | 14 | ||
8 | 6 | Gutiérrez Leonel | 1738 | 0 | 1 - 0 | 0 | Flores Carlos | 1600 | 17 | ||
9 | 5 | Giannotti Leonardo | 1745 | 2 | ½ | sin emparejar | |||||
10 | 7 | Poci Pedro | 1738 | 1 | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 5 | Giannotti Leonardo | ARG | 1745 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 2 | 2 | 1,13 | 0,87 | |
2 | 12 | Bossio Miguel | ARG | 1641 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 2 | 2 | 0,79 | 1,21 | |
3 | 3 | González Carlos | ARG | 1804 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2 | 2 | 1,26 | 0,74 | |
4 | 4 | Arias Manuel | ARG | 1789 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 3 | 2 | 1,67 | 0,33 | |
5 | 2 | Villanueva Hugo | ARG | 1942 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 1 | 1 | 0,82 | 0,18 | |
6 | 1 | Adad Carlos | ARG | 2096 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,84 | -0,34 | |
7 | 10 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1701 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 3 | 2 | 1,62 | 0,38 | |
8 | 9 | Alonso Floreal | ARG | 1701 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 3 | 1,5 | 1,11 | 0,39 | |
9 | 16 | Ruiz Gabriel | ARG | 1619 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,37 | 0,13 | |
10 | 7 | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,08 | -0,08 | |
11 | 8 | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,75 | -0,25 | |
12 | 13 | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | |
18 | Tula Víctor Hugo | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 1 | 0 | 0,36 | -0,36 | ||
14 | 11 | Ianzito Darío | ARG | 1681 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 3 | 1 | 1,20 | -0,20 | |
15 | 14 | Rebollini Alfredo | ARG | 1627 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3 | 1 | 1,26 | -0,26 | |
16 | 6 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1738 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3 | 1 | 1,87 | -0,87 | |
17 | 15 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1622 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 2 | 0 | 0,75 | -0,75 | |
18 | 17 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 3 | 0 | 1,04 | -1,04 |
Mañana por la noche se pubilcaráel pareo de la 4ta ronda a disputarse el próximo sábado 25.11 desde las 16.30 hs.
sábado, 18 de noviembre de 2017
Marcelo Castelli ahora es el líder de la Preliminar
Cabe destacar que este torneo otorga 6 plazas a las semifinales, por lo que cada partida puede ser importante a la hora de la definición.
Estos fueron los resultados de a 4ta ronda:
Resultados
4. Ronda el 2017/11/13
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Castelli Marcelo | 1957 | 2½ | 1 - 0 | 3 | Juárez Leticia | 1779 | 4 | ||
2 | 2 | D'adamo Claudio | 1870 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | 12 | ||
3 | 7 | Poci Pedro | 1738 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Giannotti Leonardo | 1745 | 6 | ||
4 | 5 | Mazza Guillermo | 1747 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Pretzel Enrique | 1700 | 9 | ||
5 | 10 | Ianzito Darío | 1681 | 1 | 0 - 1 | ½ | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | 8 | ||
6 | 3 | Culaitis Ariel | 1815 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 11 | Retamoso Javier | 1636 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | |
1 | 1 | Castelli Marcelo | ARG | 1957 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 6,75 | 4 | 3,5 | 2,97 | 0,53 | |
2 | 4 | Juárez Leticia | ARG | 1779 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | 6,50 | 4 | 3 | 1,82 | 1,18 | |
3 | 2 | D'adamo Claudio | ARG | 1870 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 4,5 | 5,50 | 4 | 3 | 2,82 | 0,18 | |
4 | 6 | Giannotti Leonardo | ARG | 1745 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 4,00 | 4 | 3 | 1,91 | 1,09 | |
5 | 5 | Mazza Guillermo | ARG | 1747 | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 4,5 | 4,25 | 4 | 2,5 | 1,82 | 0,68 | |
6 | 7 | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 1,50 | 2 | 0 | 0,71 | -0,71 | |
7 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1622 | 1,5 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | 2,25 | 3 | 1 | 0,91 | 0,09 | |
8 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1701 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 1,75 | 3 | 1 | 1,58 | -0,58 | |
9 | 3 | Culaitis Ariel | ARG | 1815 | 1,0 | 0,0 | 9,5 | 5,0 | 1,00 | 3 | 1 | 1,57 | -0,57 | |
10 | 9 | Pretzel Enrique | ARG | 1700 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 | 1,00 | 4 | 1 | 1,58 | -0,58 | |
11 | 10 | Ianzito Darío | ARG | 1681 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 1,50 | 4 | 1 | 1,87 | -0,87 | |
12 | 11 | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 3,5 | 0,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Emparejamientos
5. Ronda el 2017/11/27 a las 19.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | D'adamo Claudio | 1870 | 3 | 3½ | Castelli Marcelo | 1957 | 1 | |||
2 | 4 | Juárez Leticia | 1779 | 3 | 3 | Giannotti Leonardo | 1745 | 6 | |||
3 | 12 | Quiro Díaz Alejandro | 1622 | 1½ | 2½ | Mazza Guillermo | 1747 | 5 | |||
4 | 10 | Ianzito Darío | 1681 | 1 | 1½ | Poci Pedro | 1738 | 7 | |||
5 | 8 | Quiro Díaz Ignacio | 1701 | 1½ | 1 | Pretzel Enrique | 1700 | 9 | |||
6 | 3 | Culaitis Ariel | 1815 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
7 | 11 | Retamoso Javier | 1636 | ½ | 0 | sin emparejar |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)