Resultados
3. Ronda el 2017/11/18
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we |
1 | 5 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1745 | 2,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 2 | 2 | 1,13 | 0,87 |
2 | 12 | | Bossio Miguel | ARG | 1641 | 2,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 2 | 2 | 0,79 | 1,21 |
3 | 3 | | González Carlos | ARG | 1804 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2 | 2 | 1,26 | 0,74 |
4 | 4 | | Arias Manuel | ARG | 1789 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 3 | 2 | 1,67 | 0,33 |
5 | 2 | | Villanueva Hugo | ARG | 1942 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 1 | 1 | 0,82 | 0,18 |
6 | 1 | | Adad Carlos | ARG | 2096 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,84 | -0,34 |
7 | 10 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1701 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 3 | 2 | 1,62 | 0,38 |
8 | 9 | | Alonso Floreal | ARG | 1701 | 1,5 | 0,0 | 5,5 | 2,0 | 3 | 1,5 | 1,11 | 0,39 |
9 | 16 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1619 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,37 | 0,13 |
10 | 7 | | Poci Pedro | ARG | 1738 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,08 | -0,08 |
11 | 8 | | Giorgi Raúl | ARG | 1714 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,75 | -0,25 |
12 | 13 | | Retamoso Javier | ARG | 1636 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 |
| 18 | | Tula Víctor Hugo | ARG | 1600 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 1 | 0 | 0,36 | -0,36 |
14 | 11 | | Ianzito Darío | ARG | 1681 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 2,0 | 3 | 1 | 1,20 | -0,20 |
15 | 14 | | Rebollini Alfredo | ARG | 1627 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3 | 1 | 1,26 | -0,26 |
16 | 6 | | Gutiérrez Leonel | ARG | 1738 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 1,5 | 3 | 1 | 1,87 | -0,87 |
17 | 15 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1622 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 1,5 | 2 | 0 | 0,75 | -0,75 |
18 | 17 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,0 | 3 | 0 | 1,04 | -1,04
|
Mañana por la noche se pubilcaráel pareo de la 4ta ronda a disputarse el próximo sábado 25.11 desde las 16.30 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario