2. Ronda el 2019/10/11 a las 7.30 PM
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 1 | 1 - 0 | 1 | Galgano Matías | 1811 | 4 | ||
2 | 6 | Rojo Gonzalo | 1792 | 1 | ½ - ½ | 1 | Medina Iván | 1778 | 7 | ||
3 | 1 | Santillán Miguel | 1951 | ½ | 1 - 0 | ½ | Garay Leonardo | 1663 | 12 | ||
4 | 9 | Palomares Joaquín | 1726 | ½ | 0 - 1 | ½ | Rojo Lynch Enrique | 1900 | 2 | ||
5 | 5 | Arias Manuel | 1805 | ½ | 1 - 0 | ½ | Bossio Miguel | 1602 | 16 | ||
6 | 8 | Giannotti Leonardo | 1741 | ½ | 1 - 0 | ½ | Rebolini Alfredo | 1602 | 17 | ||
7 | 10 | Ruiz Gabriel | 1721 | ½ | - - + | 0 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | 3 | ||
8 | 14 | Carabajal Natalia | 1634 | 0 | ½ - ½ | 0 | Tula Víctor | 1646 | 13 | ||
9 | 15 | Palomares Luján | 1610 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 11 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 0,63 | 1,37 | |
2 | 7 | Medina Iván | ARG | 1778 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | 2 | 1,5 | 1,20 | 0,30 | |
3 | 6 | Rojo Gonzalo | ARG | 1792 | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | 2 | 1,5 | 1,22 | 0,28 | |
4 | 1 | Santillán Miguel | ARG | 1951 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,84 | 0,16 | |
5 | Arias Manuel | ARG | 1805 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,76 | 0,24 | ||
8 | Giannotti Leonardo | ARG | 1741 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0,69 | 0,31 | ||
7 | 2 | Rojo Lynch Enrique | ARG | 1900 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,46 | 0,04 | |
8 | 4 | Galgano Matías | ARG | 1811 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 1,37 | -0,37 | |
9 | 3 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 1 | 0 | 0,73 | -0,73 | |
10 | 15 | Palomares Luján | ARG | 1610 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 0,28 | -0,28 | |
11 | 10 | Ruiz Gabriel | ARG | 1721 | 0,5 | 0,0 | 0 | 3,0 | 1 | 0,5 | 0,27 | 0,23 | |
12 | 9 | Palomares Joaquín | ARG | 1726 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,27 | -0,27 | |
12 | Garay Leonardo | ARG | 1663 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,16 | -0,16 | ||
16 | Bossio Miguel | ARG | 1602 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,24 | -0,24 | ||
17 | Rebolini Alfredo | ARG | 1602 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 0,31 | -0,31 | ||
16 | 13 | Tula Víctor | ARG | 1646 | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | 2 | 0,5 | 0,82 | -0,32 | |
17 | 14 | Carabajal Natalia | ARG | 1634 | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,75 | -0,25 |
Emparejamientos:
Round 3 on 2019/10/18 at 7.30 PM
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | Quiro Díaz Alejandro | 1712 | 2 | 1½ | Santillán Miguel | 1951 | 1 | |||
2 | 2 | Rojo Lynch Enrique | 1900 | 1½ | 1½ | Giannotti Leonardo | 1741 | 8 | |||
3 | 7 | Medina Iván | 1778 | 1½ | 1½ | Arias Manuel | 1805 | 5 | |||
4 | 4 | Galgano Matías | 1811 | 1 | 1½ | Rojo Gonzalo | 1792 | 6 | |||
5 | 15 | Palomares Luján | 1610 | 1 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1891 | 3 | |||
6 | 16 | Bossio Miguel | 1602 | ½ | ½ | Palomares Joaquín | 1726 | 9 | |||
7 | 10 | Ruiz Gabriel | 1721 | ½ | ½ | Tula Víctor | 1646 | 13 | |||
8 | 12 | Garay Leonardo | 1663 | ½ | ½ | Carabajal Natalia | 1634 | 14 | |||
9 | 17 | Rebolini Alfredo | 1602 | ½ | 0 | bye |