Final para la IX Copa Julio Bolbochán
Resultados
6. Ronda el 2019/10/05 a las 16.30 hs
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we |
1 | 8 | | Solores Mariano | ARG | 1786 | 4,5 | 0,0 | 3 | 17,0 | 3 | 2 | 0,96 | 1,04 |
2 | 2 | | Santillán Miguel | ARG | 1943 | 4,0 | 0,5 | 3 | 19,0 | 5 | 3,5 | 3,00 | 0,50 |
3 | 1 | | Adad Carlos | ARG | 2074 | 4,0 | 0,5 | 3 | 18,5 | 5 | 3,5 | 3,79 | -0,29 |
4 | 3 | | Kovacec Estanslao | ARG | 1931 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 | 6 | 3,5 | 3,59 | -0,09 |
5 | 4 | | Castelli Marcelo | ARG | 1915 | 3,0 | 1,0 | 2 | 16,5 | 4 | 1,5 | 2,21 | -0,71 |
6 | 9 | | Hugenet Bruno | ARG | 1746 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | 5 | 2,5 | 1,58 | 0,92 |
7 | 10 | | Poci Pedro | ARG | 1738 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | 4 | 2,5 | 1,20 | 1,30 |
8 | 7 | | Ianzito Darío | ARG | 1790 | 2,5 | 0,0 | 2 | 16,5 | 6 | 2,5 | 2,20 | 0,30 |
9 | 6 | | Arias Manuel | ARG | 1805 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,5 | 5 | 1 | 2,33 | -1,33 |
10 | 5 | | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1891 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | 5 | 1,5 | 3,14 | -1,64
|
Resultados
6. Ronda el 2019/10/05 a las 16.30
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we |
1 | 5 | | Paz Fernando | ARG | 1724 | 4,5 | 0,5 | 3 | 21,5 | 6 | 4,5 | 3,09 | 1,41 |
2 | 1 | | Mazza Guillermo | ARG | 1780 | 4,5 | 0,5 | 3 | 20,0 | 6 | 4,5 | 3,86 | 0,64 |
3 | 7 | | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1712 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,0 | 6 | 4 | 3,13 | 0,87 |
4 | 6 | | Ruiz Gabriel | ARG | 1721 | 3,5 | 0,0 | 3 | 17,5 | 6 | 3,5 | 3,76 | -0,26 |
5 | 16 | | Suarez Saavedra Lourdes | ARG | 1600 | 3,5 | 0,0 | 3 | 16,0 | 5 | 3 | 2,12 | 0,88 |
6 | 14 | | Maggio Agustín | ARG | 1600 | 3,5 | 0,0 | 2 | 21,0 | 4 | 2,5 | 1,26 | 1,24 |
7 | 4 | | Giannotti Leonardo | ARG | 1732 | 3,5 | 0,0 | 2 | 20,5 | 4 | 2 | 2,15 | -0,15 |
8 | 8 | | Gonzalez Carlos | ARG | 1711 | 3,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | 4 | 2,5 | 2,19 | 0,31 |
9 | 15 | | Rebolini Alfredo | ARG | 1600 | 3,0 | 0,0 | 2 | 15,5 | 4 | 1 | 1,64 | -0,64 |
10 | 2 | | Centurión Norberto | ARG | 1746 | 3,0 | 0,0 | 0 | 19,0 | 5 | 2,5 | 3,09 | -0,59 |
11 | 9 | | Alonso Floreal | ARG | 1645 | 2,5 | 0,0 | 2 | 19,0 | 5 | 2,5 | 2,02 | 0,48 |
12 | 10 | | Flores Iván | ARG | 1632 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,0 | 5 | 1,5 | 2,29 | -0,79 |
13 | 11 | | Nuñez Lucas | ARG | 1610 | 2,5 | 0,0 | 0 | 18,0 | 4 | 1,5 | 1,65 | -0,15 |
14 | 12 | | Bossio Miguel | ARG | 1603 | 2,0 | 1,0 | 1 | 14,0 | 5 | 1,5 | 1,93 | -0,43 |
15 | 13 | | Flores Carlos | ARG | 1600 | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,0 | 4 | 0 | 1,82 | -1,82 |
16 | 3 | | Culatis Ariel | ARG | 1740 | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,5 | 3 | 1 | 2,00 | -1,00
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario