Integrando una delegación de FASGBA conformada por 10 ajedrecistas, los banfileños Luján Palomares, Alejandro Quiro Díaz e Ignacio Quiro Díaz tomaron parte del Festival Sudamericano que se desarrolló del 1 al 6 de diciembre en las instalaciones del CeNARD y que contó con la participación de más de 500 ajedrecistas de todo el subcontinente.
Nacho obtuvo 4/9 en la categoría Sub16 Absoluta, Luján 3.5/9 en la sub16 Absoluta y Ale 4,5/9.
martes, 17 de diciembre de 2019
Fiesta de Deportes del Colegio ICAB en el DEstadio Lencho Sola
El viernes 6 de diciembre se desarrolló la Fiesta de Deportes del ICAB en el Estadio de nuestro Club.
El ajedrez dijo presente dando simultáneas y acompañando a los alumnos, padres y hermanos que disfrutaron del juego ciencia en un escenario poco tradicional.
El ajedrez dijo presente dando simultáneas y acompañando a los alumnos, padres y hermanos que disfrutaron del juego ciencia en un escenario poco tradicional.
lunes, 16 de diciembre de 2019
Copa Latinoamericana: Gran actuación de los hermanos Quiro Díaz
La ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz fue sede de una nueva edición de la Copa Latinoamericana
Infantil-Juvenil. Los banfileños Nacho (sub16) y Ale (Sub14) tomaron parte de este evento con una gran actuación tal como se detallan en las posiciones finales:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | ALBERTENGO Matías | ARG | 1507 | Morteros, Córdoba | 6,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
2 | 13 | QUIRO DÍAZ Ignacio Ezequiel | ARG | 0 | Banfield, Buenos Aires | 5,0 | 1,0 | 25,5 | 28,5 | |
3 | 6 | BARAHONA Jeremías | ARG | 0 | Villa Regina, Río Negro | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
4 | 2 | RODRÍGUEZ Ana Valentina | ARG | 1478 | La Rioja, La Rioja | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
5 | 3 | FONTENLA Martina | ARG | 1354 | Ushuaia, Tierra Del Fuego, Antártid | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
6 | 5 | ALONSO ROJAS Franco Sebastián | ARG | 0 | Formosa, Formosa | 3,5 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
7 | 11 | PEREZ Dora | PAR | 0 | Ciudad Del Este, Paraguay | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
8 | 8 | CANTERO Liz | PAR | 0 | Ciudad Del Este, Paraguay | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
9 | 12 | PUCHETA Matías | ARG | 0 | Monte Cristo, Córdoba | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 22,0 | |
10 | 10 | MEDINA Diego | PAR | 0 | Ciudad Del Este, Paraguay | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | |
11 | 4 | SAN SEBASTIAN SOSA Luz Antonela | ARG | 1146 | Ciudad Parque, Córdoba | 2,5 | 0,5 | 22,0 | 24,0 | |
12 | 9 | GIMÉNEZ Fernando Nicolás | ARG | 0 | Formosa, Formosa | 2,5 | 0,5 | 17,5 | 18,5 | |
13 | 7 | BARRON Eric Javier | ARG | 0 | Monte Cristo, Córdoba | 1,5 | 0,0 | 21,0 | 22,5 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 15 | QUIRO DÍAZ Alejandro Nahuel | ARG | 0 | Banfield, Buenos Aires | 6,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
2 | 8 | CABAÑEZ Bruno Tomás | ARG | 0 | Monte Cristo, Córdoba | 5,0 | 1,0 | 24,0 | 25,5 | |
3 | 1 | URINOVSKY RESNIK Lucas | ARG | 1540 | Córdoba, Córdoba | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | |
4 | 9 | CANTERO Lucas | PAR | 0 | Ciudad Del Este, Paraguay | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 29,0 | |
5 | 5 | SALTO Floriana | ARG | 1230 | Reconquista, Sta Fe | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
6 | 11 | GETTE Camila Inés | ARG | 0 | Gral Pico, La Pampa | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
7 | 3 | GHIBERTO Franco | ARG | 1293 | Sunchales, Sta Fe | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
8 | 2 | BALVERDI Emilio | ARG | 1334 | Viedma, Río Negro | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
9 | 13 | MADERO Marcos | ARG | 0 | Esperanza, Sta Fe | 3,5 | 1,5 | 22,5 | 22,5 | |
10 | 4 | ORLANDO Lucas Luis | ARG | 1281 | Paraná, Entre Ríos | 3,5 | 1,0 | 22,0 | 24,5 | |
11 | 16 | RINALDI Tomás Andres | ARG | 0 | Monte Cristo, Córdoba | 3,5 | 0,5 | 21,5 | 23,0 | |
12 | 18 | TOLLER Nahuel | ARG | 0 | Federación, Entre Ríos | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | |
13 | 14 | PASICOSE FRETES Juan Francisco | ARG | 0 | Formosa, Formosa | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 21,5 | |
14 | 6 | ALVAREZ Christian | ARG | 0 | Río Iv, Córdoba | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | |
15 | 7 | BERJECIO Zoe | ARG | 0 | Ushuaia, Tierra Del Fuego, Antártid | 3,0 | 0,0 | 18,5 | 18,5 | |
16 | 12 | GREGGIO Santiago | ARG | 0 | Monte Cristo, Cordoba | 2,5 | 0,0 | 19,5 | 19,5 | |
17 | 17 | SPERIANI FLORES Joan Agustín | ARG | 0 | Humberto 1º, Sta Fe | 1,5 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
18 | 10 | CHIAPPERO Ismael | ARG | 0 | Rafaela, Sta Fe | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | |
19 | 19 | RODRIGUEZ Mathias | ARG | 1704 | Córdoba, Córdoba | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
Roberto Lo Presti se quedó con el último Abierto del Año
Resultados
5. Ronda el 2019/12/17 a las 19.30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Perrini Miguel | 1936 | 3 | 1 - 0 | 3 | Saiz Arturo | 1749 | 9 | ||
2 | 1 | Lo Presti Roberto | 2078 | 3 | + - - | 2 | Romano Guillermo | 1806 | 4 | ||
3 | 7 | Poci Pedro | 1787 | 2 | 1 - 0 | 2 | Alonso Floreal | 1671 | 11 | ||
4 | 5 | Michno Mario | 1801 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Quiro Díaz Ignacio | 1926 | 3 | ||
5 | 8 | Quiro Díaz Alejandro | 1762 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Palomares Luján | 1609 | 12 | ||
6 | 6 | Ianzito Darío | 1800 | ½ | 1 | bye | |||||
7 | 10 | Giannotti Leonardo | 1715 | 2 | 0 | sin emparejar |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Lo Presti Roberto | 2078 | ARG | -½ | 2w1 | -½ | 3b1 | 8w+ | 4,0 | 1,0 | 3 | 15,5 | |
2 | Perrini Miguel | 1936 | ARG | 3w1 | 1b0 | 8w1 | 6b1 | 4w1 | 4,0 | 0,0 | 4 | 14,0 | |
3 | Poci Pedro | 1787 | ARG | 2b0 | 9w1 | 11b1 | 1w0 | 6w1 | 3,0 | 0,0 | 3 | 12,5 | |
4 | Saiz Arturo | 1749 | ARG | -½ | -½ | 10w1 | 12b1 | 2b0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 12,0 | |
5 | Michno Mario | 1801 | ARG | -½ | 6b0 | 12w1 | 8b½ | 11w1 | 3,0 | 0,0 | 2 | 9,5 | |
6 | Alonso Floreal | 1671 | ARG | -½ | 5w1 | -½ | 2w0 | 3b0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | |
7 | Giannotti Leonardo | 1715 | ARG | 9b1 | -½ | -½ | -0 | -0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
8 | Romano Guillermo | 1806 | ARG | -½ | 12w1 | 2b0 | 5w½ | 1b- | 2,0 | 0,0 | 1 | 13,5 | |
9 | Palomares Luján | 1609 | ARG | 7w0 | 3b0 | -1 | -½ | 10b½ | 2,0 | 0,0 | 0 | 11,0 | |
10 | Quiro Díaz Alejandro | 1762 | ARG | -½ | 11w½ | 4b0 | -½ | 9w½ | 2,0 | 0,0 | 0 | 10,5 | |
11 | Quiro Díaz Ignacio | 1926 | ARG | -½ | 10b½ | 3w0 | -½ | 5b0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 12,5 | |
12 | Ianzito Darío | 1800 | ARG | -½ | 8b0 | 5b0 | 4w0 | -1 | 1,5 | 0,0 | 0 | 11,5 |
martes, 3 de diciembre de 2019
Final para el último sabatino del año: Eduardo Giorgi Campeóm
LXI Sabatino CAB válido para el ranking FASGBA | |||||||
Ronda 5 el 30.11.2019 a las 16.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Giorgi Eduardo | 3,5 | 1 - 0 | 3,0 | Quiro Díaz Alejandro | 5 |
2 | 4 | Poci Pedro | 3,0 | - - + | 2,5 | Gutierrez Leonel | 7 |
3 | 8 | Alonso Floreal | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Quiro Díaz Ignacio | 2 |
4 | 14 | Flores Carlos | 1,5 | 1 - 0 | 2,0 | Rebolini Alfredo | 13 |
5 | 9 | Genovese Nahuel | 1,0 | - - + | 1,0 | Bossio Miguel | 11 |
12 | Palomares Luján | 1,0 | 1 - - | Descanso | |||
6 | 3 | Arias Manuel | 2,0 | 0 - - | 0,0 | - | |
7 | 6 | Giurincich Germán | 0,5 | 0 - - | 0,0 | - | |
8 | 10 | Flores Iván | 0,5 | 0 - - | 0,0 | - |
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Giorgi Eduardo | 2014 | ARG | 4,5 | 0,0 |
2 | 7 | Gutierrez Leonel | 1688 | ARG | 3,5 | 0,0 |
3 | 8 | Alonso Floreal | 1671 | ARG | 3,0 | 0,0 |
4 | 4 | Poci Pedro | 1787 | ARG | 3,0 | 0,0 |
5 | 5 | Quiro Díaz Alejandro | 1762 | ARG | 3,0 | 0,0 |
6 | 14 | Flores Carlos | 1544 | ARG | 2,5 | 0,0 |
7 | 3 | Arias Manuel | 1805 | ARG | 2,0 | 0,0 |
8 | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 1926 | ARG | 2,0 | 0,0 |
9 | 13 | Rebolini Alfredo | 1578 | ARG | 2,0 | 0,0 |
10 | 11 | Bossio Miguel | 1609 | ARG | 2,0 | 0,0 |
11 | 12 | Palomares Luján | 1609 | ARG | 2,0 | 0,0 |
12 | 9 | Genovese Nahuel | 1600 | ARG | 1,0 | 0,0 |
13 | 6 | Giurincich Germán | 1699 | ARG | 0,5 | 0,0 |
14 | 10 | Flores Iván | 1610 | ARG | 0,5 | 0,0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)