LXI Sabatino CAB válido para el ranking FASGBA | |||||||
Ronda 5 el 30.11.2019 a las 16.30 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Giorgi Eduardo | 3,5 | 1 - 0 | 3,0 | Quiro Díaz Alejandro | 5 |
2 | 4 | Poci Pedro | 3,0 | - - + | 2,5 | Gutierrez Leonel | 7 |
3 | 8 | Alonso Floreal | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Quiro Díaz Ignacio | 2 |
4 | 14 | Flores Carlos | 1,5 | 1 - 0 | 2,0 | Rebolini Alfredo | 13 |
5 | 9 | Genovese Nahuel | 1,0 | - - + | 1,0 | Bossio Miguel | 11 |
12 | Palomares Luján | 1,0 | 1 - - | Descanso | |||
6 | 3 | Arias Manuel | 2,0 | 0 - - | 0,0 | - | |
7 | 6 | Giurincich Germán | 0,5 | 0 - - | 0,0 | - | |
8 | 10 | Flores Iván | 0,5 | 0 - - | 0,0 | - |
Clasificación Final | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Giorgi Eduardo | 2014 | ARG | 4,5 | 0,0 |
2 | 7 | Gutierrez Leonel | 1688 | ARG | 3,5 | 0,0 |
3 | 8 | Alonso Floreal | 1671 | ARG | 3,0 | 0,0 |
4 | 4 | Poci Pedro | 1787 | ARG | 3,0 | 0,0 |
5 | 5 | Quiro Díaz Alejandro | 1762 | ARG | 3,0 | 0,0 |
6 | 14 | Flores Carlos | 1544 | ARG | 2,5 | 0,0 |
7 | 3 | Arias Manuel | 1805 | ARG | 2,0 | 0,0 |
8 | 2 | Quiro Díaz Ignacio | 1926 | ARG | 2,0 | 0,0 |
9 | 13 | Rebolini Alfredo | 1578 | ARG | 2,0 | 0,0 |
10 | 11 | Bossio Miguel | 1609 | ARG | 2,0 | 0,0 |
11 | 12 | Palomares Luján | 1609 | ARG | 2,0 | 0,0 |
12 | 9 | Genovese Nahuel | 1600 | ARG | 1,0 | 0,0 |
13 | 6 | Giurincich Germán | 1699 | ARG | 0,5 | 0,0 |
14 | 10 | Flores Iván | 1610 | ARG | 0,5 | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario