Torneo Sub 1700: Dos punteros
Emparejamientos/Resultados
2. Ronda el 2017/05/09 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | Culaitis Ariel | 1657 | 1 | 1 - 0 | 1 | Pinto Natalia | 1695 | 1 | ||
2 | 17 | Gutiérrez Leonel | 1613 | 1 | 1 - 0 | 1 | Alonso Floreal | 1677 | 4 | ||
3 | 2 | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | ½ | 1 - 0 | 1 | Ruiz Mario | 1601 | 18 | ||
4 | 11 | Queimaliños Juan Francisco | 1650 | ½ | 1 - 0 | ½ | Gaona Alexander | 1681 | 3 | ||
5 | 15 | Retamoso Javier | 1649 | ½ | 0 - 1 | ½ | Maggio Agustín | 1660 | 6 | ||
6 | 10 | Peñaloza Ignacio | 1650 | ½ | 0 - 1 | ½ | Bayget Marcos | 1650 | 8 | ||
7 | 12 | Rodriguez Bruno | 1650 | ½ | 0 - 1 | 0 | Gandolfo Luca | 1663 | 5 | ||
8 | 16 | Quiro Díaz Ignacio | 1639 | 0 | 1 - 0 | 0 | De Luca Juan | 1650 | 9 | ||
9 | 13 | Treliani Gómez Mía | 1650 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bossio Miguel | 1649 | 14 |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | |
1 | 17 | Gutiérrez Leonel | ARG | 1613 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | 2 | 2 | 0,86 | 1,14 | |
2 | 7 | Culaitis Ariel | ARG | 1657 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | 2 | 2 | 0,96 | 1,04 | |
3 | 2 | Quiro Díaz Alejandro | ARG | 1693 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,75 | 1 | 1 | 0,63 | 0,37 | |
4 | 8 | Bayget Marcos | ARG | 1650 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,25 | 2 | 1,5 | 1,00 | 0,50 | |
11 | Queimaliños Juan Francisco | ARG | 1650 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,25 | 2 | 1,5 | 0,96 | 0,54 | ||
6 | 6 | Maggio Agustín | ARG | 1660 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,75 | 2 | 1,5 | 1,03 | 0,47 | |
7 | 4 | Alonso Floreal | ARG | 1677 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 | 2 | 1 | 1,14 | -0,14 | |
8 | 18 | Ruiz Mario | ARG | 1601 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 1,00 | 2 | 1 | 0,78 | 0,22 | |
9 | 1 | Pinto Natalia | ARG | 1695 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | 1 | 1,11 | -0,11 | |
14 | Bossio Miguel | ARG | 1649 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | 1 | 1,05 | -0,05 | ||
11 | 5 | Gandolfo Luca | ARG | 1663 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,50 | 2 | 1 | 1,11 | -0,11 | |
12 | 16 | Quiro Díaz Ignacio | ARG | 1639 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | 1 | 0,93 | 0,07 | |
13 | 12 | Rodriguez Bruno | ARG | 1650 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,75 | 2 | 0,5 | 0,97 | -0,47 | |
14 | 3 | Gaona Alexander | ARG | 1681 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | 0 | 0,54 | -0,54 | |
10 | Peñaloza Ignacio | ARG | 1650 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | 0 | 0,50 | -0,50 | ||
15 | Retamoso Javier | ARG | 1649 | 0,5 | 2,5 | 0,0 | 0,25 | 1 | 0 | 0,48 | -0,48 | ||
17 | 9 | De Luca Juan | ARG | 1650 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | 0 | 1,01 | -1,01 | |
18 | 13 | Treliani Gómez Mía | ARG | 1650 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,94 | -0,94 |
Emparejamientos
3. Ronda el 2017/05/16 a las 19:30 hs
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 17 | Gutiérrez Leonel | 1613 | 2 | 2 | Culaitis Ariel | 1657 | 7 | |||
2 | 8 | Bayget Marcos | 1650 | 1½ | 1½ | Quiro Díaz Alejandro | 1693 | 2 | |||
3 | 6 | Maggio Agustín | 1660 | 1½ | 1½ | Queimaliños Juan Francisco | 1650 | 11 | |||
4 | 1 | Pinto Natalia | 1695 | 1 | 1 | Bossio Miguel | 1649 | 14 | |||
5 | 4 | Alonso Floreal | 1677 | 1 | 1 | Ruiz Mario | 1601 | 18 | |||
6 | 5 | Gandolfo Luca | 1663 | 1 | 1 | Quiro Díaz Ignacio | 1639 | 16 | |||
7 | 12 | Rodriguez Bruno | 1650 | ½ | ½ | Peñaloza Ignacio | 1650 | 10 | |||
8 | 9 | De Luca Juan | 1650 | 0 | 0 | Treliani Gómez Mía | 1650 | 13 | |||
9 | 3 | Gaona Alexander | 1681 | ½ | 0 | sin emparejar | |||||
10 | 15 | Retamoso Javier | 1649 | ½ | 0 | sin emparejar |
Supra 1700: Claudio D'adamo al frente Ronda 2 el 09.05.2017 a las 19:30 hs |
|||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 5 | D'adamo, Claudio | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Villanueva, Hugo | 1 |
2 | 2 | Rojo Lynch, Enrique | 0,5 | 0 - 1 | 0,5 | Neville, Sergio | 3 |
3 | 7 | Poci, Pedro | 0,5 | 1 - 0 | 0,5 | Juárez, Leticia | 4 |
4 | 6 | Sequeira, Tomás | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | Ianzito, Darío | 8 |
Clasificación tras ronda 2 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 5 | D'adamo, Claudio | 1758 | ARG | 2,0 | 1,0 |
2 | 3 | Neville, Sergio | 1850 | ARG | 1,5 | 2,0 |
7 | Poci, Pedro | 1716 | ARG | 1,5 | 2,0 | |
4 | 1 | Villanueva, Hugo | 1906 | ARG | 1,0 | 3,0 |
5 | 6 | Sequeira, Tomás | 1719 | ARG | 1,0 | 1,0 |
6 | 2 | Rojo Lynch, Enrique | 1862 | ARG | 0,5 | 2,5 |
4 | Juárez, Leticia | 1797 | ARG | 0,5 | 2,5 | |
8 | 8 | Ianzito, Darío | 1705 | ARG | 0,0 | 3,0 |
Ronda 3 el 16.05.2017 a las 19:30 hs | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 3 | Neville, Sergio | 1,5 | 2,0 | D'adamo, Claudio | 5 | |
2 | 1 | Villanueva, Hugo | 1,0 | 1,5 | Poci, Pedro | 7 | |
3 | 4 | Juárez, Leticia | 0,5 | 0,5 | Rojo Lynch, Enrique | 2 | |
6 | Sequeira, Tomás | 1,0 | Descanso | ||||
4 | 8 | Ianzito, Darío | 0,0 | 0,0 | - |