Hoy se juega la ronda 1 de este nuevo Torneo válido para el ranking FASGBA
Ronda 1 | 8.05.2017 19:30 hs | Hoy | ||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
1 | Gualpa, Carlos | 1867 | - | Lo Presti, Roberto | 2101 | 6 | ||
2 | González, Carlos | 1919 | - | Castelli, Marcelo | 1988 | 5 | ||
3 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | - | Gualpa, Walter | 1904 | 4 | |
Ronda 2 | 15.05.2017 19:30 hs | |||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
6 | Lo Presti, Roberto | 2101 | - | Gualpa, Walter | 1904 | 4 | ||
5 | Castelli, Marcelo | 1988 | - | FM | Garzón, Enrique | 2138 | 3 | |
1 | Gualpa, Carlos | 1867 | - | González, Carlos | 1919 | 2 | ||
Ronda 3 | 22.05.2017 19:30 hs. | |||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
2 | González, Carlos | 1919 | - 0-1 | Lo Presti, Roberto | 2101 | 6 | ||
3 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | - | Gualpa, Carlos | 1867 | 1 | |
4 | Gualpa, Walter | 1904 | - 0-1 | Castelli, Marcelo | 1988 | 5 | ||
Ronda 4 | 29.05.2017 19:30 hs | |||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
6 | Lo Presti, Roberto | 2101 | - | Castelli, Marcelo | 1988 | 5 | ||
1 | Gualpa, Carlos | 1867 | - | Gualpa, Walter | 1904 | 4 | ||
2 | González, Carlos | 1919 | - | FM | Garzón, Enrique | 2138 | 3 | |
Ronda 5 | 05.06.2017 19:30 hs | |||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
3 | FM | Garzón, Enrique | 2138 | - | Lo Presti, Roberto | 2101 | 6 | |
4 | Gualpa, Walter | 1904 | - | González, Carlos | 1919 | 2 | ||
5 | Castelli, Marcelo | 1988 | - | Gualpa, Carlos | 1867 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario