Los próximos viernes 13,20 y 27 de octubre también se realizará la misma actividad.
Ofrecemos algunas imágenes y los resultados.
Viernes 22.09
1 | 2 | 3 | 4 | PTS | ||
1 | Salaberry, Gustavo/ Mario Michno | x | x | 1,5 | 1 | 2,5 |
2 | Rey,Elián/Giannotti,Leonardo | x | x | 2 | 2 | 4 |
3 | Dellepiani, Fernando/ Ianzito, Darío | 0,5 | 0 | x | x | 0,5 |
4 | Roberto Lo Presti/ Poci,Pedro | 1 | 0 | x | x | 1 |
Viernes 29.09
1 | 2 | 3 | PTS | |||
1 | Garzón, Enrique | x | 2 | 2 | 4 | |
2 | Poci, Pedro/Poci,Pedro/Quiro Díaz,Alejandro | 0 | x | 1,5 | 1,5 | |
3 | Rey,Emilio/Quiro Díaz,Ignacio/Ianzito,Darío | 0 | 0,5 | x | 0,5 |
Viernes 06.10
1 | 2 | 3 | 4 | PTS | ||
1 | Salaberry,Gustavo | x | 1,5 | 2 | x | 3,5 |
2 | Ayala,Gustavo | 0,5 | x | x | 1 | 1,5 |
3 | Michno,Mario/Quiro Díaz,Alejandro/Pretzel,Enrique | 0 | x | x | 1 | 1 |
4 | Giannotti,Leonardo/Quiro Díaz,Ignacio | x | 1 | 1 | x | 2 |